Blauberg Cabrio Base 100
- Описание
- Характеристики
- График производительности
- Загрузки
- Опции
ОСОБЕННОСТИ |
|
||||||||||||||||||
Низкое энергопотребление не более 9 Вт за счет применения |
|||||||||||||||||||
ПРИМЕР МОНТАЖА | |||||||||||||||||||
ОПЦИИ |
|||||||||||||||||||
|
Интервальный таймер
|
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
Максимальная производительность | 27 | л/с |
Максимальная производительность | 97 | м³/ч |
Масса | 0.55 | кг |
SFP | 0.33 | Вт/л/с |
Частота вращения | 2160 | мин-1 |
Потребляемый ток | 0.059 | А |
Частота тока | 50 | Гц |
Уровень звукового давления | 25* | дБА |
Потребляемая мощность | 9 | Вт |
Напряжение питания | 220-240 | В |
Тип | вытяжные | - |
Диаметр подключения | 100 | мм |
Конструкция | осевой | - |
Монтаж | настенный | - |
* | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
- Производительность: --
- Давление: ---