Blauberg ALBE-25
- Описание
- Характеристики
- Загрузки
- Габаритные размеры
- Дополнительные характеристики
ПРИМЕНЕНИЕ
Нагрев или охлаждение воздуха с помощью водяного теплоносителя и равномерного его распределения в помещении с помощью вентилятора и направляющих жалюзи. Организация экономичного и эффективного воздушного отопления или охлаждения различных помещений и объектов средних и больших объемов. Локальный нагрев или охлаждение рабочих зон или необходимых участков. КОНСТРУКЦИЯАгрегат состоит из высокопроизводительного осевого вентилятора и медно-алюминиевого водяного теплообменника с высоким КПД. Корпус выполнен из стали с полимерным покрытием и оборудован направляющими жалюзи для равномерного распределения воздуха. С боковой стороны корпуса выведены трубы с резьбой (G 3/4'') для подвода и подключения теплоносителя. Для установки на стену или потолок на корпусе предусмотрены монтажные кронштейны. |
ДВИГАТЕЛЬ
Асинхронный двигатель с внешним ротором и крыльчаткой осевого типа. Исполнение двигателя однофазное. Двигатель оснащен шариковыми подшипниками для большего срока эксплуатации. Снабжен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском. УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИПлавное или ступенчатое регулирование скорости вращения вентилятора с помощью тиристорного или автотрансформаторного регулятора (приобретаются отдельно). Понижение скорости вращения вентилятора позволяет уменьшить расход воздуха и, соответственно, объем теплопередачи на отопление или охлаждение. Для управления режимами работы отопительного (охладительного) агрегата применяется блок автоматики SGWH (приобретается отдельно). МОНТАЖАгрегат устанавливается вертикально на стены или колонны с помощью кронштейнов или в горизонтальном положении на потолках или балках. |
Параметр | ALBE-25 | Единица измерения |
---|---|---|
Напряжение питания | 220-240 | В |
Частота тока | 50 | Гц |
Ток вентилятора | 0.6 | А |
Потребляемая мощность | 136 | Вт |
Частота вращения | 1350 | мин-1 |
Максимальная производительность | 611 | л/с |
Максимальная производительность | 2200 | м³/ч |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | 53 | дБА |
Макс. температура теплоносителя | +100 | °С |
Защита двигателя | IP44 | - |
Класс изоляции | F | - |
Защита | IP44 | - |
ЕС-двигатель | нет | - |
Масса | 37 | кг |
Материал корпуса | сталь с полимерным покрытием | - |
Наружный монтаж | нет | - |
Шумоизоляция корпуса | нет | - |
Канал | для круглых каналов | - |
Конструкция | осевой | - |
Тип | приточные | - |
Монтаж | потолочный, настенный | - |
Модель | Размеры, мм | Кол-во рядов трубок | ||||||
B | B1 | H | H1 | L | L2 | K | ||
ALBE-25 | 680 | 785 | 605 | 468 | 360 | 286 | G 3/4” | 2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ НАГРЕВА
Максимальная производительность, м³/ч (л/с) | Темп. воды на входе, °C | Темп. входящего воздуха, °C | ALBE-25 | |||
Мощность, кВт | Температура на выходе, °C | Расход воды, л/с | Потеря давления воды, кПа | |||
2200 (611) | 90/70 | -15 | 34,5 | 26 | 0,42 | 7,5 |
-10 | 32 | 29 | 0,39 | 6,6 | ||
-5 | 30 | 32 | 0,36 | 5,8 | ||
0 | 28 | 35 | 0,33 | 5,2 | ||
5 | 26,2 | 38,5 | 0,33 | 4,5 | ||
10 | 24,2 | 41,4 | 0,31 | 3,9 | ||
15 | 22,1 | 44,2 | 0,28 | 3,3 | ||
80/60 | -15 | 30,4 | 21,2 | 0,36 | 6,0 | |
-10 | 28,3 | 24,3 | 0,34 | 5,3 | ||
-5 | 26,2 | 27,4 | 0,33 | 4,6 | ||
0 | 24,1 | 30,4 | 0,31 | 4,0 | ||
5 | 22,1 | 33,3 | 0,28 | 3,3 | ||
10 | 20,1 | 36,1 | 0,26 | 2,8 | ||
15 | 18,1 | 38,8 | 0,25 | 2,3 | ||
70/50 | -15 | 26 | 16 | 0,33 | 4,6 | |
-10 | 24 | 19,2 | 0,31 | 4,0 | ||
-5 | 22 | 22 | 0,28 | 3,4 | ||
0 | 20 | 25 | 0,25 | 2,5 | ||
5 | 18 | 28 | 0,22 | 2,3 | ||
10 | 15,9 | 30,6 | 0,19 | 1,9 | ||
15 | 13,8 | 33 | 0,17 | 1,4 | ||
60/40 | -15 | 22 | 11 | 0,28 | 3,4 | |
-10 | 20 | 14 | 0,25 | 2,8 | ||
-5 | 18 | 17 | 0,22 | 2,3 | ||
0 | 16 | 20 | 0,19 | 1,8 | ||
5 | 14 | 22 | 0,17 | 1,4 | ||
10 | 12 | 25 | 0,14 | 1,0 | ||
15 | 9,0 | 27 | 0,11 | 0,7 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
Максимальная производительность, м³/ч (л/с) | Темп. воды на входе, °C | Темп. входящего воздуха, °C | ALBE-25 | |||
Мощность, кВт | Температура на выходе, °C | Расход воды, л/с | Потеря давления воды, кПа | |||
2200 (611) | 7/12 | 35 | 9,1 | 26 | 0,44 | 7,5 |
30 | 5,8 | 22,5 | 0,28 | 6,1 | ||
25 | 3,2 | 21 | 0,17 | 2,1 | ||
20 | 2,0 | 18 | 0,08 | 0,9 |