Blauberg Line 150
Вентилятор для вытяжной вентиляции. Производительность до 292 м³/ч.
EAN-код4058448008078
- Описание
- Характеристики
- График производительности
- Загрузки
- Модификации
- Условное обозначение
- Габаритные размеры
Описание
Описание
ОСОБЕННОСТИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настенный или потолочный монтаж. Бесшумная крыльчатка. Простота обслуживания. Продолжительный непрерывный режим работы.Обратный клапан. Двигатель на подшипниках качения. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Таймер задержки включения
Таймер задержки выключения
Датчик влажности
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИМЕР МОНТАЖА |
|
Характеристики
Характеристики
Параметр | Line 150 | Line 150 T | Line 150 H | Line 150 S | Line 150 ST | Line 150 SH | Line 150 TR | Единица измерения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | В |
Частота тока | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Гц |
Потребляемая мощность | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Вт |
Потребляемый ток | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | А |
Частота вращения | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | мин-1 |
Максимальная производительность | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | л/с |
Максимальная производительность | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | м³/ч |
Уровень звукового давления | 38* | 38* | 38* | 38* | 38* | 38* | 38* | дБА |
SFP | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Вт/л/с |
Диаметр подключения | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | мм |
Конструкция | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | - |
Тип | вытяжные | вытяжные | вытяжные | вытяжные | вытяжные | вытяжные | вытяжные | - |
Стиль | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | - |
Монтаж | потолочный, настенный | потолочный, настенный | потолочный, настенный | потолочный, настенный | потолочный, настенный | потолочный, настенный | потолочный, настенный | - |
* | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
График производительности
График производительности
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Архив документов
Архив документов
Выберите тип документа
Модификации
Наименование модификации |
---|
Line 150 |
Line 150 H |
Line 150 S |
Line 150 SH |
Line 150 ST |
Line 150 T |
Line 150 TR |
Наименование модификации | Датчик влажности | Шнурковый выключатель | Без дополнительных функций | Таймер задержки включения | Таймер задержки выключения |
---|---|---|---|---|---|
Line 150 | - | - | - | - | |
Line 150 H | - | - | |||
Line 150 S | - | - | - | - | |
Line 150 SH | - | ||||
Line 150 ST | - | - | |||
Line 150 T | - | - | - | - | |
Line 150 TR | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
Условное обозначение
Условное обозначение
Line | 100 | S |
Модель | Ø патрубка | Опция |
Габаритные размеры
Габаритные размеры
Модель | Размеры, мм | ||||
a | b | c | d | e | |
Line 150 | 205 | 165 | 132 | 150 | 13 |
ПринадлежностиПохожие товары