Blauberg Tubo 125
Канальный вентилятор для приточно-вытяжной вентиляции. Максимальная производительность до 195 м³/ч.
EAN-код4058448011580
- Описание
- Характеристики
- График производительности
- Загрузки
- Модификации
- Условное обозначение
- Габаритные размеры
Описание
Описание
ОСОБЕННОСТИ
Для монтажа в вентиляционные каналы. Бесшумная крыльчатка. Простота обслуживания. Продолжительный непрерывный режим работы. Двигатель на подшипниках качения. Гарантия 5 лет.
|
ОПЦИИ
Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин. |
Характеристики
Характеристики
Параметр | Tubo 125 | Tubo 125 T | Tubo-U 125 | Tubo-U 125 T | Единица измерения |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | В |
Частота тока | 50 | 50 | 50 | 50 | Гц |
Потребляемая мощность | 16 | 16 | 16 | 16 | Вт |
Потребляемый ток | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | А |
Частота вращения | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | мин-1 |
Максимальная производительность | 54 | 54 | 54 | 54 | л/с |
Максимальная производительность | 195 | 195 | 195 | 195 | м³/ч |
Уровень звукового давления | 39* | 39* | 39* | 39* | дБА |
SFP | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Вт/л/с |
Диаметр подключения | 125 | 125 | 125 | 125 | мм |
Конструкция | осевой | осевой | осевой | осевой | - |
Тип | вытяжные, приточные | вытяжные, приточные | вытяжные, приточные | вытяжные, приточные | - |
Стиль | Белый | Белый | Белый | Белый | - |
Монтаж | канальный | канальный | канальный | канальный | - |
* | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
График производительности
График производительности
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Архив документов
Архив документов
Выберите тип документа
Модификации
Наименование модификации |
---|
Tubo 125 |
Tubo 125 T |
Tubo-U 125 |
Tubo-U 125 T |
Наименование модификации | Таймер | Без дополнительных функций |
---|---|---|
Tubo 125 | - | |
Tubo 125 T | - | |
Tubo-U 125 | - | |
Tubo-U 125 T | - |
|
|
|
|
Условное обозначение
Условное обозначение
Tubo | -U | 125 | T |
Модель | Кронштейн | Ø патрубка | Опция |
Габаритные размеры
Габаритные размеры
Модель | Габаритные размеры, мм | ||
d | L | l | |
Tubo 125 | 123,5 | 118 | 28 |
ПринадлежностиПохожие товары