Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Вытяжной / приточный фильтр | Эффективность рекуперации | Тип | Потребляемая мощность | Класс энергоэффективности | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Ток вентилятора | Количество ТЭНов электронагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Мощность вентилятора | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | Масса | ErP | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация» | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация+тепловой насос» | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация» | Энергоэффективность установки в режиме «Нагрев» (COP) | Энергоэффективность установки в режиме «Охлаждение» (ERR) | Хладагент | Вес холодильного агента | Тепловая производительность в режиме «Нагрев», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Тепловая производительность в режиме Охлаждение», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C* | Тип компрессора | Диапазон устанавливаемой температуры в режимах «охлаждение/нагрев» | Тепловая производительность в режиме «Охлаждение», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Потребляемый ток электрического нагревателя | Потребляемая мощность нагревателя | Потребляемый ток нагревателя | Потребляемая мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLAUBOX E 800-6 Pro | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | 810 | 50 | 2780 | - | - | приточные | - | C | 3 | 30 | - | - | 6000 | - | 3 | -25...+40 | 8.7 | - | 200 | - | - | G4 | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | 225 | 52 | 2016, 2018 | - | - | 193 | - | 0.84 | - | 6193 | 9.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra EC L2 300-H S2 white | 230 | настенный, напольный | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | да | нет | да | - | - | 300 | 50/60 | 2050 | - | - | приточно-вытяжные | 165 | B | 1 | 33 | перекрестного тока | полистирол | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 55...79 | - | - | - | 83 | 32 | 2016, 2018 | G4 | F8, G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LB 400-E S14 | 230 | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | 540 | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | A | 1 | 27 | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | -25…+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 78–89 | - | - | - | 150 | 74.8 | - | G4 | G4, F7 | 289 | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DВ 160 S21 | 230 | потолочный, настенный | - | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | 190 | 50/60 | 3770 | - | 82...94 | приточно-вытяжные | - | A+ | 1 | 26 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | 0.4 | 125 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | - | 50 | - | - | 53 | 48 | 2016, 2018 | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 350 S14 | 230 | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | 450 | 50/60 | 3200 | - | - | - | 178 | A+ | 1 | 28 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 85...92 | - | - | - | 125 | 64 | 2016, 2018 | G4 | F7 (опция: G4) | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC SE 400 S21 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | да | - | - | - | - | 440 | 50/60 | 3280 | - | - | - | - | A | 1 | 33 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25…+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 76–85 | - | - | 1400 | 122 | 82 | 2016, 2018 | G4 | G4, F7 | 200 | 1600 | 1.4 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1 | - | - | - |
BLAUBOX E 400-3.4 Pro | 230 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | 425 | 50 | 2705 | - | - | приточные | - | A | 1 | 29 | - | - | 3400 | - | 2 | -25...+40 | 14.8 | - | 150 | - | - | G4 | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | 118 | 50 | 2016, 2018 | - | - | 98 | - | 0.43 | - | 3498 | 15.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DВ 250 S21 | 230 | потолочный, настенный | - | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | 270 | 50/60 | 4480 | - | 80...98 | приточно-вытяжные | - | A | 1 | 28 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | 0.8 | 125 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | - | 101 | - | - | 75 | 48 | 2016, 2018 | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LBE 300-E S21 | 230 | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | 380 | 50/60 | 2100 | - | - | - | - | A | 1 | 24 | противоточный | энтальпийный | 2800 | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25…+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 74–89 | - | - | - | 106 | 64.3 | - | G4 | G4, F7 | 182 | - | 1.4 | - | 2982 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 1000-2 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | 900 | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | A | 1 | 58 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 72–95 | - | - | - | 250 | 130 | 2016, 2018 | G4 | G4 | - | - | - | - | 440 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 шт. x 135 |
KOMFORT EC SB250-E S11 | 220-240 | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | 290 | 50/60 | 2050 | - | - | - | 115 | A | - | 25 | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 30 мм минеральная вата | 78...90 | - | - | - | 81 | 51 | 2016, 2018 | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC S6EK 200 S21 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | 270 | 50/60 | 1800 | - | - | - | - | A | 1 | 28 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 75–92 | - | - | - | 75 | 48 | 2016, 2018 | G4 | G4, F7 | 118 | 818 | 1.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 3.0 | - |
KOMFORT Ultra D 105 (1 скорость) |
230 | потолочный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | 0.18 | 57 | 50 | 1300 | G4 | - | - | 30 | D | 1 | 24 | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | -25...+40 | - | ...45 | 15 мм, пенополиэтилен | 65...76 | - | - | - | 16 | 10 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra D 105 (2 скорость) |
230 | потолочный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | 0.23 | 78 | 50 | 1950 | G4 | - | - | 38 | D | 1 | 32 | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | -25...+40 | - | ...45 | 15 мм, пенополиэтилен | 65...76 | - | - | - | 22 | 10 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra D 105 (3 скорость) |
230 | потолочный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | 0.34 | 106 | 50 | 2500 | G4 | - | - | 56 | D | 1 | 41 | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | -25...+40 | - | ...45 | 15 мм, пенополиэтилен | 65...76 | - | - | - | 29 | 10 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LHP 700 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | 830 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 52 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | -10…+40 | - | - | - | 85 | - | - | - | 231 | 160 | - | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | - | 5.7 | - | - | - | - | 0.94 | 0.36 | 6.5 | 4.15 | R410A | 1.6 | 2.6 | - | герметичный ротационный | +16...+30 | 2 | - | - | - | - |
KOMFORT EC LB 300 S21 | 230 | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | 380 | 50/60 | 2100 | - | - | - | - | A+ | 1 | 24 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25…+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 80–98 | - | - | - | 106 | 63.1 | - | G4 | G4, F7 | 182 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 1000-4.5 S17 | 400 | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | 900 | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | A | 3 | 58 | роторный | алюминий | 4500 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 72–95 | - | - | - | 250 | 130 | 2016, 2018 | G4 | G4 | - | - | - | - | 4940 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 шт. x 135 |
KOMFORT EC S 250 S14 | 230 | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | 290 | 50/60 | 2050 | - | - | - | 115 | A+ | 1 | 25 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 30 мм минеральная вата | 85...94 | - | - | - | 81 | 51 | 2016, 2018 | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D350 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | 430 | 50/60 | 3570 | - | - | - | - | A | 1 | 31 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 72–87 | - | - | - | 119 | 81 | 2016, 2018 | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | 185 | 185 | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX DE 2500-18 Pro | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | 2500 | 50 | 2690 | - | - | приточные | - | - | 3 | 54 | - | - | 18000 | 1.05 | - | -25...+40 | 26.0 | 27.05 | - | 0.62 | 500х300 | G4 | - | - | - | 50 мм минеральная вата | - | 18620 | - | - | 695 | 61 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LHP 400 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | 520 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -10…+40 | - | - | - | 85 | - | - | - | 53 | 150 | - | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | - | 4.6 | - | - | - | - | 0.745 | 0.31 | 6 | 4 | R410A | 0.8 | 1.56 | - | герметичный ротационный | +16...+30 | 1.2 | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC S2 200 S21 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | 270 | 50/60 | 1800 | - | - | - | - | A | 1 | 28 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 75–92 | - | - | - | 75 | 47 | 2016, 2018 | G4 | G4, F7 | 118 | 118 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D2E350 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | 400 | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | A | 1 | 33 | роторный | алюминий | - | - | - | - | 5.6 | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 73–87 | - | - | 1400 | 111 | 79 | 2016, 2018 | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | 200 | 1600 | 1.3 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT LW 1100-4 | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | 1100 | 50 | 1850 | - | 78 | - | 820 | - | 1 | 60 | перекрестного тока | полистирол | - | - | - | - | - | 3.6 | 250 | - | - | - | -25...+40 | 4 | - | 50 мм минеральная вата | - | - | - | - | 306 | 88 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB200 S11 | 230 | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | 260 | 50/60 | 2050 | - | - | - | 130 | A | 1 | 24 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | -25...+60 | - | - | 25 мм минеральная вата | 83–98 | - | - | - | 72 | 45 | 2016, 2018 | - | G3 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D2E250 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | 300 | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | A | 1 | 23 | роторный | алюминий | - | - | - | - | 3.1 | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 72–87 | - | - | 700 | 83 | 54 | 2016, 2018 | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | 128 | 828 | 0.9 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |