Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Температура перемещаемого воздуха | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Потребляемый ток | Подключение к сети | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mix-E 450-4E | 230 | канальный | смешанного типа | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 7.72 | 6385 | - | 50 | 1475 | - | - | - | 35 | 1200 | - | - | IPX4 | 1 | 65 | - | - | -25...+60 | - | 1774 | - | 2016 | - | IP44 | - | - | - | - |
Iso-V 500 4Е | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | 5.70 | - | - | 50/60 | 1320 | - | - | вытяжные, приточные | 52.0 | 1300 | -20 +50 | - | IPX4 | 1 | 55 | 7330 | 6680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 200 G4-F8-Carbon V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.45 | 380 | - | 50 | 700 | min | - | приточные | 20.32 | 103 | - | D | IPX4 | 1 | 22 | - | - | -25…+40 | - | 106 | - | 2018 | - | - | 98 | - | - | - |
Iso Box-F 200 G4-F8-Carbon V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.57 | 590 | - | 50 | 1200 | max | - | приточные | 20.32 | 121 | - | D | IPX4 | 1 | 38 | - | - | -25…+40 | - | 164 | - | 164 | - | - | 164 | - | - | - |
Axis-QR 250 2E 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1050 | - | 50 | 2400 | - | - | вытяжные, приточные | - | 80 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | -30...+60 | - | 292 | 3.8 | - | - | IP24 | - | 0.4 | - | - |
Axis-QR 250 2E 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1150 | - | 60 | 2990 | - | - | вытяжные, приточные | - | 91 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | -30...+50 | - | 319 | 3.8 | - | - | IP24 | - | 0.42 | - | - |
Tower-H 500 6D (50 Гц) | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.23 | 6000 | - | 50 | 978 | - | - | вытяжные | 52.7 | 440 | -25…+60 | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | 1667 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - |
Tower-H 500 6D (60 Гц) | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.32 | 6122 | - | 60 | 1125 | - | - | вытяжные | 52.7 | 599 | -25…+60 | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | 1701 | - | – | - | IP54 | - | - | - | - |
Valeo-E 35/60 (2 скорость) |
- | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | - | 0.14 | 63 | 36* | 50 | - | II | - | вытяжные | - | 25 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 18 | - | - | - | IP55 | - | - | 3×1.5 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Valeo-E 35/60 (1 скорость) |
- | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | - | 0.12 | 35 | 27* | 50 | - | I | - | вытяжные | - | 15 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 10 | - | - | - | IP55 | - | - | 3×1.5 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Turbo 250 min | 230 | канальный | смешанного типа | 250 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.54 | 1070 | - | 50/60 | 1955 | - | - | вытяжные, приточные | 7.83 | 125 | 60 | – | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | 220-240 | 297 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Turbo 250 max | 230 | канальный | смешанного типа | 250 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.79 | 1360 | - | 50/60 | 2440 | - | - | вытяжные, приточные | 7.83 | 177 | 60 | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | 220-240 | 378 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Centro EC 100 | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | да | - | - | 0.62 | 340 | - | 50 | 3400 | - | - | приточно-вытяжные | - | 82 | - | B | IPX4 | 1 | 40 | - | - | -25...+60 | - | 94 | 2.0 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Box-F 80x50 6D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 800 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 5.18 | 7610 | - | 50 | 830 | - | - | вытяжные, приточные | - | 2790 | -20...+50 | - | IPX4 | 3 | 59 | - | - | - | - | 2114 | 70.0 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Iso Box-F 100 G4-Carbon | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.27 | 190 | - | 50/60 | 1300 | - | - | приточные | 14.86 | 53 | - | D | IPX4 | 1 | 23 | - | - | -25…+40 | - | 53 | - | 2018 | - | - | 36 | - | - | - |
Axis-F 250 4D 50 Гц |
400 | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 850 | - | 50 | 1400 | - | - | вытяжные, приточные | - | 60 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | -30...+60 | - | 236 | 4.0 | - | - | IP44 | - | 0.17 | - | - |
Axis-F 250 4D 60 Гц |
400 | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 885 | - | 60 | 1750 | - | - | вытяжные, приточные | - | 89 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | -30...+50 | - | 246 | 4.0 | - | - | IP44 | - | 0.22 | - | - |
Axis-QR 800 6D | 400 | настенный | осевой | 800 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 25000 | - | 50 | 915 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1850 | - | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | -30...+60 | - | 6945 | 42.0 | - | - | IP44 | - | 3.7 | - | - |
Tower-V EC 400 | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 3.90 | 5380 | - | 50/60 | 1450 | - | - | вытяжные | - | 526 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | 1495 | 25 | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - |
Centro 100 V2 min |
230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | пластик | да | нет | нет | 0.21 | 157 | - | 50 | 1820 | - | - | вытяжные, приточные | - | 45 | -25...+55 | D | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | 44 | 2.22 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Centro 100 V2 max |
230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.25 | 264 | - | 50 | 2440 | - | - | вытяжные, приточные | - | 57 | -25...+55 | D | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | 73 | 2.22 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Box 40x20 2E 50 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 930 | - | 50 | 2600 | - | - | вытяжные, приточные | 11.25 | 138 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | -25...+45 | - | 258 | - | 2016, 2018 | - | IP44 | - | 0.6 | - | - |
Box 40x20 2E 60 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 1070 | - | 60 | 2850 | - | - | вытяжные, приточные | 11.25 | 200 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | -25...+45 | - | 297 | - | 2016, 2018 | - | IP44 | - | 0.88 | - | - |
Iso-RB EC 400 | - | канальный | центробежный | 400 | - | - | - | алюмоцинк | да | - | - | 2.25 | 3633 | - | 50/60 | 2360 | - | - | - | - | 513 | - | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | -25...+55 | 230 | 1009 | 47 | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - |
Iso-ZS 315/2x250 6E | 230 | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 2.13 | - | - | 50 | 955 | - | 2610 | вытяжные, приточные | 31.0 | 427 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 60x30 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 2.73 | 3740 | - | 50 | 1310 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1560 | - | - | IPX4 | 3 | 50 | - | - | -25...+65 | - | 1039 | 56 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Tower-H 310 4D (50 Гц) | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.29 | 2300 | - | 50 | 1410 | - | - | вытяжные | 14.2 | 155 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 47 | - | - | - | - | 639 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - |
Tower-H 310 4D (60 Гц) | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.32 | 2442 | - | 60 | 1550 | - | - | вытяжные | 14.2 | 202 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 48 | - | - | - | - | 678 | - | – | - | IP54 | - | - | - | - |
Box EC 40x20-1 max | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | 1190 | - | 50/60 | 3010 | - | - | вытяжные, приточные | 10.0 | 192 | - | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | -25...+50 | - | 331 | - | 2018 | - | IP54 | - | 1.43 | - | - |
Centro-MZ 100 50 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.28 | 250 | - | 50 | 2812 | - | - | вытяжные, приточные | 2.8 | 62 | - | C | IPX4 | - | 46 | - | - | -25...+55 | - | 69 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Centro-MZ 100 60 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.34 | 265 | - | 60 | 3294 | - | - | приточно-вытяжные | 2.8 | 77 | - | C | IPX4 | - | 47 | - | - | -25...+50 | - | 74 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Turbo 100 min | 230 | канальный | смешанного типа | 100 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.10 | 170 | - | 50/60 | 1980 | - | - | вытяжные, приточные | 1.68 | 23 | 60 | C | IPX4 | 1 | 27 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Turbo 100 max | 230 | канальный | смешанного типа | 100 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.11 | 220 | - | 50/60 | 2545 | - | - | вытяжные, приточные | 1.68 | 25 | 60 | C | IPX4 | 1 | 32 | - | - | - | - | 61 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Iso-K 400 6D | 400 | канальный | центробежный | 400 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | 0.92 | - | - | 50 | 948 | - | 2966 | вытяжные | - | 357 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 47 | - | - | - | - | - | 87 | - | 824 | IP54 | - | - | - | - |
Box-F 60x30 4E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 6.45 | 2950 | - | 50 | 1210 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1240 | -25...+50 | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | 820 | 35.0 | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Tower-V EC 225 | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 0.80 | 1290 | - | 50/60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | 101 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | 358 | 7 | 2018 | - | IP55 | - | - | - | - |