Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Регулятор | Площадь живого сечения | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Байпас | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация+тепловой насос» | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация» | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация + тепловой насос + преднагрев» | Энергоэффективность установки в режиме «Нагрев» (COP) | Энергоэффективность установки в режиме «Охлаждение» (ERR) | Хладагент | Вес холодильного агента | Тепловая производительность в режиме «Нагрев», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Тип компрессора | Диапазон устанавливаемой температуры в режимах «охлаждение/нагрев» | Тепловая производительность в режиме «Охлаждение», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Потребляемая мощность нагревателя | Потребляемый ток нагревателя | * | Потребляемая мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauPlast RSVN 125 | - | - | - | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 77 | ПВХ (пластик) | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM 250 | - | - | настенный, наружный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 800 6D | 400 | - | настенный | осевой | 800 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 25000 | - | 50 | 915 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1850 | - | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 6945 | - | 42.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тurbo 150 min | 230 | - | канальный | смешанного типа | 150 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.19 | - | 430 | - | 50/60 | 1940 | - | - | вытяжные, приточные | 3.18 | 42 | 60 | B | IPX4 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 150 max | 230 | - | канальный | смешанного типа | 150 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.22 | - | 560 | - | 50/60 | 2620 | - | - | вытяжные, приточные | 3.18 | 50 | 60 | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LEHP 700 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 52 | - | - | роторный | алюминий | - | - | - | 250 | - | -25…+40 | - | - | 85 | - | - | - | - | 231 | - | 160 | - | - | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | - | 18.5 | - | - | - | 0.94 | 0.36 | 3.74 | 6.5 | 4.15 | R410A | 1.6 | 2.6 | герметичный ротационный | +16...+30 | 2 | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 400-2 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 45 | - | - | роторный | алюминий | 2000 | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | 20 мм, минеральная вата | 80–95 | - | - | - | - | 111 | - | 112 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | 2290 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extero 160 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.41 | - | 650 | - | 50 | 2440 | - | - | вытяжные | - | 95 | +55 | B | IPX4 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | - | 4.5 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extero 160 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.42 | - | 685 | - | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | 96 | +55 | B | IPX4 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | - | 4.5 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC S 160-E S21 | 230 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 50/60 | 3770 | - | - | - | - | 57 | - | A | - | 1 | 24 | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | 125 | - | -25...+40 | - | 20 мм, минеральная вата | 76...92 | - | - | - | - | 56 | - | 34 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 (опция: G4) | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 100/0.5 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 450 4 E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | 50/60 | 1250 | - | - | вытяжные, приточные | 43.0 | 680 | -40 +70 | - | IPX4 | 1 | 53 | 5630 | 4930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto 125 | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 13 | 215 | 33* | 50 | 2250 | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0.22 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBE 550 R S21 | 230 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | - | 50/60 | 3100 | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 30 | - | - | полистирол | - | - | - | 200 | - | -25...+40 | - | 20 мм, минеральная вата | 78...90 | - | - | - | - | 172 | - | 67 | - | да | G4 | G4 (Опция: F7) | - | 297 | 2.4 | - | 2297 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 8.7 | - | - | |
Decor 180х250Gs | - | - | настенный | с прямоугольным фланцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Гравитационный | 0.0146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 400 4Е 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 3580 | - | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 995 | - | 8.8 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 400 4Е 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 3890 | - | 60 | 1655 | - | - | вытяжные, приточные | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 1081 | - | 8.8 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech Gold 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Hi-Tech Gold | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 170 | 35* | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Quatro Hi-Tech Gold 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Hi-Tech Gold | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 170 | 35* | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Altero 150 | 230 | - | канальный, скрытый | смешанного типа | 150 | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.15 | - | 320 | - | 50/60 | 2300 | - | - | приточно-вытяжные | - | 34 | +60 | B | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT L 1200 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | 50/60 | 1850 | 88 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | NRVU | - | 1 | 60 | - | - | перекрестного тока | полистирол | - | - | 3.6 | 250 | - | -25...+40 | - | 50 мм минеральная вата | - | 820 | - | - | - | 333 | - | 85 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 125 | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - | 50 | 2500 | - | 340 | вытяжные, приточные | 4.55 | 58 | -25 +50 | B | IPX4 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast WP 100 | - | - | - | - | 100 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | пластина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX MW 3200-4 Pro | 400 (Y) | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 3250 | - | 50 | 1200 | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 53 | - | - | - | - | - | -40...+45 | 2.3 | - | 600х350 | - | 4 | 25 мм минеральная вата | - | 1270 | - | - | - | 903 | - | 73.1 | 2016, 2018 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 60x30 6E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 2.05 | - | 2260 | - | 50 | 870 | - | - | вытяжные, приточные | - | 419 | -20...+70 | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628 | - | 35.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 40x20 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 400 | 200 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.60 | - | 1470 | - | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 282 | - | - | IPX4 | 3 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | 408 | - | 29 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVPK 125 | - | - | - | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 850 | - | 50 | 1400 | - | - | вытяжные, приточные | - | 60 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 236 | - | 4.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 885 | - | 60 | 1750 | - | - | вытяжные, приточные | - | 89 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 246 | - | 4.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Platinum 125 | 220-240 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 192 | 37* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |