Вход
Авторизоваться
Не зарегистрированы? Воспользуйтесь преимуществами регистрации:
Сохранение товаров в привязке к проектам
Консультации специалистов по товарам on-line
Регистрация

Политика приватности

Подбор оборудования

x x м
м 3
м/час
Категории
Все подкатегории
  • Система Design Konzept
  • Интеллектуальные и энергоэффективные
  • Классические модели
  • Дизайнерские вентиляторы
  • Оконные вентиляторы
  • Вентиляторы с автоматическими жалюзи
  • Центробежные вентиляторы
  • Канальные вентиляторы
Опции
Показать фильтры
Скрыть
Дополнительно
Напряжение питания
Форма
Материал
Режим
Скорость
Тип
Материал корпуса
Монтаж
Конструкция
Ширина
140 180
Высота
140 180
Диаметр подключения
Модификации
Стиль
Скрыть фильтры
Погрешность
%
  • Метод подбора:
  • Производительность:
  • Давление:
Рабочая точка
  • Производительность: --
  • Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Подобрано 662 товаров
  • Показывать по:
  • 25
  • 50
  • 100
Режим Напряжение питанияСтильМонтажКонструкцияДиаметр подключенияПотребляемый токПотребляемая мощностьМаксимальная производительностьУровень звукового давленияЧастота токаЧастота вращенияТипПотребляемая мощностьУровень звукового давления на расстоянии 3 мМаксимальная производительностьSFPМассаПотребляемый ток*
Line 125 SH 220-240 Белый потолочный, настенный осевой 125 0.1 16 180 35* 50 2400 вытяжные - - 50 0.32 - - Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве
Bavaria 125 SH 220-240 - - - - 0.11 18 155 32* 50 2200 - - - 43 0.42 0.75 - Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве
Sileo 100 IR 220-240 Белый потолочный, настенный осевой 100 0.049 7.5 97 25* 50 - вытяжные - - 27 0.28 - - Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве
Omega 100 (220-240V/60Hz) 220-240 - потолочный, настенный осевой 100 - - 90 - 60 2165 вытяжные 8 29 25 0.32 - 0.05 -
Sileo 125 IR 220-240 Белый потолочный, настенный осевой 125 0.11 17 187 32* 50 - вытяжные - - 52 0.33 - - Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве
Omega 100 S (220-240V/60Hz) 220-240 - потолочный, настенный осевой 100 - - 90 - 60 2165 вытяжные 8 29 25 0.32 - 0.05 -
Omega 100 T (220-240V/60Hz) 220-240 - потолочный, настенный осевой 100 - - 90 - 60 2165 вытяжные 8 29 25 0.32 - 0.05 -
Omega 100 TR (220-240V/60Hz) 220-240 - потолочный, настенный осевой 100 - - 90 - 60 2165 вытяжные 8 29 25 0.32 - 0.05 -
Omega 100 ST (220-240V/60Hz) 220-240 - потолочный, настенный осевой 100 - - 90 - 60 2165 вытяжные 8 29 25 0.32 - 0.05 -
Omega 100 H (220-240V/60Hz) 220-240 - потолочный, настенный осевой 100 - - 90 - 60 2165 вытяжные 8 29 25 0.32 - 0.05 -
Omega 100 SH (220-240V/60Hz) 220-240 - потолочный, настенный осевой 100 - - 90 - 60 2165 вытяжные 8 29 25 0.32 - 0.05 -
Omega 125 220-240 - потолочный, настенный осевой 125 - - 160 - 50 2200 вытяжные 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 S 220-240 - потолочный, настенный осевой 125 - - 160 - 50 2200 вытяжные 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 T 220-240 - потолочный, настенный осевой 125 - - 160 - 50 2200 вытяжные 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 TR 220-240 - потолочный, настенный осевой 125 - - 160 - 50 2200 вытяжные 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 ST 220-240 - потолочный, настенный осевой 125 - - 160 - 50 2200 вытяжные 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 H 220-240 - потолочный, настенный осевой 125 - - 160 - 50 2200 вытяжные 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 SH 220-240 - потолочный, настенный осевой 125 - - 160 - 50 2200 вытяжные 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 (220-240V/60Hz) 220-240 - потолочный, настенный осевой 125 - - 160 - 60 2200 вытяжные 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 S (220-240V/60Hz) 220-240 - потолочный, настенный осевой 125 - - 160 - 60 2200 вытяжные 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 T (220-240V/60Hz) 220-240 - потолочный, настенный осевой 125 - - 160 - 60 2200 вытяжные 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 TR (220-240V/60Hz) 220-240 - потолочный, настенный осевой 125 - - 160 - 60 2200 вытяжные 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 ST (220-240V/60Hz) 220-240 - потолочный, настенный осевой 125 - - 160 - 60 2200 вытяжные 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 H (220-240V/60Hz) 220-240 - потолочный, настенный осевой 125 - - 160 - 60 2200 вытяжные 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Omega 125 SH (220-240V/60Hz) 220-240 - потолочный, настенный осевой 125 - - 160 - 60 2200 вытяжные 17 32 44 0.41 - 0.11 -
Страницы