Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Диаметр патрубка | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Подключение к сети | Температура перемещаемого воздуха | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Потребляемый ток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeo-BF 75/100 (1 скорость) |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | пластик | нет | нет | нет | 0.11 | 75 | - | 50 | - | I | - | вытяжные | - | 24 | +50 | - | IP55 | - | 29 | - | - | 3х1.5 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 75/100 (2 скорость) |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | пластик | нет | нет | нет | 0.13 | 100 | - | 50 | - | II | - | вытяжные | - | 29 | +50 | - | IP55 | - | 38 | - | - | 3x1.5 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
Box EC 60x30-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | 2545 | - | 50/60 | 2000 | - | - | вытяжные, приточные | 24.1 | 326 | - | – | IPX4 | - | 48 | - | - | - | -25...+50 | - | 707 | - | 2018 | - | IP54 | - | 2.45 |
Centro-MZ 160 50 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 160 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.34 | 455 | - | 50 | 2760 | - | - | приточно-вытяжные | 3.44 | 78 | - | B | IPX4 | - | 46 | - | - | - | -25...+55 | - | 126 | - | 2018 | - | IP44 | - | - |
Centro-MZ 160 60 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 160 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.35 | 460 | - | 60 | 2820 | - | - | приточно-вытяжные | 3.44 | 81 | - | B | IPX4 | - | 46 | - | - | - | -25...+ 50 | - | 128 | - | 2018 | - | IP44 | - | - |
Turbo EC 150 | 230 | канальный | осевой, центробежный | - | - | - | да | - | - | - | 600 | 150 | 50/60 | 3390 | - | - | - | - | 55 | - | B | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | -25...+55 | - | 167 | 2.30 | 2018 | - | - | - | 0.48 |
Iso-V 500 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | нет | да | да | 3.0 | - | - | 50/60 | 1375 | - | - | вытяжные, приточные | 56.0 | 1430 | -40 +80 | - | IPX4 | 3 | 58 | 7940 | 7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RF EC 150 | - | - | центробежный | 150 | для круглых каналов | алюмоцинк | да | - | да | 0.59 | 779 | - | 50/60 | 2070 | - | - | - | 24 | 220 | - | B | IP44 | 1 | 38 | - | - | - | -25…+50 | 230 | 216 | - | 2018 | - | IP54 | - | - |
Axis-QR 350 4E 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 350 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 2500 | - | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 140 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | -30...+60 | - | 695 | 7.5 | - | - | IP24 | - | 0.65 |
Axis-QR 350 4E 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 350 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 2650 | - | 60 | 1700 | - | - | вытяжные, приточные | - | 147 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | -30...+50 | - | 736 | 7.5 | - | - | IP24 | - | 0.66 |
Tower-H 630 6D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 2.42 | 12640 | - | 50 | 957 | - | - | вытяжные | 96.3 | 1110 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | 3511 | - | 2018 | - | IP54 | - | - |
S-Vent 200х93-1.1-2D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 2.6 | - | - | 50 | 2800 | - | 1900 | вытяжные, приточные | 16.2 | 1100 | 60 | - | IP54 | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 125 L 60 гц | 230 | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | пластик | нет | нет | нет | 0.4 | 270 | - | 60 | 2680 | - | - | вытяжные, приточные | - | 64 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | 75 | 2.20 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Centro 125 L 50 гц | 230 | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | пластик | нет | нет | нет | 0.38 | 260 | - | 50 | 2610 | - | - | вытяжные, приточные | - | 61 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | 72 | 2.20 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Altero 150 | 230 | канальный, скрытый | смешанного типа | 150 | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | 0.15 | 320 | - | 50/60 | 2300 | - | - | приточно-вытяжные | - | 34 | +60 | B | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 100 min | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.10 | 175 | - | 50/60 | 2015 | min | - | вытяжные, приточные | 4.6 | 24 | +60 | - | IPX4 | 1 | 24 | - | - | - | - | - | 49 | - | ― | - | IP44 | - | - |
Iso-Mix 100 max | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.11 | 233 | - | 50/60 | 2610 | max | - | вытяжные, приточные | 4.6 | 26 | +60 | - | IPX4 | 1 | 29 | - | - | - | - | - | 65 | - | ― | - | IP44 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 70x40-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | да | нет | да | 3.48 | - | - | 50/60 | 1400 | - | 5710 | вытяжные, приточные | 82.6 | 795 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 1586 | IP54 | - | - |
Axis-F 400 4D 50 Гц |
400 | канальный | осевой | 400 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 3740 | - | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | -30...+60 | - | 1039 | 8.1 | - | - | IP44 | - | 0.47 |
Axis-F 400 4D 60 Гц |
400 | канальный | осевой | 400 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 3870 | - | 60 | 1625 | - | - | вытяжные, приточные | - | 195 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | -30...+50 | - | 1075 | 8.1 | - | - | IP44 | - | 0.55 |
Tower-A 200 2Е (60 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.28 | 875 | - | 60 | 2550 | - | - | вытяжные | 5.0 | 61 | -30…+50 | - | IP24 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | 243 | - | - | - | IP44 | - | - |
Tower-A 200 2Е (50 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.26 | 860 | - | 50 | 2300 | - | - | вытяжные | 5.0 | 55 | -30…+60 | - | IP24 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | 239 | - | - | - | IP44 | - | - |
Centro 250 V2 min |
230 | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | пластик | нет | нет | нет | 0.66 | 642 | - | - | 1940 | - | - | вытяжные, приточные | - | 147 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | 178 | 4.3 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Centro 250 V2 max |
230 | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | пластик | нет | нет | нет | 0.76 | 1126 | - | - | 2370 | - | - | вытяжные, приточные | - | 176 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | 313 | 4.3 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Box-R 100/80x5 V3(1 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.32 | - | - | 50 | 1400 | - | 97 | вытяжные, приточные | 3.7 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
Box-R 100/80x5 V3(2 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.34 | - | - | 50 | 1800 | - | 138 | вытяжные, приточные | 3.7 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - |
Box-R 100/80x5 V3(3 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.4 | - | - | 50 | 2600 | - | 176 | вытяжные, приточные | 3.7 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - |
Iso-Mix EC 125 | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | 125 | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | 450 | - | 50 | 3750 | - | - | - | - | 40 | - | B | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | -25...+55 | - | 125 | 4.6 | 2018 | - | - | - | 0.37 |
Iso-K 150 4D | 400 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | нет | да | да | 0.6 | - | - | 50 | 1455 | - | 730 | вытяжные | - | 180 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 41 | - | - | - | - | - | - | 17.0 | - | 203 | IP54 | - | - |
Mix-E 400-4D | 400 | канальный | смешанного типа | 400 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 1.78 | 3740 | - | 50 | 1490 | - | - | - | 24 | 590 | - | - | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | -25...+60 | - | 1039 | - | - | - | IP44 | - | - |
Iso 160-2Е | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | алюмоцинк | нет | нет | да | 1.16 | 730 | - | 50 | 2600 | - | - | вытяжные, приточные | 6.28 | 335 | -25 +40 | - | IPX4 | - | 37.9 | - | - | - | - | - | 203 | - | 2018 | - | IP44 | - | - |
Iso Box-F 200 G4-Carbon V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.47 | 390 | - | 50 | 700 | min | - | приточные | 20.32 | 106 | - | C | IPX4 | 1 | 22 | - | - | - | -25…+40 | - | 108 | - | 2018 | - | - | 37 | - |
Iso Box-F 200 G4-Carbon V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.59 | 630 | - | 50 | 1200 | max | - | приточные | 20.32 | 123 | - | C | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | -25…+40 | - | 175 | - | 2018 | - | - | 28 | - |
Axis-QR 200 2E 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 860 | - | 50 | 2300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 55 | - | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | -30...+60 | - | 239 | 2.8 | - | - | IP24 | - | 0.26 |
Axis-QR 200 2E 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 875 | - | 60 | 2550 | - | - | вытяжные, приточные | - | 61 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | -30...+50 | - | 243 | 2.8 | - | - | IP24 | - | 0.28 |
Tower-H 500 4D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 2.64 | 8435 | - | 50 | 1460 | - | - | вытяжные | 46.6 | 1527 | -30…+50 | - | IPX4 | 3 | 62 | - | - | - | - | - | 2343 | - | 2018 | - | IP54 | - | - |
Valeo-BF 60/100 (1 скорость) |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | пластик | нет | нет | нет | 0.14 | 63 | - | 50 | - | I | - | вытяжные | - | 25 | +50 | - | IP55 | - | 36 | - | - | 3х1.5 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 60/100 (2 скорость) |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | пластик | нет | нет | нет | 0.18 | 102 | - | 50 | - | II | - | вытяжные | - | 44 | +50 | - | IP55 | - | 46 | - | - | 3x1.5 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |