Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Температура перемещаемого воздуха | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Потребляемый ток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbo 200 min | 230 | канальный | смешанного типа | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.34 | 805 | 50/60 | 1915 | - | - | вытяжные, приточные | 3.8 | 76 | 60 | B | IPX4 | 1 | 39 | - | - | 224 | - | 2018 | - | IP44 | - | - |
Turbo 200 max | 230 | канальный | смешанного типа | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.48 | 1080 | 50/60 | 2380 | - | - | вытяжные, приточные | 3.8 | 108 | 60 | B | IPX4 | 1 | 45 | - | - | 300 | - | 2018 | - | IP44 | - | - |
Iso-K 450 6D | 400 | канальный | центробежный | 450 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | 1.33 | - | 50 | 920 | - | 4991 | вытяжные | - | 454 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 49 | - | - | - | 105 | - | 1386 | IP54 | - | - |
Box-F 70x40 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 700 | 400 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 6.00 | 6450 | 50 | 1320 | - | - | вытяжные, приточные | - | 3630 | -25...+40 | - | IPX4 | 3 | 65 | - | - | 1792 | 60.0 | - | - | IP44 | - | - |
Tower-H EC 630 | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 4.66 | 18270 | 50/60 | 1450 | - | - | вытяжные | - | 2973 | -25...+55 | – | IPX4 | 3 | 71 | - | - | 5075 | 101 | 2018 | - | IP54 | - | - |
Axis-F 250 2D 50 Гц |
400 | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1060 | 50 | 2600 | - | - | вытяжные, приточные | - | 80 | - | - | IPX4 | 3 | 51 | -30...+60 | - | 294 | 3.9 | - | - | IP44 | - | 0.22 |
Axis-F 250 2D 60 Гц |
400 | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1150 | 60 | 3030 | - | - | вытяжные, приточные | - | 92 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | -30...+50 | - | 319 | 3.9 | - | - | IP44 | - | 0.24 |
Axis-QR 710 6D | 400 | настенный | осевой | 710 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 15440 | 50 | 830 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1150 | - | - | IPX4 | 3 | 63 | -30...+60 | - | 4289 | 31.0 | - | - | IP44 | - | 2.0 |
Tower-V EC 355 | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 9.36 | 3830 | 50/60 | 1550 | - | - | вытяжные | - | 669 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | 1064 | 23 | 2018 | - | IP54 | - | - |
Iso Box-F 150 G4 L V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.19 | 230 | 50 | 700 | min | - | приточные | 13.96 | 44 | - | C | IPX4 | 1 | 15 | -25…+40 | - | 64 | - | 2018 | - | - | 31 | - |
Iso Box-F 150 G4 L V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.23 | 340 | 50 | 1200 | max | - | приточные | 13.96 | 52 | - | C | IPX4 | 1 | 25 | -25…+40 | - | 94 | - | 2018 | - | - | 23 | - |
Box-R 100/80x2 V3(1 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.32 | - | 50 | 1400 | - | 97 | вытяжные, приточные | 3.1 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
Box-R 100/80x2 V3(2 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.34 | - | 50 | 1800 | - | 138 | вытяжные, приточные | 3.1 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - |
Box-R 100/80x2 V3(3 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.4 | - | 50 | 2600 | - | 176 | вытяжные, приточные | 3.1 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - |
Iso-RB EC 355 | - | канальный | центробежный | 355 | - | - | - | алюмоцинк | да | - | - | 2.31 | 3417 | 50/60 | 2360 | - | - | - | - | 527 | - | – | IPX4 | 1 | 50 | -25...+55 | 230 | 949 | 47 | 2018 | - | IP54 | - | - |
Helix 225х102 4E | 230 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.98 | 1480 | 50 | 1330 | - | - | вытяжные, приточные | 11.2 | 395 | -40 +70 | - | IPX4 | - | 69 | - | - | 411 | - | - | - | IP44 | - | - |
Box-FI 60x30 6E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 2.05 | 2260 | 50 | 870 | - | - | вытяжные, приточные | - | 419 | - | - | IPX4 | 1 | 42 | -20...+70 | - | 628 | 56 | - | - | IP44 | - | - |
Tower-H 310 4E (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.64 | 2265 | 50 | 1420 | - | - | вытяжные | 14.2 | 141 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | 629 | - | 2018 | - | IP54 | - | - |
Tower-H 310 4E (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.87 | 2425 | 60 | 1740 | - | - | вытяжные | 14.2 | 195 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | 674 | - | – | - | IP54 | - | - |
Box EC 40x20-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | 810 | 50/60 | 2470 | - | - | вытяжные, приточные | 8.3 | 91 | - | B | IPX4 | 1 | 43 | -25...+50 | - | 225 | - | 2018 | - | IP55 | - | 0.69 |
Centro-MZ 100 L 50 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.19 | 230 | 50 | 2732 | - | - | вытяжные, приточные | 2.5 | 42 | - | C | IPX4 | - | 35 | -25...+55 | - | 64 | - | 2018 | - | IP44 | - | - |
Centro-MZ 100 L 60 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.23 | 250 | 60 | 3258 | - | - | вытяжные, приточные | 2.5 | 51 | - | C | IPX4 | - | 36 | -25...+50 | - | 69 | - | 2018 | - | IP44 | - | - |
Iso-K 400 6E | 230 | канальный | центробежный | 400 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | 1.71 | - | 50 | 930 | - | 2915 | вытяжные | - | 362 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 48 | - | - | - | 87 | - | 810 | IP54 | - | - |
Box-F 50x30 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 1.70 | 2350 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 855 | -20...+50 | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | 653 | 33.0 | - | - | IP44 | - | - |
Tower-V EC 190 | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 0.77 | 670 | 50/60 | 3520 | - | - | вытяжные | - | 102 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 52 | - | - | 186 | 7 | 2018 | - | IP55 | - | - |
Axis-F 400 4E 50 Гц |
230 | канальный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 3580 | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | -30...+60 | - | 995 | 8.1 | - | - | IP24 | - | 0.82 |
Axis-F 400 4E 60 Гц |
230 | канальный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 3890 | 60 | 1655 | - | - | вытяжные, приточные | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | -30...+50 | - | 1081 | 8.1 | - | - | IP24 | - | 1.08 |
Axis-F 630 4D 50 Гц |
400 | канальный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 12200 | 50 | 1320 | - | - | вытяжные, приточные | - | 800 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | -30...+60 | - | 3389 | 16.4 | - | - | IP24 | - | 1.6 |
Axis-F 630 4D 60 Гц |
400 | канальный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 12400 | 60 | 1585 | - | - | вытяжные, приточные | - | 910 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | -30...+50 | - | 3445 | 16.4 | - | - | IP24 | - | 1.68 |
Tower-V 450 4Е | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 3.35 | 6180 | 50 | 1400 | - | - | вытяжные | 41 | 749 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | 1717 | - | 2018 | - | IP54 | - | - |
Iso Box-F 100 G4-F8 V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.15 | 150 | 50 | 700 | min | - | приточные | 14.16 | 33 | - | E | IPX4 | 1 | 14 | -25…+40 | - | 42 | - | - | - | - | 94 | - |
Iso Box-F 100 G4-F8 V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.19 | 175 | 50 | 1200 | max | - | приточные | 14.16 | 41 | - | E | IPX4 | 1 | 23 | -25…+40 | - | 49 | - | - | - | - | 93 | - |
Box-R-80/80x4 V3(1 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.32 | - | 50 | 1400 | - | 88 | вытяжные, приточные | 3.4 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
Box-R-80/80x4 V3(2 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.34 | - | 50 | 1800 | - | 130 | вытяжные, приточные | 3.4 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - |
Box-R-80/80x4 V3(3 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.4 | - | 50 | 2600 | - | 162 | вытяжные, приточные | 3.4 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
Iso-RB EC 150 | - | канальный | центробежный | 150 | - | - | - | алюмоцинк | да | - | - | 0.61 | 495 | 50/60 | 3270 | - | - | - | - | 81 | - | B | IPX4 | 1 | 40 | -25...+55 | 230 | 138 | 12 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Iso-ZS 315 4E max | 230 | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 4.18 | - | 50 | 1430 | - | 3520 | вытяжные, приточные | 38.0 | 931 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | – | - | - | - | - |