Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Температура перемещаемого воздуха | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Подключение к сети | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box-FI 50x30 4E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 3.10 | 2350 | - | 50 | 1230 | - | - | вытяжные, приточные | - | 710 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | -25...+70 | - | 653 | 52.5 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 250 50 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1070 | - | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 68 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | 297 | 4.10 | - | IP44 | - | 0.48 | - | - | - |
Axis-QRA 250 60 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1050 | - | 60 | 1450 | - | - | вытяжные, приточные | - | 76 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | 292 | 4.10 | - | IP44 | - | 0.51 | - | - | - |
S-Vent 500х229-7.5-6D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 17 | - | - | 50 | 955 | - | 14960 | вытяжные, приточные | 86 | 7500 | 60 | - | IP54 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 450 (50 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 2.89 | 5300 | - | 50 | 1265 | - | - | вытяжные, приточные | - | 665 | - | - | IPX4 | 1 | 65 | - | - | -40...+70 | - | 1472 | 27.26 | 2018 | IP44 | - | - | - | - | - |
Сentro-M 450 (60 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 5.40 | 6280 | - | 60 | 1560 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1250 | - | - | IPX4 | 1 | 73 | - | - | -25..+60 | - | 1745 | 27.26 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Mix-E 355-4E | 230 | канальный | смешанного типа | 355 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 3.42 | 3340 | - | 50 | 1480 | - | - | - | 22 | 578 | - | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | -25...+60 | - | 928 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Iso-V 400 4Е | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | 2.40 | - | - | 50/60 | 1370 | - | - | вытяжные, приточные | 39.0 | 480 | -40 +80 | - | IPX4 | 1 | 51 | 3750 | 3535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-F8-Carbon V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.41 | 300 | - | 50 | 700 | min | - | приточные | 17.08 | 89 | - | C | IPX4 | 1 | 16 | - | - | -25…+40 | - | 83 | - | 2018 | - | 95 | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-F8-Carbon V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.55 | 390 | - | 50 | 1200 | max | - | приточные | 17.08 | 115 | - | C | IPX4 | 1 | 27 | - | - | -25…+40 | - | 108 | - | 2018 | - | 94 | - | - | - | - |
S-Vent 180х74-0.55-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.6 | - | - | 50 | 1360 | - | 1030 | вытяжные, приточные | 13.5 | 550 | 60 | D | IP54 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 250 4E | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.23 | 820 | - | 50 | 1440 | - | - | вытяжные | 12.1 | 48 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | 228 | - | 2018 | IP44 | - | - | - | - | - |
Valeo 35/60 (1 скорость) |
- | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.12 | 35 | 27* | 50 | - | I | - | вытяжные | - | 15 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 10 | - | - | IP55 | - | - | - | 3×1.5 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Valeo 35/60 (2 скорость) |
- | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.14 | 63 | 36* | 50 | - | II | - | вытяжные | - | 25 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 18 | - | - | IP55 | - | - | - | 3×1.5 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Box-I 60x35 4E 50 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | 2.37 | 2950 | - | 50 | 1370 | - | - | вытяжные, приточные | 56.2 | 470 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | -40…+80 | - | 820 | - | 2018 | IP44 | - | - | - | - | - |
Box-I 60x35 4E 60 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | 3.15 | 3515 | - | 60 | 1460 | - | - | вытяжные, приточные | 56.2 | 700 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | -40…+55 | - | 976 | - | 2018 | IP44 | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-H13 L | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.28 | 310 | - | 50/60 | 1300 | - | - | приточные | 14.17 | 59 | - | C | IPX4 | 1 | 25 | - | - | -25…+40 | - | 86 | - | 2018 | - | 98 | - | - | - | - |
Box-D 150 (50 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.5 | - | - | 50 | 2465 | - | 485 | вытяжные | 6.5 | 112 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 150 (60 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.6 | - | - | 60 | 2550 | - | 531 | вытяжные | 6.5 | 136 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extero EC 160 | 200-277 | наружный | - | 160 | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | 585 | - | 50/60 | 2840 | - | - | - | 4.7 | 92 | -25…+40 | B | IPX4 | 1 | 55 | - | - | - | - | 163 | - | 2018 | IP55 | - | 0.75 | - | - | - |
Iso-ZS 250 4E | 230 | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 1.06 | - | - | 50 | 1320 | - | 1520 | вытяжные, приточные | 30.0 | 243 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 40x20 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 400 | 200 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 0.60 | 1470 | - | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 282 | - | - | IPX4 | 3 | 41 | - | - | -25...+45 | - | 408 | 29 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Axis-QA 200 50 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 405 | - | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 43 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | 113 | 2.82 | - | IP44 | - | 0.28 | - | - | - |
Axis-QA 200 60 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 470 | - | 60 | 1615 | - | - | вытяжные, приточные | - | 33 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | 131 | 2.82 | - | IP44 | - | 0.21 | - | - | - |
S-Vent 400х183-5.5-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 11 | - | - | 50 | 1430 | - | 10175 | вытяжные, приточные | 69.5 | 5500 | 60 | - | IP54 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 250 (50 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.85 | 1420 | - | 50 | 2790 | - | - | вытяжные, приточные | - | 194 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | -25...+45 | - | 394 | 8.4 | 2018 | IP44 | - | - | - | - | - |
Сentro-M 250 (60 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 1.05 | 1520 | - | 60 | 2860 | - | - | вытяжные, приточные | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | -25…+45 | - | 422 | 8.4 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Iso-Mix-E 355-4D | 400 | канальный | смешанного типа | 355 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 1.77 | 3430 | - | 50 | 1490 | - | - | вытяжные, приточные | 33 | 585 | - | - | IPX4 | 3 | 49 | - | - | -25...+60 | - | 953 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Iso-B 250 | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 0.87 | - | - | 50 | 2420 | - | 1300 | вытяжные, приточные | 12.5 | 198 | -25 +50 | B | IPX4 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 100 G4-F8-Carbon V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.15 | 150 | - | 50 | 700 | min | - | приточные | 14.86 | 33 | - | E | IPX4 | 1 | 14 | - | - | -25…+40 | - | 42 | - | - | - | 94 | - | - | - | - |
Iso Box-F 100 G4-F8-Carbon V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.19 | 175 | - | 50 | 1200 | max | - | приточные | 14.86 | 41 | - | E | IPX4 | 1 | 23 | - | - | -25…+40 | - | 49 | - | - | - | 93 | - | - | - | - |
Axis-Q 300 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1310 | - | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 75 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | -30...+60 | - | 364 | 5.4 | - | IP44 | - | 0.22 | - | - | - |
Axis-Q 300 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1530 | - | 60 | 1640 | - | - | вытяжные, приточные | - | 94 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | -30...+50 | - | 425 | 5.4 | - | IP44 | - | 0.25 | - | - | - |
Primo EC 355 | 230 | канальный | смешанного типа | 355 | для круглых каналов | - | - | - | да | нет | нет | - | 3685 | - | 50 | 2470 | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 33–63 | - | - | -25…+55 | - | 1024 | - | 2018 | IP44 | - | 1.54 | 346 | - | - |
Kamin-ER 150 | 230 | каминный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.19 | 450 | - | 50 | 1165 | - | - | приточные | - | 43 | +150 | - | IPX2 | 1 | 39 | - | - | - | - | 125 | - | - | IP42 | - | - | - | - | - |