Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Диаметр патрубка | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Температура перемещаемого воздуха | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Потребляемый ток | Подключение к сети | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axis-F 450 4E 50 Гц |
230 | канальный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 4680 | - | - | 50 | 1350 | - | - | вытяжные, приточные | - | 250 | - | - | IPX4 | 1 | 56 | - | - | -30...+60 | - | 1300 | 9.1 | - | - | IP24 | - | 1.2 | - | - |
Axis-F 450 4E 60 Гц |
230 | канальный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 4790 | - | - | 60 | 1600 | - | - | вытяжные, приточные | - | 325 | - | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | -30...+50 | - | 1331 | 9.1 | - | - | IP24 | - | 1.46 | - | - |
Axis-F 710 6D | 400 | канальный | осевой | 710 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 15440 | - | - | 50 | 830 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1150 | - | - | IPX4 | 3 | 63 | - | - | -30...+60 | - | 4289 | 30.0 | - | - | IP44 | - | 2.0 | - | - |
Tower-V 500 6Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 3.05 | 6532 | - | - | 60 | 1120 | - | - | вытяжные | 52 | 673 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | 1814 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - |
Tower-V 500 6Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.81 | 5680 | - | - | 50 | 970 | - | - | вытяжные | 52 | 407 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | 1578 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - | - |
Iso Box-F 100 G4-H13 V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.15 | 140 | - | - | 50 | 700 | min | - | приточные | 14.16 | 32 | - | E | IPX4 | 1 | 14 | - | - | -25…+40 | - | 39 | - | - | - | - | 99 | - | - | - |
Iso Box-F 100 G4-H13 V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.19 | 160 | - | - | 50 | 1200 | max | - | приточные | 14.16 | 41 | - | E | IPX4 | 1 | 23 | - | - | -25…+40 | - | 44 | - | - | - | - | 98 | - | - | - |
Box-R 80/80x5 V3(1 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 88 | вытяжные, приточные | 3.5 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x5 V3(2 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 130 | вытяжные, приточные | 3.5 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x5 V3(3 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 162 | вытяжные, приточные | 3.5 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
Iso-RB EC 160 | - | канальный | центробежный | 160 | - | - | - | алюмоцинк | да | - | - | 0.76 | 454 | - | - | 50/60 | 3600 | - | - | - | - | 85 | - | B | IPX4 | 1 | 40 | - | - | -25...+55 | 230 | 126 | 12 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Iso-ZS 315/2x250 4E | 230 | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 3.36 | - | - | - | 50 | 1390 | - | 3420 | вытяжные, приточные | 33.0 | 764 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 50x30 6E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 1.59 | 1550 | - | - | 50 | 890 | - | - | вытяжные, приточные | - | 283 | - | - | IPX4 | 1 | 39 | - | - | -20...+70 | - | 431 | 52.5 | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Axis-QRA 315 50 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 315 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1700 | - | - | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 110 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | 5.24 | - | - | IP44 | - | 0.75 | - | - |
Axis-QRA 315 60 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 315 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1650 | - | - | 60 | 1365 | - | - | вытяжные, приточные | - | 104 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | 5.24 | - | - | IP44 | - | 0.7 | - | - |
S-Vent 500х229-11.0-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 24 | - | - | - | 50 | 1450 | - | 17250 | вытяжные, приточные | 107 | 11000 | 60 | - | IP54 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M EC 160 | 230 | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | 0.90 | 785 | - | - | 50/60 | 3030 | - | - | вытяжные, приточные | - | 108 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | 218 | 4.90 | 2018 | - | - | - | - | - | - |
Turbo EC 100 | 230 | канальный | осевой, центробежный | - | - | - | - | - | да | - | - | - | 300 | - | 100 | 50/60 | 3680 | - | - | - | - | 30 | - | B | IPX4 | 1 | 47 | - | - | -25...+55 | - | 83 | 1.75 | 2018 | - | - | - | 0.29 | - | - |
Iso-V 400 4D (Δ) | 400 (Δ) | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | - | 1.41 | - | - | - | 50/60 | 1415 | - | - | вытяжные, приточные | 39.0 | 515 | -40 +60 | - | IPX4 | 3 | 51 | 3950 | 3740 | - | 380-400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 400 4D (Y) | 400 (Y) | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | 0.70 | - | - | - | 50/60 | 1235 | - | - | вытяжные, приточные | 39.0 | 385 | -40 +80 | - | IPX4 | 3 | 47 | 3340 | 3110 | - | 380-400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-H13-Carbon V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.38 | 280 | - | - | 50 | 700 | min | - | приточные | 17.08 | 85 | - | E | IPX4 | 1 | 16 | - | - | -25…+40 | - | 78 | - | - | - | - | 98 | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-H13-Carbon V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.54 | 355 | - | - | 50 | 1200 | max | - | приточные | 17.08 | 114 | - | E | IPX4 | 1 | 27 | - | - | -25…+40 | - | 99 | - | - | - | - | 96 | - | - | - |
Axis-Q 450 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 5280 | - | - | 50 | 1360 | - | - | вытяжные, приточные | - | 250 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | -30...+60 | - | 1467 | 10.5 | - | - | IP54 | - | 0.6 | - | - |
Axis-Q 450 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 5350 | - | - | 60 | 1620 | - | - | вытяжные, приточные | - | 275 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | -30...+50 | - | 1486 | 10.5 | - | - | IP54 | - | 0.65 | - | - |
Tower-H 280 4E (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.61 | 1490 | - | - | 50 | 1446 | - | - | вытяжные | 13.5 | 125 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | 414 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Tower-H 280 4E (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.99 | 1520 | - | - | 60 | 1710 | - | - | вытяжные | 13.5 | 155 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | 422 | - | – | - | IP44 | - | - | - | - |
Valeo-BP 35/60 (1 скорость) |
- | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | - | 0.12 | 35 | 27* | - | 50 | - | I | - | вытяжные | - | 15 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 10 | - | - | - | IP55 | - | - | 3×1.5 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Valeo-BP 35/60 (2 скорость) |
- | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | - | 0.14 | 63 | 36* | - | 50 | - | II | - | вытяжные | - | 25 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 18 | - | - | - | IP55 | - | - | 3×1.5 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Tower-V 355 4D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.52 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 2350 | вытяжные | 22.0 | 170 | 70 | - | IPX4 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 60x35 4D 400 (Δ) 50 Гц |
400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | 1.41 | 2970 | - | - | 50 | 1415 | - | - | вытяжные, приточные | 56.2 | 510 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | -40…+60 | - | 825 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Box-I 60x35 4D 400 (Δ) 60 Гц |
400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | 1.44 | 3410 | - | - | 60 | 1610 | - | - | вытяжные, приточные | 56.2 | 750 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | -40…+60 | - | 947 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Box-I 60x35 4D 400 (Y) 50 Гц |
400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | 0.7 | 2660 | - | - | 50 | 1235 | - | - | вытяжные, приточные | 56.2 | 380 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | -40…+80 | - | 739 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Box-I 60x35 4D 400 (Y) 60 Гц |
400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | 0.93 | 2730 | - | - | 60 | 1220 | - | - | вытяжные, приточные | 56.2 | 515 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | -40…+40 | - | 758 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Iso Box-F 200 G4 | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.56 | 580 | - | - | 50/60 | 1250 | - | - | приточные | 18.72 | 123 | - | C | IPX4 | 1 | 38 | - | - | -25…+40 | - | 161 | - | 2018 | - | - | 40 | - | - | - |
Extero 150 50 Гц |
230 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.42 | 630 | - | - | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | 96 | +55 | B | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | 175 | 4.5 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Extero 150 60 Гц |
230 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.44 | 650 | - | - | 60 | 2270 | - | - | вытяжные | - | 100 | +55 | B | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | 181 | 4.5 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Extero EC 200 | - | наружный | - | 200 | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | 535 | - | - | 50/60 | 2680 | - | - | - | 4.7 | 79 | -25…+40 | B | IPX4 | 1 | 55 | - | - | - | - | 149 | - | 2018 | - | IP55 | - | 0.67 | - | - |
Iso-ZS 250 4E max | 230 | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 2.69 | - | - | - | 50 | 1465 | - | 2470 | вытяжные, приточные | 31.3 | 617 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 50x25 4E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 250 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 2.49 | 1750 | - | - | 50 | 1250 | - | - | вытяжные, приточные | - | 535 | - | - | IPX4 | 1 | 44 | - | - | -20...+40 | - | 486 | 40.5 | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Axis-QA 250 50 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1070 | - | - | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 68 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | 297 | 4.88 | - | - | IP44 | - | 0.48 | - | - |
Axis-QA 250 60 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1050 | - | - | 60 | 1450 | - | - | вытяжные, приточные | - | 76 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | 292 | 4.88 | - | - | IP44 | - | 0.51 | - | - |