Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Температура перемещаемого воздуха | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Потребляемый ток | Потребляемая мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-Vent 450х203-3.0-8D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 7.8 | - | 50 | 700 | - | 10230 | вытяжные, приточные | 77.8 | 3000 | 60 | - | IP54 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 315 (50 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.77 | 1440 | 50 | 2600 | - | - | вытяжные, приточные | - | 171 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | -25...+45 | - | 400 | 8.0 | 2018 | - | IP44 | - | - | - |
Сentro-M 315 (60 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 1.05 | 1550 | 60 | 2850 | - | - | вытяжные, приточные | - | 241 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | -25…+45 | - | 431 | 8.0 | - | - | IP44 | - | - | - |
Iso-Mix-E 400-4E | 230 | канальный | смешанного типа | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 3.43 | 3545 | 50 | 1480 | - | - | вытяжные, приточные | 35 | 580 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | -25...+60 | - | 985 | - | - | - | IP44 | - | - | - |
Iso-B 315 | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 1.40 | - | 50 | 2670 | - | 2150 | вытяжные, приточные | 15.5 | 322 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 100 G4-H13-Carbon V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.15 | 140 | 50 | 700 | min | - | приточные | 14.86 | 32 | - | E | IPX4 | 1 | 14 | - | - | -25…+40 | - | 39 | - | - | - | - | 99 | - | - |
Iso Box-F 100 G4-H13-Carbon V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.19 | 160 | 50 | 1200 | max | - | приточные | 14.86 | 41 | - | E | IPX4 | 1 | 23 | - | - | -25…+40 | - | 44 | - | - | - | - | 98 | - | - |
S-Vent 160x74-0.55-4D | 230, 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.6 | - | 50 | 1360 | - | 750 | вытяжные, приточные | 12.7 | 550 | 60 | D | IP54 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primo EC 355 max | 230 | канальный | смешанного типа | 355 | для круглых каналов | - | - | - | да | нет | нет | - | 4630 | 50 | 3175 | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 35–68 | - | - | -25…+55 | - | 1286 | - | 2018 | - | IP44 | - | 3.10 | 701 |
S-Vent 180х74-1.1-2D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 2.6 | - | 50 | 2800 | - | 1950 | вытяжные, приточные | 14.5 | 1100 | 60 | - | IP54 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 355 2E | 230 | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | 12.66 | - | 50 | 2890 | - | 6570 | вытяжные | - | 2621 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | 68 | - | 1825 | IP54 | - | - | - |
Box-F 40x20 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 400 | 200 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.60 | 1470 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 282 | -25...+45 | - | IPX4 | 3 | 49 | - | - | - | - | 408 | 17.5 | - | - | IP44 | - | - | - |
Iso-B EC 200 | 230 | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | 0.83 | 700 | 50/60 | 2580 | - | - | вытяжные, приточные | - | 101.6 | - | B | IPX4 | 1 | 37 | - | - | -25...+60 | - | 194 | - | 2018 | - | IP55 | - | - | - |
Axis-F 250 4E 50 Гц |
230 | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 800 | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 50 | - | - | IPX4 | 1 | 38 | - | - | -30...+60 | - | 222 | 4.0 | - | - | IP24 | - | 0.22 | - |
Axis-F 250 4E 60 Гц |
230 | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 865 | 60 | 1730 | - | - | вытяжные, приточные | - | 56 | - | - | IPX4 | 1 | 39 | - | - | -30...+50 | - | 240 | 4.0 | - | - | IP24 | - | 0.24 | - |
Box-F 80x50 8D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 800 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 3.40 | 5620 | 50 | 710 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1377 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 55 | - | - | - | - | 1561 | 70.0 | - | - | IP44 | - | - | - |
Axis-QR 500 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 6570 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 450 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | -30...+60 | - | 1825 | 14.0 | - | - | IP24 | - | 0.9 | - |
Axis-QR 500 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 6230 | 60 | 1605 | - | - | вытяжные, приточные | - | 370 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | -30...+50 | - | 1731 | 14.0 | - | - | IP24 | - | 0.7 | - |
Tower-V 560 6D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.44 | 9630 | 50 | 970 | - | - | вытяжные | 63 | 696 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | 2675 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - |
S-Vent 355х143-2.2-6D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 5.6 | - | 50 | 940 | - | 5090 | вытяжные, приточные | 49 | 2200 | 60 | - | IP54 | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 150 (60 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.55 | 610 | 60 | 3100 | - | - | вытяжные, приточные | - | 125 | - | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | -25...+45 | - | 169 | 5.1 | - | - | IP44 | - | - | - |
Сentro-M 150 (50 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.45 | 580 | 50 | 2700 | - | - | вытяжные, приточные | - | 100 | - | C | IPX4 | 1 | 45 | - | - | -25…+45 | - | 161 | 5.1 | 2018 | - | IP44 | - | - | - |
Iso-RB 450 | 230 | канальный | центробежный | 450 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | 2.13 | 3750 | 50 | 1350 | - | - | вытяжные, приточные | - | 482 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | -25...+55 | - | 1042 | 84 | 2018 | - | IP54 | - | - | - |
Iso-B 150 | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 0.32 | - | 50 | 2600 | - | 420 | вытяжные, приточные | 6.4 | 72 | -25 +55 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 50x25-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | 1.85 | - | 50/60 | 2500 | - | 1590 | вытяжные, приточные | 25.5 | 252 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | 2018 | 442 | IP54 | - | - | - |
S-Vent 140х74-0.37-2D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.9 | - | 50 | 2730 | - | 710 | вытяжные, приточные | 9.3 | 370 | 60 | D | IP54 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamin 125 | 230 | каминный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.81 | 400 | 50 | 1300 | - | - | приточные | - | 108 | +150 | - | IPX2 | 1 | 42 | - | - | - | - | 111 | - | - | - | IP42 | - | - | - |
Iso-K 315 4D (50 Гц) | 400 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | 0.70 | - | 50 | 1488 | - | 2040 | вытяжные | - | 184 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | 52.0 | - | 567 | IP54 | - | - | - |
Iso-K 315 4D (60 Гц) | 400 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | 0.70 | - | 60 | 1776 | - | 2355 | вытяжные | - | 206 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 48 | - | - | - | - | - | 52.0 | - | 654 | IP54 | - | - | - |
Box-I EC 70x40-3 max | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | 2.80 | - | 50/60 | 2530 | - | 6810 | вытяжные, приточные | 83.4 | 2748 | -25...+50 | – | IPX4 | 3 | 43 | - | - | - | - | - | - | 2018 | 1892 | IP54 | - | - | - |
Iso Box-F 200 ES V2 min |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | 390 | 50 | 700 | min | - | - | 20.5 | 106 | - | C | IPX4 | 1 | 22 | - | - | -25..+40 | - | 108 | - | 2018 | - | - | 98 | 0.47 | - |
Iso Box-F 200 ES V2 max |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | 630 | 50 | 1200 | max | - | - | 20.5 | 123 | - | C | IPX4 | 1 | 38 | - | - | -25..+40 | - | 175 | - | 2018 | - | - | 97 | 0.59 | - |
Tubo-MZ 250 (50 Гц) | 220-240 | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | 0.48 | 1070 | 50 | 1300 | - | - | приточно-вытяжные | 3.97 | 68 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | 297 | - | - | - | IP44 | - | - | - |
Tubo-MZ 250 (60 Гц) | 220-240 | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | 0.51 | 1050 | 60 | 1450 | - | - | приточно-вытяжные | 3.97 | 76 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | 292 | - | - | - | IP44 | - | - | - |
Tower-V 225 2Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.70 | 1010 | 60 | 2820 | - | - | вытяжные | 7 | 169 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | 281 | - | – | - | IP44 | - | - | - |
Tower-V 225 2Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.54 | 915 | 50 | 2790 | - | - | вытяжные | 7 | 123 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | 254 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - |
Box-I 50x30 4E 50 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | 0.57 | 1700 | 50 | 1390 | - | - | вытяжные, приточные | 37.2 | 140 | - | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | -25…+45 | - | 472 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - |
Box-I 50x30 4E 60 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | 0.73 | 1855 | 60 | 1530 | - | - | вытяжные, приточные | 37.2 | 175 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | -25…+50 | - | 515 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-F8 | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.48 | 400 | 50/60 | 1250 | - | - | приточные | 16.17 | 104 | - | C | IPX4 | 1 | 27 | - | - | -25…+40 | - | 111 | - | 2018 | - | - | 92 | - | - |
Box-D 125 L (50 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.34 | - | 50 | 2300 | - | 225 | вытяжные | 2.9 | 56 | -25 +45 | C | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 125 L (60 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.35 | - | 60 | 2570 | - | 240 | вытяжные | 2.9 | 58 | -25 +45 | C | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 250 L | 230 | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | 0.74 | 985 | 50/60 | 2500 | - | - | вытяжные, приточные | - | 100 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | 274 | 5.09 | 2018 | - | - | - | - | - |
Helix 200х102 4Е | 230 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.25 | 1350 | 50 | 1475 | - | - | вытяжные, приточные | 7.3 | 280 | -25 +40 | - | IPX4 | - | 65 | - | - | - | - | 375 | - | - | - | IP44 | - | - | - |
Iso 150-2Е | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | 1.16 | 730 | 50 | 2600 | - | - | вытяжные, приточные | 6.28 | 335 | -25 +40 | C | IPX4 | - | 39.4 | - | - | - | - | 203 | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-F8-Carbon L | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.25 | 330 | 50/60 | 1300 | - | - | приточные | 17.08 | 61 | - | C | IPX4 | 1 | 25 | - | - | -25…+40 | - | 92 | - | - | - | - | 92 | - | - |
Axis-Q 400 4Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 3580 | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | -30...+60 | - | 995 | 8.8 | - | - | IP54 | - | 0.82 | - |
Axis-Q 400 4Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 3890 | 60 | 1655 | - | - | вытяжные, приточные | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | -30...+50 | - | 1081 | 8.8 | - | - | IP54 | - | 1.08 | - |
Tower-AL 250 (60 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.51 | 1050 | 60 | 1450 | - | - | вытяжные | 7.2 | 76 | 40 | - | IP24 | 1 | 48 | - | - | - | - | 292 | - | - | - | IP44 | - | - | - |
Tower-AL 250 (50 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.48 | 1070 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные | 7.2 | 68 | 40 | - | IP24 | 1 | 48 | - | - | - | - | 297 | - | - | - | IP44 | - | - | - |
Box-R 200 V2 (1 скорость) | 1 ~ 230 | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.45 | - | 50 | 770 | - | 460 | вытяжные, приточные | 8.8 | 103 | 50 | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | - | - | - |
Box-R 200 V2 (2 скорость) | 1 ~ 230 | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.63 | - | 50 | 1200 | - | 752 | вытяжные, приточные | 8.8 | 142 | 50 | C | IPX4 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 209 | - | - | - | - |
Box 60x35 4E 50 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | 2.37 | 2950 | 50 | 1370 | - | - | вытяжные, приточные | 36.38 | 470 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | -40...+80 | - | 820 | - | 2016, 2018 | - | IP44 | - | - | - |
Box 60x35 4E 60 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | 3.15 | 3515 | 60 | 1460 | - | - | вытяжные, приточные | 36.38 | 700 | - | - | IPX4 | 1 | 100 | - | - | -40...+55 | - | 976 | - | 2016, 2018 | - | IP44 | - | - | - |
Iso Box-F 150 ES L 50 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | 350 | 50 | 1300 | - | - | - | 16.5 | 68 | - | C | IPX4 | 1 | 25 | - | - | -25…+40 | - | 97 | - | 2018 | - | - | 97 | 0.3 | - |
Iso Box-F 150 ES L 60 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | 390 | 60 | 1475 | - | - | - | 16.5 | 78 | - | C | IPX4 | 1 | 26 | - | - | -25…+40 | - | 108 | - | 2018 | - | - | 97 | 0.34 | - |
S-Vent 140х74-0.25-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.8 | - | 50 | 1350 | - | 450 | вытяжные, приточные | 9.3 | 250 | 60 | D | IP54 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 90x50 8D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 900 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 4.1 | 7175 | 50 | 680 | - | - | вытяжные, приточные | - | 2000 | - | - | IPX4 | 3 | 50 | - | - | -20...+40 | - | 1993 | 142 | - | - | IP44 | - | - | - |
Tower-H EC 400 | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 3.90 | 5380 | 50/60 | 1450 | - | - | вытяжные | - | 526 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | 1495 | 27 | 2018 | - | IP54 | - | - | - |
Box EC 100x50-3 max | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | 11190 | 50/60 | 1800 | - | - | вытяжные, приточные | 77.0 | 3429 | - | – | IPX4 | 3 | 66 | - | - | -25...+50 | - | 3109 | - | 2018 | - | IP54 | - | 5.00 | - |
Box 125 | 230 | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.26 | - | 50 | 2500 | - | 340 | вытяжные, приточные | 4.55 | 58 | -25 +50 | B | IPX4 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 200 G4-H13 V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.43 | 350 | 50 | 700 | min | - | приточные | 19.10 | 97 | - | D | IPX4 | 1 | 22 | - | - | -25…+40 | - | 97 | - | 2018 | - | - | 99 | - | - |
Iso Box-F 200 G4-H13 V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.55 | 525 | 50 | 1200 | max | - | приточные | 19.10 | 119 | - | D | IPX4 | 1 | 38 | - | - | -25…+40 | - | 146 | - | 2018 | - | - | 98 | - | - |
Iso-V ЕС 355 | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | да | да | да | 1.1 | - | 50/60 | 1450 | - | - | вытяжные, приточные | 25.0 | 250 | -25 +60 | - | IPX4 | 1 | 44 | 3830 | 3639 | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - |
Box-F 60x30 6E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 2.05 | 2260 | 50 | 870 | - | - | вытяжные, приточные | - | 419 | -20...+70 | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | 628 | 35.0 | - | - | IP44 | - | - | - |
Axis-QR 300 2D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 2310 | 50 | 2350 | - | - | вытяжные, приточные | - | 145 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | -30...+60 | - | 642 | 5.1 | - | - | IP44 | - | 0.25 | - |
Axis-QR 300 2D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 2390 | 60 | 2570 | - | - | вытяжные, приточные | - | 165 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | -30...+50 | - | 664 | 5.1 | - | - | IP44 | - | 0.29 | - |
Tower-V 450 6E | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.25 | 4380 | 50 | 940 | - | - | вытяжные | 41 | 268 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1217 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - |
S-Vent 280х127-1.5-6D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 4.2 | - | 50 | 940 | - | 3450 | вытяжные, приточные | 35.1 | 1500 | 60 | - | IP54 | - | 69 | - | - | - | 380-400 | - | - | - | - | - | - | - | - |