Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Диаметр патрубка | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Подключение к сети | Температура перемещаемого воздуха | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Потребляемый ток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-Vent 250х127-2.2-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 5.1 | - | - | 50 | 1420 | - | 3720 | вытяжные, приточные | 32.2 | 2200 | 60 | - | IP54 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 250 60 гц | 230 | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.9 | 1090 | - | 60 | 2120 | - | - | вытяжные, приточные | - | 207 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | 303 | 4.30 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Centro 250 50 гц | 230 | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.76 | 1080 | - | 50 | 2090 | - | - | вытяжные, приточные | - | 173 | -25...+55 | B | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | 300 | 4.30 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Iso-RB 150 | 230 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | 0.37 | 485 | - | 50 | 2620 | - | - | вытяжные, приточные | - | 84 | - | C | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | -25...+55 | - | 135 | 17 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Iso 100-2Е | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | 0.51 | 400 | - | 50 | 2650 | - | - | вытяжные, приточные | 4.22 | 130 | -25 +40 | C | IPX4 | - | 36.1 | - | - | - | - | - | 111 | - | 2018 | - | IP44 | - | - |
Iso Box-F 150 G4-H13-Carbon | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.48 | 360 | - | 50/60 | 1250 | - | - | приточные | 17.08 | 102 | - | D | IPX4 | 1 | 27 | - | - | - | -25…+40 | - | 100 | - | 2018 | - | - | 98 | - |
Axis-Q 300 4Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1340 | - | 50 | 1350 | - | - | вытяжные, приточные | - | 75 | - | - | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | -30...+60 | - | 372 | 5.0 | - | - | IP44 | - | 0.35 |
Axis-Q 300 4Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1475 | - | 60 | 1405 | - | - | вытяжные, приточные | - | 92 | - | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | -30...+50 | - | 410 | 5.0 | - | - | IP44 | - | 0.4 |
Iso-Mix EC 150 | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | 150 | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | 600 | - | 50 | 3390 | - | - | - | - | 55 | - | B | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | -25...+55 | - | 167 | 6.1 | 2018 | - | - | - | 0.48 |
Iso-K 160 4Е | 230 | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | 1.7 | - | - | 50 | 1450 | - | 700 | вытяжные | - | 180 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | 17.0 | - | 194 | IP54 | - | - |
Box-FI 60x35 6D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 1.47 | 3310 | - | 50 | 940 | - | - | вытяжные, приточные | - | 743 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | -20...+70 | - | 920 | 72 | - | - | IP44 | - | - |
Tower-H 450 4Е | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 3.35 | 6180 | - | 50 | 1400 | - | - | вытяжные | 46.6 | 749 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | 1717 | - | 2018 | - | IP54 | - | - |
Valeo-BF 100 (1 скорость) |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.13 | 100 | - | 50 | - | I | - | вытяжные | - | 29 | +50 | - | IP55 | - | 38 | - | - | 3x1.5 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
Box EC 60x35-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | 2815 | - | 50/60 | 2000 | - | - | вытяжные, приточные | 25.2 | 361 | - | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | -25...+50 | - | 782 | - | 2018 | - | IP54 | - | 2.62 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 200 L 50 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.61 | 840 | - | 50 | 2790 | - | - | приточно-вытяжные | 5.43 | 139 | - | B | IPX4 | - | 48 | - | - | - | -25...+50 | - | 233 | - | 2018 | - | IP44 | - | - |
Centro-MZ 200 L 60 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.78 | 940 | - | 60 | 2850 | - | - | приточно-вытяжные | 5.43 | 177 | - | B | IPX4 | - | 49 | - | - | - | -25...+ 50 | - | 261 | - | 2018 | - | IP44 | - | - |
Turbo EC 160 | 230 | канальный | осевой, центробежный | - | - | - | - | - | да | - | - | - | 600 | 160 | 50/60 | 3390 | - | - | - | - | 55 | - | B | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | -25...+55 | - | 167 | 2.30 | 2018 | - | - | - | 0.48 |
Iso-V 560 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | 5.0 | - | - | 50/60 | 1365 | - | - | вытяжные, приточные | 99.0 | 2380 | -40 +60 | - | IPX4 | 3 | 56 | 11340 | 10490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RF EC 160 | - | - | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | да | - | да | 0.59 | 779 | - | 50/60 | 2070 | - | - | - | 24 | 220 | - | B | IP44 | 1 | 38 | - | - | - | -25…+50 | 230 | 216 | - | 2018 | - | IP54 | - | - |
Axis-QR 400 4E 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 3580 | - | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | -30...+60 | - | 995 | 8.5 | - | - | IP24 | - | 0.82 |
Axis-QR 400 4E 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 3890 | - | 60 | 1655 | - | - | вытяжные, приточные | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | -30...+50 | - | 1081 | 8.5 | - | - | IP24 | - | 1.08 |
Tower-H 710 6D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 4.87 | 17010 | - | 50 | 945 | - | - | вытяжные | 134 | 2583 | -25…+70 | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | 4725 | - | 2018 | - | IP54 | - | - |
S-Vent 225х103-1.1-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 2.8 | - | - | 50 | 1420 | - | 2125 | вытяжные, приточные | 21.2 | 1100 | 60 | - | IP54 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 125 60 гц | 230 | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.35 | 370 | - | 60 | 2830 | - | - | вытяжные, приточные | - | 81 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | 103 | 2.20 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Centro 125 50 гц | 230 | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.34 | 355 | - | 50 | 2800 | - | - | вытяжные, приточные | - | 79 | -25...+55 | B | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | 99 | 2.20 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Centro EC 250 | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | да | - | - | 1.10 | 1250 | - | 50 | 2600 | - | - | приточно-вытяжные | - | 165 | - | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | -25...+60 | - | 347 | 4.3 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Iso-Mix 150 min | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.20 | 410 | - | 50/60 | 1985 | min | - | вытяжные, приточные | 6.1 | 45 | +60 | C | IPX4 | 1 | 26 | - | - | - | - | - | 114 | - | 2018 | - | IP44 | - | - |
Iso-Mix 150 max | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.23 | 550 | - | 50/60 | 2640 | max | - | вытяжные, приточные | 6.1 | 52 | +60 | C | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | 153 | - | 2018 | - | IP44 | - | - |
Iso Box-F 150 G4-Carbon | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.49 | 440 | - | 50/60 | 1250 | - | - | приточные | 17.08 | 107 | - | C | IPX4 | 1 | 27 | - | - | - | -25…+40 | - | 122 | - | 2018 | - | - | 39 | - |
Axis-F 450 4D 50 Гц |
400 | канальный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 5280 | - | 50 | 1360 | - | - | вытяжные, приточные | - | 250 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | -30...+60 | - | 1467 | 9.1 | - | - | IP44 | - | 0.6 |
Axis-F 450 4D 60 Гц |
400 | канальный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 5350 | - | 60 | 1620 | - | - | вытяжные, приточные | - | 275 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | -30...+50 | - | 1486 | 9.1 | - | - | IP44 | - | 0.65 |
Tower-A 250 2Е (60 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.42 | 1150 | - | 60 | 2990 | - | - | вытяжные | 7.0 | 91 | -30…+50 | - | IP24 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | 319 | - | - | - | IP44 | - | - |
Tower-A 250 2Е (50 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.4 | 1050 | - | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | 7.0 | 80 | -30…+60 | - | IP24 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | 292 | - | - | - | IP44 | - | - |