Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Температура перемещаемого воздуха | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Потребляемый ток | Потребляемая мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-Vent 450х203-3.0-8D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 7.8 | - | 50 | 700 | - | 10230 | вытяжные, приточные | 77.8 | 3000 | 60 | - | IP54 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 315 (50 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.77 | 1440 | 50 | 2600 | - | - | вытяжные, приточные | - | 171 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | -25...+45 | - | 400 | 8.0 | 2018 | - | IP44 | - | - | - |
Сentro-M 315 (60 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 1.05 | 1550 | 60 | 2850 | - | - | вытяжные, приточные | - | 241 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | -25…+45 | - | 431 | 8.0 | - | - | IP44 | - | - | - |
Iso-Mix-E 400-4E | 230 | канальный | смешанного типа | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 3.43 | 3545 | 50 | 1480 | - | - | вытяжные, приточные | 35 | 580 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | -25...+60 | - | 985 | - | - | - | IP44 | - | - | - |
Iso-B 315 | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 1.40 | - | 50 | 2670 | - | 2150 | вытяжные, приточные | 15.5 | 322 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 100 G4-H13-Carbon V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.15 | 140 | 50 | 700 | min | - | приточные | 14.86 | 32 | - | E | IPX4 | 1 | 14 | -25…+40 | - | 39 | - | - | - | - | 99 | - | - |
Iso Box-F 100 G4-H13-Carbon V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.19 | 160 | 50 | 1200 | max | - | приточные | 14.86 | 41 | - | E | IPX4 | 1 | 23 | -25…+40 | - | 44 | - | - | - | - | 98 | - | - |
S-Vent 160x74-0.55-4D | 230, 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.6 | - | 50 | 1360 | - | 750 | вытяжные, приточные | 12.7 | 550 | 60 | D | IP54 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primo EC 355 max | 230 | канальный | смешанного типа | 355 | для круглых каналов | - | - | - | да | нет | нет | - | 4630 | 50 | 3175 | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 35–68 | -25…+55 | - | 1286 | - | 2018 | - | IP44 | - | 3.10 | 701 |
S-Vent 180х74-1.1-2D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 2.6 | - | 50 | 2800 | - | 1950 | вытяжные, приточные | 14.5 | 1100 | 60 | - | IP54 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 355 2E | 230 | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | 12.66 | - | 50 | 2890 | - | 6570 | вытяжные | - | 2621 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 54 | - | - | - | 68 | - | 1825 | IP54 | - | - | - |
Box-F 40x20 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 400 | 200 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.60 | 1470 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 282 | -25...+45 | - | IPX4 | 3 | 49 | - | - | 408 | 17.5 | - | - | IP44 | - | - | - |
Iso-B EC 200 | 230 | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | 0.83 | 700 | 50/60 | 2580 | - | - | вытяжные, приточные | - | 101.6 | - | B | IPX4 | 1 | 37 | -25...+60 | - | 194 | - | 2018 | - | IP55 | - | - | - |
Axis-F 250 4E 50 Гц |
230 | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 800 | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 50 | - | - | IPX4 | 1 | 38 | -30...+60 | - | 222 | 4.0 | - | - | IP24 | - | 0.22 | - |
Axis-F 250 4E 60 Гц |
230 | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 865 | 60 | 1730 | - | - | вытяжные, приточные | - | 56 | - | - | IPX4 | 1 | 39 | -30...+50 | - | 240 | 4.0 | - | - | IP24 | - | 0.24 | - |
Box-F 80x50 8D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 800 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 3.40 | 5620 | 50 | 710 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1377 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 55 | - | - | 1561 | 70.0 | - | - | IP44 | - | - | - |
Axis-QR 500 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 6570 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 450 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | -30...+60 | - | 1825 | 14.0 | - | - | IP24 | - | 0.9 | - |
Axis-QR 500 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 6230 | 60 | 1605 | - | - | вытяжные, приточные | - | 370 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | -30...+50 | - | 1731 | 14.0 | - | - | IP24 | - | 0.7 | - |
Tower-V 560 6D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.44 | 9630 | 50 | 970 | - | - | вытяжные | 63 | 696 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 58 | - | - | 2675 | - | 2018 | - | IP54 | - | - | - |
S-Vent 355х143-2.2-6D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 5.6 | - | 50 | 940 | - | 5090 | вытяжные, приточные | 49 | 2200 | 60 | - | IP54 | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 150 (60 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.55 | 610 | 60 | 3100 | - | - | вытяжные, приточные | - | 125 | - | – | IPX4 | 1 | 46 | -25...+45 | - | 169 | 5.1 | - | - | IP44 | - | - | - |
Сentro-M 150 (50 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.45 | 580 | 50 | 2700 | - | - | вытяжные, приточные | - | 100 | - | C | IPX4 | 1 | 45 | -25…+45 | - | 161 | 5.1 | 2018 | - | IP44 | - | - | - |
Iso-RB 450 | 230 | канальный | центробежный | 450 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | 2.13 | 3750 | 50 | 1350 | - | - | вытяжные, приточные | - | 482 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | -25...+55 | - | 1042 | 84 | 2018 | - | IP54 | - | - | - |
Iso-B 150 | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 0.32 | - | 50 | 2600 | - | 420 | вытяжные, приточные | 6.4 | 72 | -25 +55 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 50x25-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | 1.85 | - | 50/60 | 2500 | - | 1590 | вытяжные, приточные | 25.5 | 252 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | 2018 | 442 | IP54 | - | - | - |
S-Vent 140х74-0.37-2D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.9 | - | 50 | 2730 | - | 710 | вытяжные, приточные | 9.3 | 370 | 60 | D | IP54 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamin 125 | 230 | каминный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.81 | 400 | 50 | 1300 | - | - | приточные | - | 108 | +150 | - | IPX2 | 1 | 42 | - | - | 111 | - | - | - | IP42 | - | - | - |
Iso-K 315 4D (50 Гц) | 400 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | 0.70 | - | 50 | 1488 | - | 2040 | вытяжные | - | 184 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 46 | - | - | - | 52.0 | - | 567 | IP54 | - | - | - |
Iso-K 315 4D (60 Гц) | 400 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | 0.70 | - | 60 | 1776 | - | 2355 | вытяжные | - | 206 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 48 | - | - | - | 52.0 | - | 654 | IP54 | - | - | - |
Box-I EC 70x40-3 max | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | 2.80 | - | 50/60 | 2530 | - | 6810 | вытяжные, приточные | 83.4 | 2748 | -25...+50 | – | IPX4 | 3 | 43 | - | - | - | - | 2018 | 1892 | IP54 | - | - | - |
Iso Box-F 200 ES V2 min |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | 390 | 50 | 700 | min | - | - | 20.5 | 106 | - | C | IPX4 | 1 | 22 | -25..+40 | - | 108 | - | 2018 | - | - | 98 | 0.47 | - |
Iso Box-F 200 ES V2 max |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | 630 | 50 | 1200 | max | - | - | 20.5 | 123 | - | C | IPX4 | 1 | 38 | -25..+40 | - | 175 | - | 2018 | - | - | 97 | 0.59 | - |