Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Диаметр патрубка | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Температура перемещаемого воздуха | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Потребляемый ток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro 315 max | 230 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 1.36 | 1700 | - | 50 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 310 | -25...+45 | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | 472 | 4.85 | 2018 | - | IP44 | - |
Iso-RB 200 | 230 | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | 0.71 | 770 | - | 50 | 2580 | - | - | вытяжные, приточные | - | 164 | - | C | IPX4 | 1 | 42 | - | - | -25...+55 | - | 314 | 22.6 | 2018 | - | IP44 | - |
Box-R 125 max | 1 ~ 230 | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.55 | - | - | 50 | 2800 | - | 414 | вытяжные, приточные | 5.8 | 127 | 50 | C | IPX4 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - |
Box-R 100/100x2 V3(1 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.32 | - | - | 50 | 1400 | - | 97 | вытяжные, приточные | 3.1 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
Box-R 100/100x2 V3(2 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.34 | - | - | 50 | 1800 | - | 138 | вытяжные, приточные | 3.1 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - |
Box-R 100/100x2 V3(3 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.4 | - | - | 50 | 2600 | - | 176 | вытяжные, приточные | 3.1 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - |
Iso-Mix EC 200 | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | 200 | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | 1040 | - | 50 | 3390 | - | - | - | - | 123 | - | – | IPX4 | 1 | 43 | - | - | -25...+55 | - | 289 | 8 | 2018 | - | - | 1.02 |
Iso-K 200 4Е | 230 | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | 3.0 | - | - | 50 | 1475 | - | 1600 | вытяжные | - | 550 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | 25.0 | - | 444 | IP54 | - |
Box-FI 70x40 6D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 700 | 400 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 2.3 | 4050 | - | 50 | 890 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1150 | - | - | IPX4 | 3 | 49 | - | - | -20...+70 | - | 1125 | 99 | 2018 | - | IP44 | - |
Tower-H 500 6Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.81 | 5680 | - | 50 | 970 | - | - | вытяжные | 52.8 | 407 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | 1578 | - | 2018 | - | IP54 | - |
Tower-H 500 6Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 3.05 | 6532 | - | 60 | 1120 | - | - | вытяжные | 52.8 | 673 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | 1814 | - | – | - | IP54 | - |
Box EC 70x40-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | 5710 | - | 50/60 | 1400 | - | - | вытяжные, приточные | 42.2 | 795 | - | – | IPX4 | 1 | 53 | - | - | -25...+50 | - | 1586 | - | 2018 | - | IP54 | 3.48 |
Centro-MZ 250 L 50 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.59 | 980 | - | 50 | 2785 | - | - | вытяжные, приточные | 5.25 | 134 | - | B | IPX4 | - | 51 | - | - | -25...+50 | - | 272 | - | 2018 | - | IP44 | - |
Centro-MZ 250 L 60 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.77 | 1030 | - | 60 | 2880 | - | - | приточно-вытяжные | 5.25 | 175 | - | B | IPX4 | - | 51 | - | - | -25...+50 | - | 286 | - | 2018 | - | IP44 | - |
Turbo EC 250 | 230 | канальный | осевой, центробежный | - | - | - | - | - | да | - | - | - | 1285 | 250 | 50/60 | 2870 | - | - | - | - | 169 | - | – | IPX4 | 1 | 53 | - | - | -25...+55 | - | 357 | 7.80 | 2018 | - | - | 1.38 |
Iso-V 630 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | 6.20 | - | - | 50/60 | 1170 | - | - | вытяжные, приточные | 102.0 | 3310 | -40 +35 | - | IPX4 | 3 | 67 | 15170 | 13740 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RF EC 250 | - | - | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | да | - | да | 1.77 | 1682 | - | 50/60 | 1400 | - | - | - | 33 | 374 | - | – | IP44 | 1 | 41 | - | - | -25…+50 | 230 | 467 | - | 2018 | - | IP54 | - |
Axis-QR 500 4E 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 7060 | - | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 420 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | -30...+60 | - | 1961 | 14.0 | - | - | IP24 | 1.95 |
Axis-QR 500 4E 60 Гц |
220 | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 7130 | - | 60 | 1630 | - | - | вытяжные, приточные | - | 455 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | -30...+50 | - | 1981 | 14.0 | - | - | IP24 | 2.05 |
Tower-V 225 4E | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.22 | 738 | - | 50 | 1400 | - | - | вытяжные | 7 | 49 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | 205 | - | 2018 | - | IP44 | - |
S-Vent 240x114-2.2-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 5.1 | - | - | 50 | 1420 | - | 2930 | вытяжные, приточные | 30.5 | 2200 | 60 | - | IP54 | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 200 60 гц | 230 | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.58 | 890 | - | 60 | 2765 | - | - | вытяжные, приточные | - | 132 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | 247 | 3.00 | 2018 | - | IP44 | - |
Centro 200 50 гц | 230 | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.47 | 780 | - | 50 | 2660 | - | - | вытяжные, приточные | - | 107 | -25...+55 | B | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | 217 | 3.00 | 2018 | - | IP44 | - |
Iso-RB 100 | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | 0.25 | 285 | - | 50 | 2530 | - | - | вытяжные, приточные | - | 58 | - | C | IPX4 | 1 | 34 | - | - | -25…+55 | - | 79 | 13 | 2018 | - | IP44 | - |
Iso-Mix 200 min | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.35 | 790 | - | 50/60 | 2000 | min | - | вытяжные, приточные | 8.0 | 78 | +60 | C | IPX4 | 1 | 31 | - | - | - | - | 219 | - | 2018 | - | IP44 | - |
Iso-Mix 200 max | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.49 | 1035 | - | 50/60 | 2460 | max | - | вытяжные, приточные | 8.0 | 110 | +60 | C | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | 288 | - | 2018 | - | IP44 | - |
Box-I EC 50x30-1 max | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | 4.20 | - | - | 50/60 | 3100 | - | 2700 | вытяжные, приточные | 29.0 | 553 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | 2018 | 750 | IP54 | - |
Axis-Q 250 2Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1050 | - | 50 | 2400 | - | - | вытяжные, приточные | - | 80 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | -30...+60 | - | 292 | 4.0 | - | - | IP44 | 0.4 |
Axis-Q 250 2Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1150 | - | 60 | 2990 | - | - | вытяжные, приточные | - | 91 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | -30...+50 | - | 319 | 4.0 | - | - | IP44 | 0.42 |
Tower-A 300 2Е (60 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.79 | 2280 | - | 60 | 2410 | - | - | вытяжные | 10.5 | 178 | -30…+50 | - | IP24 | 1 | 61 | - | - | - | - | 633 | - | 2018 | - | IP44 | - |
Tower-A 300 2Е (50 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.66 | 2230 | - | 50 | 2300 | - | - | вытяжные | 10.5 | 145 | -30…+60 | - | IP24 | 1 | 60 | - | - | - | - | 619 | - | 2018 | - | IP44 | - |
Box EC 50x25-1 max | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | 2870 | - | 50/60 | 3100 | - | - | вытяжные, приточные | 17.9 | 444 | - | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | -25…+50 | - | 797 | - | 2018 | - | IP54 | 3.35 |
Centro-MZ 125 50 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.34 | 330 | - | 50 | 2820 | - | - | приточно-вытяжные | 3.16 | 78 | - | C | IPX4 | - | 46 | - | - | -25...+55 | - | 92 | - | 2018 | - | IP44 | - |
Centro-MZ 125 60 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.34 | 340 | - | 60 | 2880 | - | - | приточно-вытяжные | 3.16 | 79 | - | C | IPX4 | - | 46 | - | - | -25...+50 | - | 94 | - | 2018 | - | IP44 | - |
Mix-E 500-4D | 400 | канальный | смешанного типа | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 4.68 | 11900 | - | 50 | 1455 | - | - | - | 44 | 2125 | - | - | IPX4 | 3 | 73 | - | - | -25...+60 | - | 3306 | - | - | - | IP44 | - |