Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Температура перемещаемого воздуха | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Потребляемый ток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axis-F 550 4E 50 Гц |
230 | канальный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 8800 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 550 | - | - | IPX4 | 1 | 62 | - | - | -30...+60 | - | 2445 | 13.9 | - | - | IP24 | - | 2.55 |
Axis-F 550 4E 60 Гц |
230 | канальный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 8970 | 60 | 1580 | - | - | вытяжные, приточные | - | 654 | - | - | IPX4 | 1 | 63 | - | - | -30...+50 | - | 2492 | 13.9 | - | - | IP24 | - | 2.88 |
Axis-Q 710 6D | 400 | настенный | осевой | 710 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 15440 | 50 | 830 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1150 | - | - | IPX4 | 3 | 63 | - | - | -30...+60 | - | 4289 | 33.0 | - | - | IP54 | - | 2.0 |
Tower-V EC 280 | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 1.34 | - | 2330 | 50/60 | 2610 | - | - | вытяжные | - | 182 | -20...+60 | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | 647 | 14 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Iso Box-F 150 G4-F8 V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.41 | - | 300 | 50 | 700 | min | - | приточные | 16.17 | 89 | - | C | IPX4 | 1 | 16 | - | - | -25…+40 | - | 83 | - | 2018 | - | - | 95 | - |
Iso Box-F 150 G4-F8 V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.55 | - | 390 | 50 | 1200 | - | - | приточные | 16.17 | 115 | - | C | IPX4 | 1 | 27 | - | - | -25…+40 | - | 108 | - | 2018 | - | - | 94 | - |
Box-R 80/80x6 V3(1 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.32 | - | - | 50 | 1400 | - | 88 | вытяжные, приточные | 3.6 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
Box-R 80/80x6 V3(2 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.34 | - | - | 50 | 1800 | - | 130 | вытяжные, приточные | 3.6 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - |
Box-R 80/80x6 V3(3 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.4 | - | - | 50 | 2600 | - | 162 | вытяжные, приточные | 3.6 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
Iso-RB EC 250 | - | канальный | центробежный | 250 | - | - | - | алюмоцинк | да | - | - | 1.32 | - | 1097 | 50/60 | 2800 | - | - | - | - | 164 | - | B | IPX4 | 1 | 45 | - | - | -25...+55 | 230 | 305 | 27 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Iso-ZS 315 6E | 230 | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 2.04 | - | - | 50 | 920 | - | 2460 | вытяжные, приточные | 31.0 | 402 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - |
Box-FI 50x30 6D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 0.8 | - | 1620 | 50 | 910 | - | - | вытяжные, приточные | - | 303 | - | - | IPX4 | 3 | 42 | - | - | -20...+60 | - | 450 | 52.5 | - | - | IP44 | - | - |
Tower-H 225 2Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.54 | - | 915 | 50 | 2790 | - | - | вытяжные | 9.2 | 123 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | 254 | - | 2018 | - | IP44 | - | - |
Tower-H 225 2Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.70 | - | 1010 | 60 | 2820 | - | - | вытяжные | 9.2 | 169 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | 281 | - | – | - | IP44 | - | - |
Box EC 30x15-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | 565 | 50/60 | 3300 | - | - | вытяжные, приточные | 5.5 | 97 | - | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | -25...+50 | - | 157 | - | 2018 | - | IP55 | - | 0.73 |
Centro-M EC 250 | 230 | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | 1.15 | - | 1230 | 50/60 | 2900 | - | - | вытяжные, приточные | - | 164 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | 342 | 5.09 | 2018 | - | - | - | - |
Mix-E 355-4D | 400 | канальный | смешанного типа | 355 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 1.77 | - | 3480 | 50 | 1490 | - | - | - | 22 | 585 | - | - | IPX4 | 3 | 57 | - | - | -25...+60 | - | 967 | - | - | - | IP44 | - | - |
Iso-V 450 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | 1.50 | - | - | 50/60 | 1350 | - | - | вытяжные, приточные | 43.0 | 740 | -40 +80 | - | IPX4 | 3 | 54 | 5700 | 5080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-F8-Carbon L V2 min | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.18 | - | 215 | 50 | 700 | min | - | приточные | 14.87 | 41 | - | C | IPX4 | 1 | 15 | - | - | -25..+40 | - | 60 | - | 2018 | - | - | 90 | - |
Iso Box-F 150 G4-F8-Carbon L V2 max | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.22 | - | 310 | 50 | 1200 | max | - | приточные | 14.87 | 50 | - | C | IPX4 | 1 | 25 | - | - | -25..+40 | - | 86 | - | 2018 | - | - | 87 | - |
Iso-B EC 315 | 230 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | 1.35 | - | 1260 | 50/60 | 2620 | - | - | вытяжные, приточные | - | 164.3 | - | – | IPX4 | 1 | 42 | - | - | -25...+60 | - | 350 | - | 2018 | - | IP55 | - | - |
Axis-F 300 4E 50 Гц |
230 | канальный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1340 | 50 | 1350 | - | - | вытяжные, приточные | - | 75 | - | - | IPX4 | 1 | 44 | - | - | -30...+60 | - | 372 | 6.2 | - | - | IP24 | - | 0.35 |
Axis-F 300 4E 60 Гц |
230 | канальный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1475 | 60 | 1405 | - | - | вытяжные, приточные | - | 92 | - | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | -30...+50 | - | 410 | 6.2 | - | - | IP24 | - | 0.4 |
Axis-F 500 4D 50 Гц |
400 | канальный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 6570 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 450 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | -30...+60 | - | 1825 | 11.0 | - | - | IP24 | - | 0.9 |
Axis-F 500 4D 60 Гц |
400 | канальный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 6230 | 60 | 1605 | - | - | вытяжные, приточные | - | 370 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | -30...+50 | - | 1731 | 11.0 | - | - | IP24 | - | 0.7 |
Tower-V 400 4D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.99 | - | 3950 | 50 | 1440 | - | - | вытяжные | 33 | 420 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 55 | - | - | - | - | 1097 | - | 2018 | - | IP54 | - | - |
Primo EC 200 | 220-240 | канальный | смешанного типа | 200 | для круглых каналов | - | - | - | да | нет | нет | - | 121 | 1250 | 50/60 | 3100 | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | -25...+55 | - | 347 | - | 2018 | - | IP44 | - | 0.96 |
Iso Box-F 200 G4-H13 | 230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.52 | - | 490 | 50/60 | 1250 | - | - | приточные | 19.10 | 115 | - | C | IPX4 | 1 | 38 | - | - | -25…+40 | - | 136 | - | 2018 | - | - | 98 | - |
Extero 160 50 Гц |
230 | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.41 | - | 650 | 50 | 2440 | - | - | вытяжные | - | 95 | +55 | B | IPX4 | 1 | 60 | - | - | - | - | 181 | 4.5 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Extero 160 60 Гц |
230 | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.42 | - | 685 | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | 96 | +55 | B | IPX4 | 1 | 60 | - | - | - | - | 190 | 4.5 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Iso-RB EC 100 | - | канальный | центробежный | 100 | - | - | - | алюмоцинк | да | - | - | 0.55 | - | 341 | 50/60 | 3270 | - | - | - | - | 69 | - | B | IPX4 | 1 | 37 | - | - | -25...+55 | 230 | 95 | 12 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Iso-ZS 250 6E max | 230 | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 1.36 | - | - | 50 | 940 | - | 1680 | вытяжные, приточные | 31.3 | 311 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - |
Box-FI 50x25 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 250 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 0.94 | - | 1850 | 50 | 1270 | - | - | вытяжные, приточные | - | 570 | - | - | IPX4 | 3 | 44 | - | - | -20...+40 | - | 514 | 40.5 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Axis-QRA 150 50 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 200 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 36 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | 56 | 1.91 | - | - | IP44 | - | 0.26 |
Axis-QRA 150 60 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 205 | 60 | 1590 | - | - | вытяжные, приточные | - | 26 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | 57 | 1.91 | - | - | IP44 | - | 0.26 |