Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Подключение к сети | Напряжение | Регулятор | Площадь живого сечения | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | * | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decor 140х140Gs | - | - | настенный | с прямоугольным фланцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Гравитационный | 0.0053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero 100 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 102 | 38* | 50 | 2300 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0.49 | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Ceileo Compact DC 110 | 120-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 19 | 187 | 23-25* | 50/60 | 1100 | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | 52 | 0.37 | 5.3 | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Lux 150 | 220-240 | Chrome | настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 258 | 37 | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x6 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 97 | вытяжные, приточные | 3.5 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
Box-R 100/100x6 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 138 | вытяжные, приточные | 3.5 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - |
Box-R 100/100x6 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 176 | вытяжные, приточные | 3.5 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - |
BlauPlast RH 200 | - | - | - | - | 200 | для круглых каналов | - | 213 | - | - | - | - | круглые | - | пластик | держатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RB 125/45° | - | - | - | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | отвод 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatro 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 170 | 35* | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.34 | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Quatro 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 170 | 35* | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.32 | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Сentro-M EC 160 | 230 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | - | 0.90 | - | 785 | - | 50/60 | 3030 | - | - | вытяжные, приточные | - | 108 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | 218 | - | 4.90 | 2018 | - | - | - | - |
BlauPlast RTR 150/0.35-0.5 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 350-500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cabrio Base V2 100 min | 220-240 | - | настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | 6 | 60 | 22* | 50 | 1850 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0.36 | 0.55 | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Cabrio Base V2 100 max | 220-240 | - | настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.063 | 8.5 | 90 | 25* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0.34 | 0.55 | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Aero Vintage 125 | 220-240 | Vintage | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 193 | 39 | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
Centro 150 V2 min |
230 | - | канальный | центробежный | 150, 160 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.22 | - | 264 | - | - | 1805 | - | - | вытяжные, приточные | - | 46 | -25...+55 | D | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | 73 | - | 2.45 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Centro 150 V2 max |
230 | - | канальный | центробежный | 150, 160 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.26 | - | 445 | - | - | 2420 | - | - | вытяжные, приточные | - | 59 | -25...+55 | D | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | 124 | - | 2.45 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Box-R 200 V2 (1 скорость) | 1 ~ 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.45 | - | - | - | 50 | 770 | - | 460 | вытяжные, приточные | 8.8 | 103 | 50 | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | - | - |
Box-R 200 V2 (2 скорость) | 1 ~ 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.63 | - | - | - | 50 | 1200 | - | 752 | вытяжные, приточные | 8.8 | 142 | 50 | C | IPX4 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | - | - | - |
BlauPlast RS 100/110 | - | - | - | - | - | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 42 | пластик | редуктор (переходник) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVK 100 | - | - | - | - | 100 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deco 125 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 185 | 38* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 0.31 | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Centro-M EC 315 | 230 | - | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | - | 1.15 | - | 1370 | - | 50/60 | 2900 | - | - | вытяжные, приточные | - | 164 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | 381 | - | 7.30 | 2018 | - | - | - | - |
BlauPlast RR 125/0.5 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo 150 min | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 17 | 220 | 28* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 0.27 | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Sileo 150 max | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 19 | 315 | 33* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 0.22 | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Bravo Still Platinum 100 | 220-240 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 5.6 | 70 | 26* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0.29 | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Centro 100 V2 min |
230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | пластик | да | нет | нет | - | - | - | - | 0.21 | - | 157 | - | 50 | 1820 | - | - | вытяжные, приточные | - | 45 | -25...+55 | D | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | 44 | - | 2.22 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Centro 100 V2 max |
230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.25 | - | 264 | - | 50 | 2440 | - | - | вытяжные, приточные | - | 57 | -25...+55 | D | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | 73 | - | 2.22 | 2018 | - | IP44 | - | - |
Valeo-BF 35/60/100 (3 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.18 | - | 102 | - | 50 | - | III | - | вытяжные | - | 44 | +50 | - | IP55 | - | 46 | 4х1.5 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60/100 (1 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.12 | - | 35 | - | 50 | - | I | - | вытяжные | - | 15 | +50 | - | IP55 | - | 27 | 4x1.5 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 35/60/100 (2 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.14 | - | 63 | - | 50 | - | II | - | вытяжные | - | 25 | +50 | - | IP55 | - | 36 | 4x1.5 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 180х180Gs | - | - | настенный | с прямоугольным фланцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Гравитационный | 0.0091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Gold 100 (127-220V/60Hz) | 127 | Gold | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.115 | 10 | 92 | 34* | 60 | 2500 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0.39 | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Aero Gold 100 (127-220V/60Hz) | 220 | Gold | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.054 | 9 | 92 | 34* | 60 | 2500 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0.35 | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |