Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Рекуператор | Нагрев | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Количество рядов водяного нагревателя | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Мощность нагревателя догрева | Изоляция | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Фильтр | Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Производительность в режиме рекуперации | Производительность в режиме рекуперации | Дистанционная панель управления | Функции | Классификация внутренней и внешней герметичности в соответствии с EN 13141-8 | Классификация чувствительности потока воздуха к перепаду разницы давления в соответствии с EN 13141-8 | * | ** | *** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro Hi-Tech Gold 100 | 220-240 | Hi-Tech Gold | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 88 | 33* | 50 | 2300 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
KOMFORT Roto EC DE250 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 21 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 71–87 | - | - | 700 | - | 86 | - | 56 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | - | - | 135 | 835 | 1.0 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT L 500 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 50/60 | 1100 | - | 88 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | E | - | 1 | 28-47 | перекрестного тока | полистирол | - | - | - | - | - | - | 1.32 | 150 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | 300 | - | - | - | 139 | - | 49 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 100 L 50 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 0.19 | - | 230 | - | 50 | 2732 | - | - | - | вытяжные, приточные | 2.5 | 42 | - | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 100 L 60 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 0.23 | - | 250 | - | 60 | 3258 | - | - | - | вытяжные, приточные | 2.5 | 51 | - | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast WP 200 | - | - | - | - | 200 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | пластина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX MW 1800-4 Pro | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 1870 | - | 50 | 1100 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 2.15 | - | - | - | 500х250 | - | - | 4 | - | 25 мм минеральная вата | - | 490 | - | - | - | 519 | - | 62.5 | 2016, 2018 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 50x30 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | - | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | 1620 | - | 50 | 910 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 303 | -20...+60 | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 33.0 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vento Expert A50-1 S10 Pro (1 скорость) |
100-240 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | - | - | - | 50/60 | 800 | - | - | - | - | - | 3.61 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20…+40 | - | - | - | 15 | 8 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 11 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 93 | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | D1 | - | Максимальная производительность – 40 м³/ч | - | - | - |
Vento Expert A50-1 S10 Pro (2 скорость) |
100-240 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | - | - | - | 50/60 | 1300 | - | - | - | - | - | 4.15 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20…+40 | - | - | - | 30 | 15 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 18 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 93 | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | D1 | - | Максимальная производительность – 40 м³/ч | - | - | - |
Vento Expert A50-1 S10 Pro (3 скорость) |
100-240 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | - | - | - | 50/60 | 1900 | - | - | - | - | - | 5.20 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20…+40 | - | - | - | 50 | 25 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 21 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 93 | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | D1 | - | Максимальная производительность – 40 м³/ч | - | - | - |
BlauPlast UBS 150/220x90 | - | - | - | - | 150 | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 200 2E 50 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 860 | - | 50 | 2300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 55 | - | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 200 2E 60 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 875 | - | 60 | 2550 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 61 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo 150 (127-220V/60Hz) | 127 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 25 | 266 | 38* | 60 | 2350 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
Bravo 150 (127-220V/60Hz) | 220 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 25 | 266 | 38* | 60 | 2350 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
Freshbox E-100 ERV black Скорость I |
230 | - | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | электрический преднагрев | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 50/60 | 2200 | I | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | -15...+40 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | G4 | - | - | - | - | 12 | - | 0.4 | - | 3.6 | - | 700 | - | 13 | - | - | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | |
Freshbox E-100 ERV black Скорость II |
230 | - | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | электрический преднагрев | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 50/60 | 2200 | II | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | -15...+40 | - | - | - | - | 86 | - | - | - | 10 | 17 | - | - | - | - | G4 | - | - | - | - | 21 | - | 0.4 | - | 3.6 | - | 700 | - | 27 | - | - | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | |
Freshbox E-100 ERV black Скорость III |
230 | - | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | электрический преднагрев | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 50/60 | 2200 | III | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | -15...+40 | - | - | - | - | 83 | - | - | - | 10 | 28 | - | - | - | - | G4 | - | - | - | - | 45 | - | 0.4 | - | 3.6 | - | 700 | - | 39 | - | - | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | |
VENTO A50-1 Pro (1 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50-1 Pro (2 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 150 max (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 0.55 | - | 710 | - | 50 | 2760 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 127 | - | C | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | - | 5.6 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 150 max (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 0.76 | - | 750 | - | 60 | 3150 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 174 | - | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | - | 5.6 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB200 S11 | 230 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | - | - | 130 | - | A | - | 1 | 24 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | 25 мм минеральная вата | 83–98 | - | - | - | - | 72 | - | 45 | 2016, 2018 | - | - | G3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DB 350 S21 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | - | 50/60 | 3200 | - | 80...91 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 34 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | - | 170 | - | - | - | 114 | - | 70 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 30x15-1 max | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | - | - | 0.80 | - | - | - | 50/60 | 3500 | - | - | 665 | вытяжные, приточные | 10.8 | 101 | -25...+50 | B | IPX4 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 185 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vento Eco2 A50-4 S11 Pro (1 скорость) |
- | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.033 | - | - | - | 50/60 | 915 | I | - | - | - | - | 2.37 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | -20(-30**) … +40 | 41 | - | - | - | - | - | 100-240 | - | - | - | 0.57 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 12 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 92 | 15 | 4 | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | D1 | S3*** | Максимальная производительность – 40 м³/ч | При использовании картриджа ZL1 Vento 160/150 и наружного колпака AH-8 | На III скорости | - |
Vento Eco2 A50-4 S11 Pro (2 скорость) |
- | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.047 | - | - | - | 50/60 | 1555 | II | - | - | - | - | 3.80 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | -20(-30**) … +40 | 41 | - | - | - | - | - | 100-240 | - | - | - | 0.46 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 18 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 92 | 30 | 8 | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | D1 | S3*** | Максимальная производительность – 40 м³/ч | При использовании картриджа ZL1 Vento 160/150 и наружного колпака AH-8 | На III скорости | - |
Vento Eco2 A50-4 S11 Pro (3 скорость) |
- | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.080 | - | - | - | 50/60 | 2330 | III | - | - | - | - | 7.61 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | -20(-30**) … +40 | 41 | - | - | - | - | - | 100-240 | - | - | - | 0.55 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 92 | 50 | 14 | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | D1 | S3*** | Максимальная производительность – 40 м³/ч | При использовании картриджа ZL1 Vento 160/150 и наружного колпака AH-8 | На III скорости | - |
BlauPlast FK 204×60/0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 350 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 150 4Е | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | 50 | 1450 | - | - | 700 | вытяжные | - | 180 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.0 | - | 194 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still Gold 100 | 220-240 | Gold | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 | 5.5 | 84 | 25* | 50 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
Box-I 60x30 4E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | 2470 | - | 50 | 1400 | - | - | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 220 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 686 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 60x30 4E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | - | 2510 | - | 60 | 1450 | - | - | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 310 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 697 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM 335 | - | - | настенный, наружный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 630 4D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 12200 | - | 50 | 1320 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 800 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3389 | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 630 4D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 12400 | - | 60 | 1585 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 910 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3445 | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo 100 | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 102 | 38* | 50 | 2300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |