Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Подключение к сети | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Класс изоляции | Количество ТЭНов электронагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме вентиляции | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Количество рядов водяного нагревателя | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Мощность нагревателя догрева | Изоляция | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме вентиляции | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Фильтр | Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Производительность в режиме рекуперации | Производительность в режиме рекуперации | Дистанционная панель управления | Функции | Классификация внутренней и внешней герметичности в соответствии с EN 13141-8 | Классификация чувствительности потока воздуха к перепаду разницы давления в соответствии с EN 13141-8 | * | Потребляемая мощность двигателя | ** | *** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iso 250-4Е | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | да | - | 1.98 | - | 50 | 1330 | - | - | 1500 | вытяжные, приточные | 10.50 | 395 | -25 +40 | - | IPX4 | - | 35.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E 800-3.4 Pro | 230 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | 810 | 50 | 2780 | - | - | - | приточные | - | - | - | C | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | 3400 | - | - | - | - | - | 2 | -25...+40 | 14.8 | - | 200 | - | - | G4 | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | 225 | - | 52 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 193 | 0.84 | - | 3593 | 15.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 550 4D 50 Гц |
400 | канальный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 9700 | 50 | 1350 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 750 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2695 | - | 13.9 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 550 4D 60 Гц |
400 | канальный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 7380 | 60 | 1605 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 600 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2050 | - | 13.9 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vento Eco2 A50-4 S11 Pro (1 скорость) |
- | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 0.033 | - | 50/60 | 915 | I | - | - | - | - | 2.37 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | -20(-30**) … +40 | 41 | - | - | - | - | 100-240 | - | - | - | 0.57 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 12 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 92 | 15 | 4 | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | D1 | S3*** | Максимальная производительность – 40 м³/ч | - | При использовании картриджа ZL1 Vento 160/150 и наружного колпака AH-8 | На III скорости | - | - |
Vento Eco2 A50-4 S11 Pro (2 скорость) |
- | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 0.047 | - | 50/60 | 1555 | II | - | - | - | - | 3.80 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | -20(-30**) … +40 | 41 | - | - | - | - | 100-240 | - | - | - | 0.46 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 18 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 92 | 30 | 8 | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | D1 | S3*** | Максимальная производительность – 40 м³/ч | - | При использовании картриджа ZL1 Vento 160/150 и наружного колпака AH-8 | На III скорости | - | - |
Vento Eco2 A50-4 S11 Pro (3 скорость) |
- | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 0.080 | - | 50/60 | 2330 | III | - | - | - | - | 7.61 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | -20(-30**) … +40 | 41 | - | - | - | - | 100-240 | - | - | - | 0.55 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 92 | 50 | 14 | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | D1 | S3*** | Максимальная производительность – 40 м³/ч | - | При использовании картриджа ZL1 Vento 160/150 и наружного колпака AH-8 | На III скорости | - | - |
Tower-H EC 560 | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | 3.83 | 13640 | 50/60 | 1540 | - | - | - | вытяжные | - | 2412 | -25...+60 | – | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3789 | - | 71 | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 200 | 230 | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | 0.63 | 845 | 50/60 | 2500 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 83 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | - | 5.70 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 100 (1 скорость) |
220-240 | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.13 | 100 | 50 | - | I | - | - | вытяжные | - | 29 | +50 | - | IP55 | - | 38 | - | - | - | 3x1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 40x20 4E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 400 | 200 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 1.32 | 1440 | 50 | 1350 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 295 | -25...+40 | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 17.5 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 400-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | 400 | 50/60 | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 45 | - | - | роторный | - | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 80–95 | - | - | - | - | 111 | - | 112 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 290 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 шт. x 100 | - | - | - | - |
Iso-K 400 4E | 230 | канальный | центробежный | 400 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | 5.00 | - | 50 | 1440 | - | - | 5392 | вытяжные | - | 1048 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | 1498 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mix-E 500-4D | 400 | канальный | смешанного типа | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 4.68 | 11900 | 50 | 1455 | - | - | - | - | 44 | 2125 | - | - | IPX4 | 3 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3306 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 225 4E | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.22 | 738 | 50 | 1400 | - | - | - | вытяжные | 8.8 | 49 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 150 60 гц | 230 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.37 | 505 | 60 | 2840 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 84 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | 2.45 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 150 50 гц | 230 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.35 | 460 | 50 | 2725 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 80 | -25...+55 | B | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | 2.45 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 160х74-0.75-2D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.8 | - | 50 | 2820 | - | - | 1540 | вытяжные, приточные | 13 | 750 | 60 | - | IP54 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 30x15-1 max | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | 665 | 50/60 | 3500 | - | - | - | вытяжные, приточные | 6.0 | 101 | - | B | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT LW 800-4 | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | 780 | 50 | 1650 | - | 78 | - | - | - | 490 | - | - | - | 1 | 48 | - | - | перекрестного тока | - | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.16 | 250 | - | - | - | -25...+40 | - | 4 | 50 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | 217 | - | 88 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V ЕС 450 | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | да | да | да | - | 3.3 | - | 50/60 | 1440 | - | - | - | вытяжные, приточные | 39.0 | 750 | -25 +60 | - | IPX4 | 1 | 50 | 6800 | 6460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Freshbox E-100 Скорость I |
230 | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | 30 | 50/60 | 2200 | I | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | - | - | противоточный | - | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | -15...+40 | - | - | - | 98 | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | G4 | - | - | - | 12 | 0.4 | - | - | 3.6 | - | 700 | - | 13 | - | - | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | - | - | |
Freshbox E-100 Скорость II |
230 | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | 60 | 50/60 | 2200 | II | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | - | - | противоточный | - | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | -15...+40 | - | - | - | 92 | - | - | - | 10 | 17 | - | - | - | - | G4 | - | - | - | 21 | 0.4 | - | - | 3.6 | - | 700 | - | 27 | - | - | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | - | - | |
Freshbox E-100 Скорость III |
230 | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | 100 | 50/60 | 2200 | III | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | - | - | противоточный | - | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | -15...+40 | - | - | - | 89 | - | - | - | 10 | 28 | - | - | - | - | G4 | - | - | - | 45 | 0.4 | - | - | 3.6 | - | 700 | - | 39 | - | - | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | - | - | |
Axis-QR 250 2E 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1050 | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 80 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | 3.8 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 250 2E 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1150 | 60 | 2990 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 91 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - | 3.8 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E 300-2.4 Pro | 230 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | 285 | 50 | 2800 | - | - | - | приточные | - | - | - | A | - | 1 | 28 | - | - | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 10.4 | - | 125 | - | - | G4 | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | 79 | - | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 75 | 0.33 | - | 2475 | 10.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 400 4E 50 Гц |
230 | канальный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 3580 | 50 | 1380 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 995 | - | 8.1 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 400 4E 60 Гц |
230 | канальный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 3890 | 60 | 1655 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1081 | - | 8.1 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFV 2500 | 200-277 | напольный, наружный | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | алюмоцинк | да | да | да | - | - | 2500 | 50/60 | 3000 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 2x750 | - | - | IP34 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307 | - | - | - | IP54 | - | - | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tower-H EC 310 | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | 1.72 | 3100 | 50/60 | 2600 | - | - | - | вытяжные | - | 391 | -20...+60 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 861 | - | 16 | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 160 (60 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.61 | 575 | 60 | 3160 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 137 | - | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 160 (50 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.44 | 567 | 50 | 2770 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 99 | - | C | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | - | 5.0 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 500х229-7.5-6D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 17 | - | 50 | 955 | - | - | 14960 | вытяжные, приточные | 86 | 7500 | 60 | - | IP54 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 90x50-3 max | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | 5.00 | - | 50/60 | 1800 | - | - | 11190 | вытяжные, приточные | 120.0 | 3429 | -25...+50 | – | IPX4 | 3 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 3109 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 1500-9 S17 | 400 | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | 1500 | 50/60 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 62 | - | - | роторный | - | алюминий | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 25 мм минеральная вата | 72–95 | - | - | - | - | 417 | - | 175 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 9750 | 14.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 шт. x 222 | - | - | - | - |
Iso-K 315 2E (50 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | 7.35 | - | 50 | 3125 | - | - | 4695 | вытяжные | - | 1531 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.0 | - | 1304 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 315 2E (60 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | 11.92 | - | 60 | 3384 | - | - | 5345 | вытяжные | - | 2816 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.0 | - | 1485 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mix-E 355-4D | 400 | канальный | смешанного типа | 355 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1.77 | 3480 | 50 | 1490 | - | - | - | - | 22 | 585 | - | - | IPX4 | 3 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 967 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 250 50 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1070 | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 68 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | 4.10 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 250 60 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1050 | 60 | 1450 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 76 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | 4.10 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 100 L 60 Гц | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.38 | 210 | 60 | 2710 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 63 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | 2.22 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 100 L 50 Гц | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.38 | 205 | 50 | 2650 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 62 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | 2.22 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 250х140 4E | 230 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 2.48 | 2000 | 50 | 1310 | - | - | - | вытяжные, приточные | 15.5 | 570 | -40 +70 | - | IPX4 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x30 4E 50 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 0.9 | 2470 | 50 | 1400 | - | - | - | вытяжные, приточные | 27.77 | 220 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 686 | - | - | 2016, 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x30 4E 60 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 1.38 | 2510 | 60 | 1450 | - | - | - | вытяжные, приточные | 27.77 | 310 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 697 | - | - | 2016, 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
