Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Подключение к сети | Температура перемещаемого воздуха | Напряжение | Регулятор | Площадь живого сечения | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Мощность лампы | * | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauPlast RS 125/150 | - | - | - | - | - | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 60 | пластик | редуктор (переходник) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVK 150 | - | - | - | - | 150 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatro 100 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 88 | 33* | 50 | 2300 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0.57 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Centro-M EC 250 L | 230 | - | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | - | 0.74 | - | 985 | - | 50/60 | 2500 | - | - | вытяжные, приточные | - | 100 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | 274 | - | 5.09 | 2018 | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 100/1 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 1000 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo 100 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | 7.5 | 97 | 25* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0.28 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Bravo Still Platinum 150 | 220-240 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 20 | 235 | 35* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 0.31 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Centro 125 L 60 гц | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.4 | - | 270 | - | 60 | 2680 | - | - | вытяжные, приточные | - | 64 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | 75 | - | 2.20 | 2018 | - | IP44 | - | - | - |
Centro 125 L 50 гц | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.38 | - | 260 | - | 50 | 2610 | - | - | вытяжные, приточные | - | 61 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | 72 | - | 2.20 | 2018 | - | IP44 | - | - | - |
Valeo-BF 75/100 (1 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.11 | - | 75 | - | 50 | - | I | - | вытяжные | - | 24 | +50 | - | IP55 | - | 29 | 3х1.5 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 75/100 (2 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.13 | - | 100 | - | 50 | - | II | - | вытяжные | - | 29 | +50 | - | IP55 | - | 38 | 3x1.5 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 180х180s | - | - | настенный | с прямоугольным фланцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет регулятора | 0.0091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Gold 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Gold | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 190 | 36* | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.30 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Aero Gold 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Gold | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 190 | 36* | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.28 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Ceileo DC 110 Light | 120-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 (0.3) | 19 | 187 | 23-25* | 50/60 | 1100 | - | - | вытяжные | - | - | - | B*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 0.37 | 6.4 | - | - | - | 2 х 10 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Slim 125 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 190 | 34* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.30 | 0.73 | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Сentro-M 200 (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.79 | - | 1220 | - | 60 | 3120 | - | - | вытяжные, приточные | - | 182 | - | – | IPX4 | 1 | 50 | - | -25...+45 | - | - | - | 339 | - | 6.6 | - | - | IP44 | - | - | - |
Сentro-M 200 (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.59 | - | 1070 | - | 50 | 2710 | - | - | вытяжные, приточные | - | 135 | - | C | IPX4 | 1 | 48 | - | -25…+45 | - | - | - | 294 | - | 6.6 | 2018 | - | IP44 | - | - | - |
BlauPlast RR 150/0.5 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Line 120 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 17 | 174 | 36* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 0.35 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Bravo Still Chrome 100 | 220-240 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 5.6 | 70 | 26* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0.29 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Turbo 100 min | 230 | - | канальный | смешанного типа | 100 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.10 | - | 170 | - | 50/60 | 1980 | - | - | вытяжные, приточные | 1.68 | 23 | 60 | C | IPX4 | 1 | 27 | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - |
Turbo 100 max | 230 | - | канальный | смешанного типа | 100 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.11 | - | 220 | - | 50/60 | 2545 | - | - | вытяжные, приточные | 1.68 | 25 | 60 | C | IPX4 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - |
Valeo-BF 100 (1 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.13 | - | 100 | - | 50 | - | I | - | вытяжные | - | 29 | +50 | - | IP55 | - | 38 | 3x1.5 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 180х250s | - | - | настенный | с прямоугольным фланцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет регулятора | 0.0146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Chrome 150 | 220-240 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 309 | 40* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 0.28 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Ceileo Compact 200 Light (50 Гц, min) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 20 | 130 | 24* | 50 | 714 | min | - | вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0.55 | 6.4 | - | - | - | 2 х 10 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Ceileo Compact 200 Light (50 Гц, max) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 29 | 210 | 27* | 50 | 1026 | max | - | вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 0.50 | 6.4 | - | - | - | 2 х 10 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Ceileo Compact 200 Light (60 Гц, min) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 21 | 130 | 24* | 60 | 588 | min | - | вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0.58 | 6.4 | - | - | - | 2 х 10 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Ceileo Compact 200 Light (60 Гц, max) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 34 | 225 | 28* | 60 | 936 | max | - | вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 0.54 | 6.4 | - | - | - | 2 х 10 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Quatro Platinum 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 170 | 35* | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.34 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Quatro Platinum 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 170 | 35* | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.32 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-R 150 | 1 ~ 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.52 | - | - | - | 50 | 1050 | - | 536 | вытяжные, приточные | 7.1 | 113 | 50 | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | - | - | - | - |
BlauPlast RS 80/100 | - | - | - | - | - | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 60 | пластик | редуктор (переходник) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |