Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме регенерации | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Количество рядов водяного нагревателя | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация+тепловой насос» | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация» | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация + тепловой насос + преднагрев» | Энергоэффективность установки в режиме «Нагрев» (COP) | Энергоэффективность установки в режиме «Охлаждение» (ERR) | Хладагент | Вес холодильного агента | Тепловая производительность в режиме «Нагрев», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Тип компрессора | Диапазон устанавливаемой температуры в режимах «охлаждение/нагрев» | Тепловая производительность в режиме «Охлаждение», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Дистанционная панель управления | Функции | Классификация внутренней и внешней герметичности в соответствии с EN 13141-8 | Потребляемая мощность | * | Потребляемая мощность двигателя | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primo EC 355 | 230 | - | канальный | смешанного типа | 355 | для круглых каналов | - | - | - | да | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 3685 | - | 50 | 2470 | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 33–63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+55 | - | - | - | - | - | - | - | 1024 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 | - | - | - |
Vento Expert A30 S10 W V.2(1 скорость) | 100-240 | - | настенный | - | - | 100 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | 0.027 | - | 10 | - | 50/60 | 1600 | - | - | - | - | 1.80 | - | - | IP24 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | G3 | -15…+40 | 42 | - | - | - | - | 30 | - | 3 | 1.30 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Датчик влажности | D1 | - | - | - | - |
Vento Expert A30 S10 W V.2(2 скорость) | 100-240 | - | настенный | - | - | 100 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | 0.037 | - | 20 | - | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | 3 | - | - | IP24 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | G3 | -15…+40 | 42 | - | - | - | - | 37 | - | 6 | 1.08 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Датчик влажности | D1 | - | - | - | - |
Vento Expert A30 S10 W V.2(3 скорость) | 100-240 | - | настенный | - | - | 100 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | 0.051 | - | 30 | - | 50/60 | 2500 | - | - | - | - | 4.40 | - | - | IP24 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | G3 | -15…+40 | 42 | - | - | - | - | 40 | - | 8 | 1.06 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Датчик влажности | D1 | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 1200-6 S17 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | 50/60 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 60 | роторный | алюминий | 6000 | - | - | - | - | 315 | - | - | -25...+40 | - | - | - | 20 мм, минеральная вата | 73–95 | - | - | 333 | - | 165 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | 6570 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 шт. x 208 | - |
Box-R 80/80x5 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 88 | вытяжные, приточные | 3.5 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x5 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 130 | вытяжные, приточные | 3.5 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x5 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 162 | вытяжные, приточные | 3.5 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LEHP 400 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | 85 | - | - | 53 | - | 150 | - | - | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | - | - | - | - | 10.9 | - | - | - | 0.745 | 0.31 | 2.145 | 6 | 4 | R410A | 0.8 | 1.56 | герметичный ротационный | +16...+30 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RTR 100/0.35-0.5 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 350-500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 150 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 420 | вытяжные, приточные | 6.4 | 72 | -25 +55 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DECOR 86x230 R | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex AF M1/102/3 | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 225 2Е (50 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.54 | - | 915 | - | 50 | 2790 | - | - | вытяжные | 9.2 | 123 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 225 2Е (60 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.70 | - | 1010 | - | 60 | 2820 | - | - | вытяжные | 9.2 | 169 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | - | - | – | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech 150 (127-220V/60Hz) | 127 | Hi-Tech | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 25 | 240 | 37* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Quatro Hi-Tech 150 (127-220V/60Hz) | 220 | Hi-Tech | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 25 | 240 | 37* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
KOMFORT Roto EC D 350 L/R S21 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | - | - | 430 | - | 50/60 | 3570 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 31 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25...+40 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 72–87 | - | - | 119 | - | 81 | 2016, 2018 | - | G4 | G4, F7 (Опция: H13) | - | - | - | 185 | 185 | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141-7 | - | - |
KZ 200 | - | - | - | - | 200 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | хомут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50-1 S Pro (1 cкорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | - | 11 | - | 50/60 | 808 | - | - | - | - | 4.31 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 28 | 19 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50-1 S Pro (2 cкорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | - | 24 | - | 50/60 | 1264 | - | - | - | - | 4.92 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 33 | 24 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50-1 S Pro (3 cкорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 | - | 35 | - | 50/60 | 1629 | - | - | - | - | 5.8 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 39 | 29 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - | - |
Centro 200 V2 min |
230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.27 | - | 430 | - | - | 1920 | - | - | вытяжные, приточные | - | 83 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | 3.00 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 200 V2 max |
230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.43 | - | 741 | - | - | 2470 | - | - | вытяжные, приточные | - | 95 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | - | 3.00 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-F8-Carbon L V2 min | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.18 | - | 215 | - | 50 | 700 | min | - | приточные | 14.87 | 41 | - | C | IPX4 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25..+40 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-F8-Carbon L V2 max | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.22 | - | 310 | - | 50 | 1200 | max | - | приточные | 14.87 | 50 | - | C | IPX4 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25..+40 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DW 3800-2 R | 400 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | 50/60 | 2580 | - | - | - | - | 1990 | - | NRVU | - | 3 | 59 | перекрестного тока | алюминий | - | - | - | - | - | 400 | - | - | -25…+40 | - | 2 | - | 25 мм минеральная вата | 75 | - | - | 1056 | - | 295 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 50x25-1 max | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | 2870 | - | 50/60 | 3100 | - | - | вытяжные, приточные | 17.9 | 444 | - | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+50 | - | - | - | - | - | - | - | 797 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | 3.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceileo 300 T (50 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 31 | 220 | 28* | 50 | 936 | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 0.51 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 300 T (50 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 49 | 300 | 31* | 50 | 1254 | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 0.59 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 300 T (60 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 35 | 200 | 27* | 60 | 888 | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 0.63 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 300 T (60 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 63 | 320 | 32* | 60 | 1320 | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 0.71 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
BlauPlast FK 204×60/2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 2500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 250 4E | 230 | - | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 1.06 | - | - | - | 50 | 1320 | - | 1520 | вытяжные, приточные | 30.0 | 243 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 190 | 36* | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Aero 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 190 | 36* | 60 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
KOMFORT EC SB 350 S21 | 230 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | 178 | - | A+ | - | 1 | 28 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25...+40 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 85...92 | - | - | 125 | - | 64 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 (опция: G4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
РР 160/0.3 | - | - | наружный | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamin-ER 125 | 230 | - | каминный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.14 | - | 350 | - | 50 | 1335 | - | - | приточные | - | 32 | +150 | - | IPX2 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | IP42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |