Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Количество рядов водяного нагревателя | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Площадь живого сечения | Мощность нагревателя догрева | Изоляция | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация+тепловой насос» | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация» | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация + тепловой насос + преднагрев» | Энергоэффективность установки в режиме «Нагрев» (COP) | Энергоэффективность установки в режиме «Охлаждение» (ERR) | Хладагент | Вес холодильного агента | Тепловая производительность в режиме «Нагрев», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Тип компрессора | Диапазон устанавливаемой температуры в режимах «охлаждение/нагрев» | Тепловая производительность в режиме «Охлаждение», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Мощность нагревателя преднагрева | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Фильтр | Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Производительность в режиме рекуперации | Производительность в режиме рекуперации | Дистанционная панель управления | Функции | Классификация внутренней и внешней герметичности в соответствии с EN 13141-8 | Классификация чувствительности потока воздуха к перепаду разницы давления в соответствии с EN 13141-8 | Потребляемая мощность | * | Потребляемая мощность двигателя | ** | *** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauPlast RB 150/45° | - | - | - | - | 150 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | отвод 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX MW 1200-4 Pro | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | 50 | 1850 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 1.8 | - | - | - | 400х200 | - | - | - | 4 | - | 25 мм минеральная вата | - | 410 | - | - | - | - | 333 | - | 42.8 | 2016, 2018 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 50x25 6E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 250 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 1.22 | - | 1460 | - | 50 | 910 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 244 | -20...+50 | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 | - | 24.0 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vento Expert A50-1 S Pro (1 cкорость) | 100-240 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | - | - | - | 50/60 | 800 | - | - | - | - | - | 3.61 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %*) | -20…+40 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 11 | - | до 93 | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | D1 | - | - | Максимальная производительность – 40 м³/ч | - | - | - | - |
Vento Expert A50-1 S Pro (2 cкорость) | 100-240 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | - | - | - | 50/60 | 1300 | - | - | - | - | - | 4.15 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %*) | -20…+40 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 18 | - | до 93 | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | D1 | - | - | Максимальная производительность – 40 м³/ч | - | - | - | - |
Vento Expert A50-1 S Pro (3 cкорость) | 100-240 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | - | - | - | 50/60 | 1900 | - | - | - | - | - | 5.20 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 25 | - | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+40 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 21 | - | до 93 | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | D1 | - | - | Максимальная производительность – 40 м³/ч | - | - | - | - |
BlauPlast UBS 125/204x60 | - | - | - | - | 125 | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 200 (50 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.28 | - | 405 | - | 50 | 1300 | - | - | - | приточно-вытяжные | 2.54 | 43 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 200 (60 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.21 | - | 470 | - | 60 | 1615 | - | - | - | приточно-вытяжные | 2.54 | 33 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Platinum 100 | 220-240 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 101 | 35* | 50 | 2300 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - | - |
Freshbox E-100 ERV Скорость I |
230 | - | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 50/60 | 2200 | I | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | -15...+40 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | G4 | - | - | - | - | 12 | - | 0.4 | - | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | 13 | - | - | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | - | |
Freshbox E-100 ERV Скорость II |
230 | - | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 50/60 | 2200 | II | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | -15...+40 | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | 10 | 17 | - | - | - | - | G4 | - | - | - | - | 21 | - | 0.4 | - | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | 27 | - | - | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | - | |
Freshbox E-100 ERV Скорость III |
230 | - | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 50/60 | 2200 | III | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | -15...+40 | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | 10 | 28 | - | - | - | - | G4 | - | - | - | - | 45 | - | 0.4 | - | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | 39 | - | - | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | - | |
VENTO A50 S Pro (1 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50 S Pro (2 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 150 (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.55 | - | 610 | - | 60 | 3100 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 125 | - | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | - | 5.1 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 150 (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.45 | - | 580 | - | 50 | 2700 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 100 | - | C | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | - | 5.1 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC S200-E S11 | 230 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | - | - | 130 | - | A | - | 1 | 24 | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | 25 мм минеральная вата | 74–94 | - | - | - | - | - | 72 | - | 45 | 2016, 2018 | - | - | G3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DB 350 S14 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | 410 | - | 50/60 | 3200 | - | 80...91 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 34 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 160 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | - | 170 | - | - | - | - | 114 | - | 70 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 30x15-1 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | - | 0.73 | - | - | - | 50/60 | 3300 | - | - | 565 | вытяжные, приточные | 10.3 | 97 | -25...+50 | B | IPX4 | 1 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 157 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vento Eco2 A50-4 S Pro (1 скорость) |
- | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.033 | - | - | - | 50/60 | 915 | I | - | - | - | - | 2.37 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | -20(-30**) … +40 | 41 | - | - | - | - | - | 100-240 | - | - | - | - | 0.57 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 12 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 92 | 15 | 4 | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | D1 | S3*** | - | Максимальная производительность – 40 м³/ч | - | При использовании картриджа ZL1 Vento 160/150 и наружного колпака AH-8 | На III скорости | - |
Vento Eco2 A50-4 S Pro (2 скорость) |
- | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.047 | - | - | - | 50/60 | 1555 | II | - | - | - | - | 3.80 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | -20(-30**) … +40 | 41 | - | - | - | - | - | 100-240 | - | - | - | - | 0.46 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 18 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 92 | 30 | 8 | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | D1 | S3*** | - | Максимальная производительность – 40 м³/ч | - | При использовании картриджа ZL1 Vento 160/150 и наружного колпака AH-8 | На III скорости | - |
Vento Eco2 A50-4 S Pro (3 скорость) |
- | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.080 | - | - | - | 50/60 | 2330 | III | - | - | - | - | 7.61 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | -20(-30**) … +40 | 41 | - | - | - | - | - | 100-240 | - | - | - | - | 0.55 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 92 | 50 | 14 | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | D1 | S3*** | - | Максимальная производительность – 40 м³/ч | - | При использовании картриджа ZL1 Vento 160/150 и наружного колпака AH-8 | На III скорости | - |
BlauPlast FK 110×55/2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 2500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 250 4E max | 230 | - | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 2.69 | - | - | - | 50 | 1465 | - | - | 2470 | вытяжные, приточные | 31.3 | 617 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still Chrome 150 | 220-240 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 19 | 254 | 33* | 50 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - | - |
Box-I 60x30 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | - | 2530 | - | 50 | 1360 | - | - | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 230 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 703 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 60x30 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | - | 2630 | - | 60 | 1600 | - | - | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 235 | - | - | IPX4 | 3 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 731 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM 350 | - | - | настенный, наружный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 550 4E 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 8800 | - | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 550 | - | - | IPX4 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2445 | - | 16.5 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 2.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 550 4E 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 8970 | - | 60 | 1580 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 654 | - | - | IPX4 | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2492 | - | 16.5 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 2.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auto 150 | 220-240 | Белый | настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 26 | 295 | 39* | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LEHP 400 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 53 | - | 150 | - | - | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | - | - | - | - | 10.9 | - | - | - | 0.745 | 0.31 | 2.145 | 6 | 4 | R410A | 0.8 | 1.56 | герметичный ротационный | +16...+30 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LB 300 S21 | 230 | - | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | 50/60 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 24 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 80–98 | - | - | - | - | - | 106 | - | 63.1 | - | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | 182 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 150 (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 50 | 2465 | - | - | 485 | вытяжные | 6.5 | 112 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 150 (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 60 | 2550 | - | - | 531 | вытяжные | 6.5 | 136 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVK 125 | - | - | - | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX ME 2000-18 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | 50 | 1100 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 40 | - | - | 18000 | - | - | - | - | -25...+40 | 26.0 | - | - | - | - | 500х250 | G4 | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | - | 556 | - | 61.5 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | 490 | - | 2.15 | - | 18490 | 28.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 50x25 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 250 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.94 | - | 1850 | - | 50 | 1270 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 570 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 | - | 24.0 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D2E 350 L/R S21 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 33 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | 5.6 | - | 160 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 20 мм, минеральная вата | 73–87 | - | - | - | 1400 | - | 111 | - | 79 | 2016, 2018 | - | G4 | G4, F7 (Опция: H13) | - | - | - | 200 | 1600 | 1.3 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141-7 | - | - | - | - |
