Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Дистанционная панель управления | Функции | * | Потребляемая мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box-I EC 60x35-1 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | 2.62 | - | - | - | 50/60 | 2000 | - | - | 2815 | вытяжные, приточные | 56.6 | 361 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 782 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 400-2 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 45 | - | - | роторный | алюминий | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | 20 мм, минеральная вата | 80–95 | - | - | - | - | - | 111 | - | 112 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 2290 | 9.9 | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 200 4D | 400 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | 2.0 | - | - | - | 50 | 1465 | - | - | 1650 | вытяжные | - | 750 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | - | 458 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still Vintage 150 | 220-240 | Vintage | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 254 | 33 | 50 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LBE 500 S21 | 230 | - | напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | - | 580 | - | 50/60 | 1280 | - | - | - | приточно-вытяжные | 193±3% | - | - | A | - | 1 | 25 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 250 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 75...94* | - | 35 | - | 230 | - | 161 | - | - | - | - | G4 x 2 | G4 + F8 (опция: F8 C + H11) | - | - | - | 1.7 | - | - | 7.8 | - | 1400 | сенсорная, LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - |
Axis-QA 150 50 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 200 | - | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 36 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 2.10 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - | - | - |
Axis-QA 150 60 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 205 | - | 60 | 1590 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 26 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | 2.10 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - | - | - |
Turbo 250 min | 230 | - | канальный | смешанного типа | 250 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.54 | - | 1070 | - | 50/60 | 1955 | - | - | - | вытяжные, приточные | 7.83 | 125 | 60 | – | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 297 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 250 max | 230 | - | канальный | смешанного типа | 250 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.79 | - | 1360 | - | 50/60 | 2440 | - | - | - | вытяжные, приточные | 7.83 | 177 | 60 | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 378 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D2E 350 L/R S21 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | 400 | - | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 33 | - | - | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | 5.6 | - | 160 | - | -25...+40 | - | 20 мм, минеральная вата | 73–87 | - | - | - | - | 1400 | 111 | - | 79 | 2016, 2018 | - | G4 | G4, F7 (Опция: H13) | - | 200 | 1600 | 1.3 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141-7 | - |
Helix 140х60 2E | 230 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.64 | - | 515 | - | 50 | 2820 | - | - | - | вытяжные, приточные | 3.7 | 148 | -25 +45 | C | IPX4 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 100x50 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | 15000 | - | 50 | 1360 | - | - | - | вытяжные, приточные | 126.0 | 3800 | - | - | IPX4 | 3 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4167 | - | - | 2016, 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 6.6 | - | - | - | - | - |
KOMFORT L 1200 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 1200 | - | 50/60 | 1850 | - | 88 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | NRVU | - | 1 | 60 | - | - | перекрестного тока | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 250 | - | -25...+40 | - | 50 мм минеральная вата | - | 820 | - | - | - | - | 333 | - | 85 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 500 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | - | 3.0 | - | - | - | 50/60 | 1375 | - | - | - | вытяжные, приточные | 56.0 | 1430 | -40 +80 | - | IPX4 | 3 | 58 | 7940 | 7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto Plus 150 min | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.087 | 19 | 250 | 36* | 50 | 1950 | min | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 0.27 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto Plus 150 max | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.095 | 22 | 340 | 39* | 50 | 2250 | max | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 0.23 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX MW 3200-4 Pro | 400 (Y) | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 3250 | - | 50 | 1200 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+45 | - | 2.3 | - | 600х350 | - | 4 | 25 мм минеральная вата | - | 1270 | - | - | - | - | 903 | - | 73.1 | 2016, 2018 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 550 4Е 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 8800 | - | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 550 | - | - | IPX4 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2445 | - | 16.5 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 2.55 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 550 4Е 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 8970 | - | 60 | 1580 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 654 | - | - | IPX4 | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2492 | - | 16.5 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 2.88 | - | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech Gold 150 (127-220V/60Hz) | 127 | Hi-Tech Gold | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 25 | 240 | 37* | 60 | 2350 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Quatro Hi-Tech Gold 150 (127-220V/60Hz) | 220 | Hi-Tech Gold | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 25 | 240 | 37* | 60 | 2350 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
KOMFORT EC SB250-E S11 | 220-240 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | 290 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | - | - | 115 | - | A | - | - | 25 | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | 30 мм минеральная вата | 78...90 | - | - | - | - | - | 81 | - | 51 | 2016, 2018 | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - |
Tower-V 500 6D (50 Гц) | 400 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.23 | - | 6000 | - | 50 | 978 | - | - | - | вытяжные | 52 | 440 | -25…+60 | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1667 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 500 6D (60 Гц) | 400 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.32 | - | 6122 | - | 60 | 1125 | - | - | - | вытяжные | 52 | 599 | -25…+60 | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1701 | - | - | – | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 160 | 230 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.38 | - | - | - | 50 | 2600 | - | - | 553 | вытяжные, приточные | 6.6 | 85 | -25 +40 | B | IPX4 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50 S (1 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - |
VENTO A50 S (2 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - |
Box-F 60x35 6E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 3.6 | - | 2755 | - | 50 | 820 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 720 | -20...+60 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765 | - | 49.5 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DW 2000-2 R | 230 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | да | - | - | - | - | - | 1950 | - | 50/60 | 2920 | - | - | - | - | - | 840 | - | NRVU | - | 1 | 58 | - | - | перекрестного тока | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - | -25…+40 | 2 | 25 мм минеральная вата | 75 | - | - | - | - | - | 542 | - | 194 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 2D 50 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 2310 | - | 50 | 2350 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 145 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 642 | - | 5.7 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 2D 60 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 2390 | - | 60 | 2570 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 165 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 664 | - | 5.7 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.29 | - | - | - | - | - |
Bravo Platinum 150 | 220-240 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 305 | 39* | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Iso-RB 355 | 230 | - | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | 0.89 | - | 2235 | - | 50 | 1330 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 202 | - | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 621 | - | 58 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |