Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Класс изоляции | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация+тепловой насос» | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация» | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация + тепловой насос + преднагрев» | Энергоэффективность установки в режиме «Нагрев» (COP) | Энергоэффективность установки в режиме «Охлаждение» (ERR) | Хладагент | Вес холодильного агента | Тепловая производительность в режиме «Нагрев», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Тип компрессора | Диапазон устанавливаемой температуры в режимах «охлаждение/нагрев» | Тепловая производительность в режиме «Охлаждение», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Мощность нагревателя преднагрева | Дистанционная панель управления | Функции | Подключение к сети | * | Потребляемая мощность двигателя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-Vent 200х93-1.1-2D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 2.6 | - | - | 50 | 2800 | - | - | 1900 | вытяжные, приточные | 16.2 | 1100 | 60 | - | IP54 | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 50x25-1 max | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | 2870 | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | вытяжные, приточные | 17.9 | 444 | - | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 797 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 3.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 60x35 6D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 1.47 | 3310 | - | 50 | 940 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 743 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 | 72 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LB 300-E S14 | 230 | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | 50/60 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 24 | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | 160 | -25…+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 74–89 | - | - | - | - | 106 | 63.1 | - | - | G4 | G4, F7 | - | 182 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 250 4E | 230 | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 1.06 | - | - | 50 | 1320 | - | - | 1520 | вытяжные, приточные | 30.0 | 243 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT ERV EC DB 250 S14 | 230 | потолочный, скрытый | - | - | для круглых каналов | - | - | - | да | нет | да | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 50/60 | 2000 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 84 | - | A | - | 1 | 36 | - | - | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | 0.7 | 150 | -25...+40 | - | 16...27 | - | 63...73 | - | - | - | - | 83 | 29 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F8 (PM2,5 > 83 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 2E 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 2230 | - | 50 | 2300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 145 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 619 | 5.9 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 2E 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 2280 | - | 60 | 2410 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 178 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 633 | 5.9 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LEHP 400 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | - | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | 160 | -25…+40 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 53 | 150 | - | - | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | - | - | 10.9 | - | - | - | 0.745 | 0.31 | 2.145 | 6 | 4 | R410A | 0.8 | 1.56 | герметичный ротационный | +16...+30 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V EC 500 | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | - | - | - | - | 2.08 | 10900 | - | 50/60 | 1480 | - | - | - | вытяжные | - | 1350 | -25...+50 | – | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3028 | 52 | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 V3(1 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.32 | - | - | 50 | 1400 | - | - | 88 | вытяжные, приточные | 3.6 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 V3(2 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.34 | - | - | 50 | 1800 | - | - | 130 | вытяжные, приточные | 3.6 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80/80x6 V3(3 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | 50 | 2600 | - | - | 162 | вытяжные, приточные | 3.6 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC DE 250 L/R S21 | 230 | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | - | - | 310 | - | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 21 | - | - | роторный | алюминий | - | - | - | 3.1 | - | 160 | -25...+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 71-87 | - | - | - | 700 | 86 | 56 | 2016, 2018 | - | G4 | G4, F7 (Опция: H13) | - | 135 | 835 | 1.0 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141-7 | - | - |
KOMFORT EC S 200 S14 | 230 | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | - | - | 112 | - | A+ | - | 1 | 24 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | 125 | -25...+40 | - | - | 25 мм минеральная вата | 83...98 | - | - | - | - | 69 | 45 | 2016, 2018 | - | G3 | G3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BP 35/60 (1 скорость) |
- | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 35 | 27* | 50 | - | I | - | - | вытяжные | - | 15 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3×1.5 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Valeo-BP 35/60 (2 скорость) |
- | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 63 | 36* | 50 | - | II | - | - | вытяжные | - | 25 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3×1.5 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Box-F 40x20 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 400 | 200 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.60 | 1470 | - | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 282 | -25...+45 | - | IPX4 | 3 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | 17.5 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 2000-12 S17 | 400 | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2250 | - | 50/60 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 64 | - | - | роторный | алюминий | 12000 | - | - | - | - | 500x300 | -25...+40 | - | - | 25 мм минеральная вата | 68–93 | - | - | - | - | 625 | 198 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 13070 | 22.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 шт. x 448 | - |
Iso-K 355 2D | 400 | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | - | 6.12 | - | - | 60 | 2652 | - | - | 6185 | вытяжные | - | 3145 | -20…+120 | - | - | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | 1718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LBE 300-E S14 | 230 | напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | - | - | - | - | 320 | - | 50/60 | 2150 | - | - | - | приточно-вытяжные | 137±3% | - | - | A | - | 1 | 21 | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | -25...+40 | - | - | 200 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 73...89* | 31 | - | 125 | - | 89 | - | - | - | G4 x 2 | G4 + F8 (опция: F8 C + H11) | - | - | - | 0.9 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - |
Tower-H 225 2Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 0.54 | 915 | - | 50 | 2790 | - | - | - | вытяжные | 9.2 | 123 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 225 2Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 0.70 | 1010 | - | 60 | 2820 | - | - | - | вытяжные | 9.2 | 169 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | - | – | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFP 2500 | 200-277 | потолочный, наружный | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | алюмоцинк | да | да | да | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | 50/60 | 2640 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 2x740 | - | - | IP34 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - | - | IP54 | - | - | - | 3.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S-Vent 160x74-0.55-4D | 230, 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | 50 | 1360 | - | - | 750 | вытяжные, приточные | 12.7 | 550 | 60 | D | IP54 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 30x15-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | 565 | - | 50/60 | 3300 | - | - | - | вытяжные, приточные | 5.5 | 97 | - | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | - | 2018 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 50x25 6E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 250 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 1.22 | 1460 | - | 50 | 910 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 244 | - | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 | 40.5 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT LW 1100-4 | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | - | 50 | 1850 | - | 78 | - | - | - | 820 | - | - | - | 1 | 60 | - | - | перекрестного тока | полистирол | - | - | - | - | 3.6 | 250 | -25...+40 | 4 | - | 50 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | 306 | 88 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V ЕС 400 | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | да | да | да | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | 50/60 | 1500 | - | - | - | вытяжные, приточные | 39 | 500 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 39 | 5660 | 5377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVP 150 | - | - | - | 150 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |