Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Количество ТЭНов электронагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Эффективность регенерации в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Количество рядов водяного нагревателя | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Дистанционная панель управления | Функции | Подключение к сети | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tower-V EC 630 | 400 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | 4.66 | - | 18270 | - | 50/60 | 1450 | - | - | - | вытяжные | - | 2973 | -25...+55 | – | IPX4 | 3 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5075 | - | 80 | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x6 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | - | 97 | вытяжные, приточные | 3.6 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x6 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | - | 138 | вытяжные, приточные | 3.6 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x6 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | - | 176 | вытяжные, приточные | 3.6 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Eco2 A50 S Pro (1 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | - | - | - | 50/60 | 1030 | - | - | - | - | - | 2.07 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - |
VENTO Eco2 A50 S Pro (2 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | - | - | - | 50/60 | 1760 | - | - | - | - | - | 4.15 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - |
VENTO Eco2 A50 S Pro (3 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 0.098 | - | - | - | 50/60 | 2690 | - | - | - | - | - | 10.10 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - |
Iso 200-4Е | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | 0.45 | - | 850 | - | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | 8.25 | 115 | -25 +40 | – | IPX4 | - | 29.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | - | - | – | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E 1000-6 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 990 | - | 50 | 2780 | - | - | - | приточные | - | - | - | C | - | 3 | 30 | - | - | - | - | 6000 | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 8.7 | - | 250 | - | - | G4 | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | 275 | - | 52 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | 194 | 0.84 | 6194 | 9.55 | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 350 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 350 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 2350 | - | 50 | 1419 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 140 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 0.38 | - | - | - | - | - |
Axis-F 350 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 350 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 2660 | - | 60 | 1638 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 150 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 739 | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 0.46 | - | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech 125 | 220-240 | Hi-Tech | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 167 | 34* | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Iso-B EC 250 | 230 | - | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | 1.34 | - | 1145 | - | 50/60 | 2510 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 163.7 | - | B | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 250 2Е (60 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.90 | - | 1320 | - | 60 | 2320 | - | - | - | вытяжные | 9 | 232 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 | - | - | – | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 250 2Е (50 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.81 | - | 1450 | - | 50 | 2480 | - | - | - | вытяжные | 9 | 184 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 315 L 50 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 0.66 | - | 1330 | - | 50 | 2680 | - | - | - | приточно-вытяжные | 6.57 | 151 | - | - | IPX4 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 369 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 315 L 60 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 0.89 | - | 1370 | - | 60 | 2750 | - | - | - | приточно-вытяжные | 6.57 | 205 | - | - | IPX4 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 50x25 2E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 1.32 | - | 1720 | - | 50 | 2550 | - | - | - | вытяжные, приточные | 27.6 | 305 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 478 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 50x25 2E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 1.65 | - | 1850 | - | 60 | 2830 | - | - | - | вытяжные, приточные | 27.6 | 380 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-E 35/60 (2 скорость) |
- | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | - | - | 0.14 | - | 63 | 36* | 50 | - | II | - | - | вытяжные | - | 25 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3×1.5 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Valeo-E 35/60 (1 скорость) |
- | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | - | - | 0.12 | - | 35 | 27* | 50 | - | I | - | - | вытяжные | - | 15 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3×1.5 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Box-F 60x35 4E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 13.90 | - | 4260 | - | 50 | 1260 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 2840 | -20...+40 | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1183 | - | 49.5 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 180х74-0.55-4D | 400 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.6 | - | - | - | 50 | 1360 | - | - | 1030 | вытяжные, приточные | 13.5 | 550 | 60 | D | IP54 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 40x20-1 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | 810 | - | 50/60 | 2470 | - | - | - | вытяжные, приточные | 8.3 | 91 | - | B | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | 0.69 | - | - | - | - | - |
KOMFORT LW 2100-4 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | 2100 | - | 50 | 1150 | - | 77 | - | - | - | 1300 | - | - | - | 1 | 65 | - | - | перекрестного тока | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.68 | 315 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 4 | 50 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | 583 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V ЕС 500 | 400 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | да | да | да | - | 2.1 | - | - | - | 50/60 | 1350 | - | - | - | вытяжные, приточные | 43.0 | 1320 | -25 +50 | - | IPX4 | 3 | 45 | 10450 | 9928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero 100 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 102 | 38* | 50 | 2300 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Sileo 125 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 17 | 187 | 32* | 50 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Axis-QR 250 4D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 850 | - | 50 | 1400 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 60 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | - | 3.4 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - |
Axis-QR 250 4D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 885 | - | 60 | 1750 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 89 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 | - | 3.4 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - |
Lux 150 | 220-240 | Chrome | настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 258 | 37 | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC DB 300 S21 | 230 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | без нагрева | - | - | 300 | - | 50/60 | 2150 | - | - | - | приточно-вытяжные | 78 | - | - | A | - | 1 | 23 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 25 мм, вспененный синтетический каучук | 76...88* | 33 | - | 125 | - | 83 | - | - | - | - | G4 | G4, F8 (опция F8 C + H11) | - | - | - | - | 1.3 | - | 1.3 | - | - | сенсорная, LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 |
Tower-V EC 355 | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | 9.36 | - | 3830 | - | 50/60 | 1550 | - | - | - | вытяжные | - | 669 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1064 | - | 23 | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x6 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | - | 97 | вытяжные, приточные | 3.5 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x6 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | - | 138 | вытяжные, приточные | 3.5 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x6 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | - | 176 | вытяжные, приточные | 3.5 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A25-1 Pro (1 скорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | - | 7 | - | 50/60 | 1250 | - | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 22 | 19 | ≤ 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - |
VENTO Ergo A25-1 Pro (2 скорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.027 | - | 16 | - | 50/60 | 1397 | - | - | - | - | - | 4.15 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 25 | 19 | ≤ 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - |
VENTO Ergo A25-1 Pro (3 скорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038 | - | 25 | - | 50/60 | 2541 | - | - | - | - | - | 5.59 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 33 | 19 | ≤ 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - |