Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Класс изоляции | Количество ТЭНов электронагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Количество рядов водяного нагревателя | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Фильтр | Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Производительность в режиме рекуперации | Производительность в режиме рекуперации | Дистанционная панель управления | Функции | Классификация внутренней и внешней герметичности в соответствии с EN 13141-8 | Классификация чувствительности потока воздуха к перепаду разницы давления в соответствии с EN 13141-8 | Потребляемая мощность | * | Потребляемая мощность двигателя | ** | *** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iso-RB 450 | 230 | канальный | центробежный | 450 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | 2.13 | 3750 | 50 | 1350 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 482 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1042 | - | 84 | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H EC 560 | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | 3.83 | 13640 | 50/60 | 1540 | - | - | - | вытяжные | - | 2412 | -25...+60 | – | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3789 | - | 71 | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LBE 1200 S21 | 400 | напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | 1240 | 50/60 | 3630 | - | - | - | приточно-вытяжные | 398 | - | - | A+ | - | 3 | 24 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 84...96* | - | 34 | - | 350 | - | 344 | - | - | - | - | G4 | G4 + (опция: F7) | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | 9.6 | - | 6300 | - | - | - | - | - | - | сенсорная, LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | - | - |
Axis-QRA 250 50 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1070 | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 68 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | 4.10 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 250 60 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1050 | 60 | 1450 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 76 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | 4.10 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR RH 6000 | 380-480 | напольный, наружный | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | алюмоцинк | да | да | да | - | - | 6000 | 50/60 | 1700 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 2x2740 | - | - | IP34 | 3 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 559 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Helix 250х140 4E | 230 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 2.48 | 2000 | 50 | 1310 | - | - | - | вытяжные, приточные | 15.5 | 570 | -40 +70 | - | IPX4 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x30 4E 50 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 0.9 | 2470 | 50 | 1400 | - | - | - | вытяжные, приточные | 27.77 | 220 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 686 | - | - | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x30 4E 60 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 1.38 | 2510 | 60 | 1450 | - | - | - | вытяжные, приточные | 27.77 | 310 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 697 | - | - | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 80x50 6D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 800 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | 5.18 | 7610 | 50 | 830 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 2790 | - | - | IPX4 | 3 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2114 | - | 127 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT LE 800-9 | 400 | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | 800 | 50/60 | 1650 | - | 78 | - | - | - | - | - | E | - | 3 | 48 | - | - | перекрестного тока | полистирол | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 15.16 | 250 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 25 мм минеральная вата | - | 9490 | - | - | - | - | 222 | - | 85 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | 490 | - | 2.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 630 6D | 400 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | - | 2.80 | - | 50/60 | 880 | - | - | - | вытяжные, приточные | 98.0 | 1310 | -40 +60 | - | IPX4 | 3 | 55 | 12030 | 10440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX DW 2300-4 Pro | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | 2350 | 50 | 2690 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 1.05 | - | - | - | 500х300 | - | - | - | 4 | 50 мм минеральная вата | - | 620 | - | - | - | - | 653 | - | 63 | 2016, 2018 | - | - | G4 (Опция: F7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 630 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 12200 | 50 | 1320 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 800 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3389 | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 630 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 12400 | 60 | 1585 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 910 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3445 | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra EC S2 300-H S14 white | 230 | настенный, напольный | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | да | нет | да | - | - | 300 | 50/60 | 2050 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 165 | - | A | - | 1 | 33 | - | - | перекрестного тока | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 55...79 | - | - | - | - | - | 83 | - | 32 | 2016, 2018 | - | G4 | F8, G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 710 6D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 4.87 | 17010 | 50 | 945 | - | - | - | вытяжные | 114 | 2583 | -25…+70 | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4725 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 200 | 1 ~ 230 | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.61 | - | 50 | 950 | - | - | 783 | вытяжные, приточные | 8.8 | 139 | 50 | C | IPX4 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vento Ergo A50 S Pro1 (1 скорость) |
- | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | 21 | 50/60 | 610 | I | - | - | - | - | 4.5 | - | - | IP24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | -20...+40 | 40 | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | 6 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 13 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 88 | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vento Ergo A50 S Pro1 (2 скорость) |
- | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 32 | 50/60 | 800 | II | - | - | - | - | 5 | - | - | IP24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | -20...+40 | 40 | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | 9 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 88 | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vento Ergo A50 S Pro1 (3 скорость) |
- | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | 50 | 50/60 | 1450 | III | - | - | - | - | 7 | - | - | IP24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | -20...+40 | 40 | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | 14 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 88 | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50 Pro (1 cкорость) | 100-230 | настенный | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | 11 | 50/60 | 808 | - | - | - | - | - | 4.31 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 19 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50 Pro (2 cкорость) | 100-230 | настенный | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | 24 | 50/60 | 1264 | - | - | - | - | - | 4.92 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 24 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50 Pro (3 cкорость) | 100-230 | настенный | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 | 35 | 50/60 | 1629 | - | - | - | - | - | 5.8 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 29 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 200 min | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.35 | 790 | 50/60 | 2000 | min | - | - | вытяжные, приточные | 8.0 | 78 | +60 | C | IPX4 | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 200 max | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 0.49 | 1035 | 50/60 | 2460 | max | - | - | вытяжные, приточные | 8.0 | 110 | +60 | C | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E 1500-6 Pro | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | 1520 | 50 | 2720 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 30 | - | - | - | - | 6000 | - | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 8.7 | - | 315 | - | - | - | G4 | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | - | 422 | - | 62 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | 296 | - | 1.34 | - | 6296 | 10.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 400 4E 50 Гц |
230 | канальный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 3580 | 50 | 1380 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 995 | - | 8.1 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 400 4E 60 Гц |
230 | канальный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 3890 | 60 | 1655 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1081 | - | 8.1 | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D350 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | 430 | 50/60 | 3570 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 31 | - | - | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 72–87 | - | - | - | - | - | 119 | - | 81 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | - | - | 185 | 185 | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H EC 310 | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | 1.72 | 3100 | 50/60 | 2600 | - | - | - | вытяжные | - | 391 | -20...+60 | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 861 | - | 16 | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 160 S21 | 230 | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | 200 | 50/60 | 3770 | - | - | - | - | - | 57 | - | A+ | - | 1 | 24 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 85...93 | - | - | - | - | - | 56 | - | 36 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 (опция: G4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 500х229-7.5-6D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 17 | - | 50 | 955 | - | - | 14960 | вытяжные, приточные | 86 | 7500 | 60 | - | IP54 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 90x50-3 max | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | 5.00 | - | 50/60 | 1800 | - | - | 11190 | вытяжные, приточные | 120.0 | 3429 | -25...+50 | – | IPX4 | 3 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 3109 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 1200-6 S17 | 400 | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | 1200 | 50/60 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 60 | - | - | роторный | алюминий | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 73–95 | - | - | - | - | - | 333 | - | 165 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | 6570 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 шт. x 208 | - | - | - |
Iso-K 315 2E (50 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | 7.35 | - | 50 | 3125 | - | - | 4695 | вытяжные | - | 1531 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.0 | - | 1304 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 315 2E (60 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | 11.92 | - | 60 | 3384 | - | - | 5345 | вытяжные | - | 2816 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.0 | - | 1485 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX MW 6500-4 Pro | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | 6500 | 50 | 1400 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 4.5 | - | - | - | 800х500 | - | - | - | 4 | 25 мм минеральная вата | - | 1800 | - | - | - | - | 1806 | - | 136 | 2016, 2018 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 630 4Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 11900 | 50 | 1360 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 750 | - | - | IPX4 | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3306 | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 630 4Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 12100 | 60 | 1625 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 979 | - | - | IPX4 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3361 | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 4.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix-E 400-4D | 400 | канальный | смешанного типа | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | 1.78 | 3670 | 50 | 1490 | - | - | - | вытяжные, приточные | 35 | 590 | - | - | IPX4 | 3 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 500 6Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 3.05 | 6532 | 60 | 1120 | - | - | - | вытяжные | 52 | 673 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1814 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 500 6Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 1.81 | 5680 | 50 | 970 | - | - | - | вытяжные | 52 | 407 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1578 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 125 | 1 ~ 230 | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.22 | - | 50 | 1430 | - | - | 242 | вытяжные, приточные | 5.2 | 48 | 50 | C | IPX4 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vento Eco2 A50-4 S11 Pro (1 скорость) |
- | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 0.033 | - | 50/60 | 915 | I | - | - | - | - | 2.37 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | -20(-30**) … +40 | 41 | - | - | - | - | - | 100-240 | - | - | - | 0.57 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 12 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 92 | 15 | 4 | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | D1 | S3*** | - | Максимальная производительность – 40 м³/ч | - | При использовании картриджа ZL1 Vento 160/150 и наружного колпака AH-8 | На III скорости | - |
Vento Eco2 A50-4 S11 Pro (2 скорость) |
