Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Мощность электрического нагревателя | Ток вентилятора | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Мощность вентилятора | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Изоляция | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Защита двигателя | Потребляемый ток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-Vent 140х74-0.25-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.8 | - | 50 | 1350 | 450 | вытяжные, приточные | 9.3 | 250 | 60 | D | IP54 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 560 6D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.44 | 9630 | 50 | 970 | - | вытяжные | 63 | 696 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2675 | - | 2018 | IP54 | - |
Tower-H EC 225 | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | 0.80 | 1290 | 50/60 | 2400 | - | вытяжные | - | 101 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 | 8 | 2018 | IP55 | - |
S-Vent 450х203-4.0-6D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 9.1 | - | 50 | 950 | 11150 | вытяжные, приточные | 76.5 | 4000 | 60 | - | IP54 | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 315 50 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 315 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1700 | 50 | 1300 | - | вытяжные, приточные | - | 110 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | 5.46 | - | IP44 | 0.75 |
Axis-QA 315 60 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 315 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1650 | 60 | 1365 | - | вытяжные, приточные | - | 104 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | 5.46 | - | IP44 | 0.7 |
Helix 225х102 4E | 230 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.98 | 1480 | 50 | 1330 | - | вытяжные, приточные | 11.2 | 395 | -40 +70 | - | IPX4 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411 | - | - | IP44 | - |
Axis-Q 450 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 450 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 5280 | 50 | 1360 | - | вытяжные, приточные | - | 250 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 1467 | 10.5 | - | IP54 | 0.6 |
Axis-Q 450 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 450 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 5350 | 60 | 1620 | - | вытяжные, приточные | - | 275 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 1486 | 10.5 | - | IP54 | 0.65 |
Tower-H 560 6D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.44 | 9630 | 50 | 970 | - | вытяжные | 76.4 | 696 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2675 | - | 2018 | IP54 | - |
S-Vent 400х183-1.5-8D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 4.2 | - | 50 | 700 | 6545 | вытяжные, приточные | 57.1 | 1500 | 60 | - | IP54 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 800 6D | 400 | настенный | осевой | 800 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 25000 | 50 | 915 | - | вытяжные, приточные | - | 1850 | - | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 6945 | 42.0 | - | IP44 | 3.7 |
Tower-AM 315 (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.8 | 1920 | 60 | 2780 | - | вытяжные | 12.3 | 413 | -25…+50 | - | IPX4 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 533 | - | 2018 | IP44 | - |
Tower-AM 315 (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.34 | 1880 | 50 | 2720 | - | вытяжные | 12.3 | 296 | -25…+45 | - | IPX4 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 522 | - | 2018 | IP44 | - |
Axis-Q 400 4Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 3580 | 50 | 1380 | - | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 995 | 8.8 | - | IP54 | 0.82 |
Axis-Q 400 4Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 3890 | 60 | 1655 | - | вытяжные, приточные | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 1081 | 8.8 | - | IP54 | 1.08 |
Tower-V 450 6E | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.25 | 4380 | 50 | 940 | - | вытяжные | 41 | 268 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1217 | - | 2018 | IP54 | - |
Axis-QR 550 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 9700 | 50 | 1350 | - | вытяжные, приточные | - | 750 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 2695 | 16.5 | - | IP24 | 1.5 |
Axis-QR 550 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 7380 | 60 | 1605 | - | вытяжные, приточные | - | 600 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 2050 | 16.5 | - | IP24 | 1.1 |
Tower-AL 250 (60 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.51 | 1050 | 60 | 1450 | - | вытяжные | 7.2 | 76 | 40 | - | IP24 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | - | IP44 | - |
Tower-AL 250 (50 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.48 | 1070 | 50 | 1300 | - | вытяжные | 7.2 | 68 | 40 | - | IP24 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | IP44 | - |
Axis-Q 250 4Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 800 | 50 | 1380 | - | вытяжные, приточные | - | 50 | - | - | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 222 | 3.5 | - | IP44 | 0.22 |
Axis-Q 250 4Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 865 | 60 | 1730 | - | вытяжные, приточные | - | 56 | - | - | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 240 | 3.5 | - | IP44 | 0.24 |
Tower-V 400 4D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.99 | 3950 | 50 | 1440 | - | вытяжные | 33 | 420 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1097 | - | 2018 | IP54 | - |
Tower-H 450 6E | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.25 | 4380 | 50 | 940 | - | вытяжные | 45.6 | 268 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1217 | - | 2018 | IP54 | - |
S-Vent 280х127-5.5-2D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 10,7 | - | 50 | 2865 | 6330 | вытяжные, приточные | 42,4 | 5500 | 60 | - | IP54 | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 300 2D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 2310 | 50 | 2350 | - | вытяжные, приточные | - | 145 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 642 | 5.4 | - | IP44 | 0.25 |
Axis-Q 300 2D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 2390 | 60 | 2570 | - | вытяжные, приточные | - | 165 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 664 | 5.4 | - | IP44 | 0.29 |
Tower-V 310 2E | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.42 | 2150 | 50 | 2620 | - | вытяжные | 13 | 324 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597 | - | 2018 | IP44 | - |
BLAUBOX DE 3300-21 Pro | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | 3350 | 50 | 2730 | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 57 | 21000 | 2.4 | -25...+40 | 30.0 | 32.4 | 1.33 | 600х350 | G4 | - | 50 мм минеральная вата | 22330 | - | 931 | 91 | 2016, 2018 | - | - |
Tower-H 400 4D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.99 | 3950 | 50 | 1440 | - | вытяжные | 35 | 420 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1097 | - | 2018 | IP54 | - |
S-Vent 250х127-1.5-6D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 4.2 | - | 50 | 940 | 2415 | вытяжные, приточные | 33 | 1500 | 60 | - | IP54 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 400 4E 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 3580 | 50 | 1380 | - | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 995 | 8.5 | - | IP24 | 0.82 |
Axis-QR 400 4E 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 3890 | 60 | 1655 | - | вытяжные, приточные | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 1081 | 8.5 | - | IP24 | 1.08 |