Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Подключение к сети | Материал рекуператора | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Эффективность рекуперации влаги | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Напряжение | Регулятор | Площадь живого сечения | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация+тепловой насос» | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация» | Энергоэффективность установки в режиме «Нагрев» (COP) | Энергоэффективность установки в режиме «Охлаждение» (ERR) | Хладагент | Вес холодильного агента | Тепловая производительность в режиме «Нагрев», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Тип компрессора | Диапазон устанавливаемой температуры в режимах «охлаждение/нагрев» | Тепловая производительность в режиме «Охлаждение», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | * | Потребляемая мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT Roto EC S 600 S21 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 670 | - | 50/60 | 3230 | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 35 | - | - | роторный | - | алюминий | - | 200 | -25…+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 81–89 | - | - | - | 186 | - | 90 | 2016, 2018 | G4 | G4, F7 | - | - | 405 | 405 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 125/2.5 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 2500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 60x35 6E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 3.6 | - | 2755 | - | 50 | 820 | - | вытяжные, приточные | - | 720 | -20...+60 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765 | - | 49.5 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RRT 125 | - | - | - | - | - | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 198 | пластик | тройник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKT 204x60 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | пластик | тройник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 2D 50 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 2310 | - | 50 | 2350 | - | вытяжные, приточные | - | 145 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 642 | - | 5.7 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 2D 60 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 2390 | - | 60 | 2570 | - | вытяжные, приточные | - | 165 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 664 | - | 5.7 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Platinum 150 | 220-240 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 305 | 39* | 50 | 2400 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-FI 60x35 4E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 13.90 | - | 4260 | - | 50 | 1260 | - | вытяжные, приточные | - | 2840 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | - | - | - | 1183 | - | 72 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 155x155/Us | - | - | потолочный, настенный | с круглым фланцем, с прямоугольным фланцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra S 250-E S12 white | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь окрашенная | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 50/60 | 2700 | - | приточно-вытяжные | - | 148 | - | E | - | 1 | 28...47 | - | - | перекрестного тока | - | энтальпийный | 0.78 | - | -25...+40 | 27...45 | - | 20 мм, минеральная вата | 52...73 | - | - | - | 69 | - | - | 2016 | G4 | G4 (опция: F8 PM2,5 > 81 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 315 (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.77 | - | 1440 | - | 50 | 2600 | - | вытяжные, приточные | - | 171 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 8.0 | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 315 (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 1.05 | - | 1550 | - | 60 | 2850 | - | вытяжные, приточные | - | 241 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | 431 | - | 8.0 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 60/100 (1 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.14 | - | 63 | - | 50 | - | I | вытяжные | - | 25 | +50 | - | IP55 | - | 36 | - | - | - | 3х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 60/100 (2 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.18 | - | 102 | - | 50 | - | II | вытяжные | - | 44 | +50 | - | IP55 | - | 46 | - | - | - | 3x1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo 100 | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 102 | 38* | 50 | 2300 | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-I 60x30 4E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | 2470 | - | 50 | 1400 | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 220 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | 686 | - | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 60x30 4E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | - | 2510 | - | 60 | 1450 | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 310 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | - | - | 697 | - | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 100 G4-F8 V2 min | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.15 | - | 150 | - | 50 | 700 | min | приточные | 14.16 | 33 | - | E | IPX4 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 100 G4-F8 V2 max | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.19 | - | 175 | - | 50 | 1200 | max | приточные | 14.16 | 41 | - | E | IPX4 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 400-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 45 | - | - | роторный | - | алюминий | - | 160 | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 80–95 | - | - | - | 111 | - | 112 | 2016, 2018 | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | 290 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 шт. x 100 |
Extero 100 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.31 | - | 325 | - | 50 | 2530 | - | вытяжные | - | 71 | +55 | C | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 4.1 | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extero 100 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.40 | - | 350 | - | 60 | 2625 | - | вытяжные | - | 92 | +55 | C | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | 4.1 | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LHP 900 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 955 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 58 | - | - | роторный | - | алюминий | - | 250 | -10…+40 | - | - | - | 85 | - | - | - | 265 | - | 165 | - | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | - | - | - | 6.7 | - | - | - | 1.195 | 0.46 | 6.5 | 4.25 | R410A | 2 | 3.25 | герметичный ротационный | +16...+30 | 2.5 | - | - |
BlauPlast RSV 150 | - | - | - | - | 150 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 60 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 355 4E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | алюминий | нет | да | да | - | - | - | - | 1.12 | - | - | - | 50/60 | 1420 | - | вытяжные, приточные | 25.0 | 245 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 54 | 2890 | 2650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto 150 | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.095 | 22 | 340 | 39* | 50 | 2250 | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 0.23 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
KOMFORT EC SB 160 S21 | 230 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 50/60 | 3770 | - | - | - | 57 | - | A+ | - | 1 | 24 | - | - | противоточный | - | полистирол | - | 125 | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 85...93 | - | - | - | 56 | - | 36 | 2016, 2018 | G4 | F7 (опция: G4) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 140х300s | - | - | настенный | с прямоугольным фланцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет регулятора | 0.0128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 310 4E (50 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.64 | - | 2265 | - | 50 | 1420 | - | вытяжные | 14.2 | 141 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629 | - | - | 2018 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 310 4E (60 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.87 | - | 2425 | - | 60 | 1740 | - | вытяжные | 14.2 | 195 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674 | - | - | – | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech Gold 100 | 220-240 | Hi-Tech Gold | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 88 | 33* | 50 | 2300 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |