Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Количество ТЭНов электронагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Изоляция | Напряжение | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность лампы | Дистанционная панель управления | Функции | Подключение к сети | * | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro Hi-Tech 125 | 220-240 | Hi-Tech | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 167 | 34* | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
- | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.27 | - | 170 | - | 50/60 | 1300 | - | - | - | приточные | 14.86 | 52 | - | D | IPX4 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | 47 | - | - | 2018 | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 250 2Е (60 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.90 | - | 1320 | - | 60 | 2320 | - | - | - | вытяжные | 9 | 232 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 | - | - | – | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 250 2Е (50 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.81 | - | 1450 | - | 50 | 2480 | - | - | - | вытяжные | 9 | 184 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 315 L 50 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.66 | - | 1330 | - | 50 | 2680 | - | - | - | приточно-вытяжные | 6.57 | 151 | - | - | IPX4 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | 369 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 315 L 60 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.89 | - | 1370 | - | 60 | 2750 | - | - | - | приточно-вытяжные | 6.57 | 205 | - | - | IPX4 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | 381 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceileo Compact 250 Light T (50 Гц, min) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 23 | 170 | 25* | 50 | 756 | min | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.49 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 х 10 | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 250 Light T (50 Гц, max) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 39 | 260 | 29* | 50 | 1122 | max | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0.54 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 х 10 | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 250 Light T (60 Гц, min) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 25 | 160 | 25* | 60 | 732 | min | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.56 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 х 10 | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 250 Light T (60 Гц, max) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 50 | 270 | 30* | 60 | 1140 | max | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 0.67 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 х 10 | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Valeo-E 35/60 (2 скорость) |
- | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.14 | - | 63 | 36* | 50 | - | II | - | - | вытяжные | - | 25 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 18 | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3×1.5 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Valeo-E 35/60 (1 скорость) |
- | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 35 | 27* | 50 | - | I | - | - | вытяжные | - | 15 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 10 | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3×1.5 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-F 60x35 4E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 13.90 | - | 4260 | - | 50 | 1260 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 2840 | -20...+40 | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1183 | - | 49.5 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 180х74-0.55-4D | 400 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 50 | 1360 | - | - | 1030 | вытяжные, приточные | 13.5 | 550 | 60 | D | IP54 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 40x20-1 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | 810 | - | 50/60 | 2470 | - | - | - | вытяжные, приточные | 8.3 | 91 | - | B | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | 225 | - | - | 2018 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | 0.69 | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT LW 2100-4 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100 | - | 50 | 1150 | - | 77 | - | - | - | 1300 | - | - | - | 1 | 65 | - | - | перекрестного тока | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.68 | 315 | - | -25...+40 | 4 | 50 мм минеральная вата | - | 583 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V ЕС 500 | 400 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | да | да | да | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - | 50/60 | 1350 | - | - | - | вытяжные, приточные | 43.0 | 1320 | -25 +50 | - | IPX4 | 3 | 45 | 10450 | 9928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero 100 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 102 | 38* | 50 | 2300 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
BlauPlast RR 200/1 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 1000 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 250 4D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 850 | - | 50 | 1400 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 60 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 236 | - | 3.4 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 250 4D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 885 | - | 60 | 1750 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 89 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 246 | - | 3.4 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - |
Lux 150 | 220-240 | Chrome | настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 258 | 37 | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 200 G4-Carbon | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.56 | - | 580 | - | 50/60 | 1250 | - | - | - | приточные | 20.32 | 123 | - | C | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | 161 | - | - | 2018 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V EC 355 | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | - | - | - | 9.36 | - | 3830 | - | 50/60 | 1550 | - | - | - | вытяжные | - | 669 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1064 | - | 23 | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x6 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | - | 97 | вытяжные, приточные | 3.5 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x6 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | - | 138 | вытяжные, приточные | 3.5 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x6 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | - | 176 | вытяжные, приточные | 3.5 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 60x30 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.78 | - | 2320 | - | 50 | 920 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 397 | - | - | IPX4 | 3 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+70 | - | - | - | 644 | - | 56 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A25-1 Pro (1 скорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | - | 7 | - | 50/60 | 1250 | - | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 22 | 19 | ≤ 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - |
VENTO Ergo A25-1 Pro (2 скорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.027 | - | 16 | - | 50/60 | 1397 | - | - | - | - | - | 4.15 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 25 | 19 | ≤ 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - |
VENTO Ergo A25-1 Pro (3 скорость) | 100-230 | - | настенный | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.038 | - | 25 | - | 50/60 | 2541 | - | - | - | - | - | 5.59 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 33 | 19 | ≤ 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - |
Iso 315-4Е | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | да | - | - | - | - | 2.48 | - | - | - | 50 | 1325 | - | - | 2140 | вытяжные, приточные | 17.0 | 570 | -40 +55 | - | IPX4 | - | 43.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E 400-6 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 425 | - | 50 | 2705 | - | - | - | приточные | - | - | - | A | - | 3 | 29 | - | - | - | - | 6000 | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 8.7 | - | 150 | G4 | - | - | 25 мм минеральная вата | - | 118 | - | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 98 | 0.43 | 6098 | 9.13 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 550 4E 50 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 8800 | - | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 550 | - | - | IPX4 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | 2445 | - | 13.9 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 2.55 | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 550 4E 60 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 8970 | - | 60 | 1580 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 654 | - | - | IPX4 | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | 2492 | - | 13.9 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 2.88 | - | - | - | - | - | - |
Quatro 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 170 | 35* | 60 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Quatro 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 170 | 35* | 60 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Iso Box-F 100 G4-F8 V2 min | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.15 | - | 150 | - | 50 | 700 | min | - | - | приточные | 14.16 | 33 | - | E | IPX4 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 100 G4-F8 V2 max | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.19 | - | 175 | - | 50 | 1200 | max | - | - | приточные | 14.16 | 41 | - | E | IPX4 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |