Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Рекуператор | Нагрев | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Класс изоляции | Tемпература перемещаемого воздуха | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Дистанционная панель управления | Потребляемая мощность двигателя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box-I EC 60x30-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | 2.45 | - | 50/60 | 2000 | - | 2545 | вытяжные, приточные | 52.9 | 326 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 707 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 400-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | 400 | 50/60 | 3100 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 45 | - | - | роторный | алюминий | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | 20 мм, минеральная вата | 80–95 | - | - | 111 | 112 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | 2290 | 9.9 | - | - | 2 шт. x 100 | - |
Iso-K 200 4Е | 230 | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | 3.0 | - | 50 | 1475 | - | 1600 | вытяжные | - | 550 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | - | 444 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX MW 1200-4 Pro | 230 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 1200 | 50 | 1850 | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | 1.8 | - | 400х200 | - | 4 | 25 мм минеральная вата | - | 410 | - | 333 | 42.8 | 2016, 2018 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 350 4Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 350 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 2500 | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 140 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 695 | 7.8 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - |
Axis-Q 350 4Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 350 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 2650 | 60 | 1700 | - | - | вытяжные, приточные | - | 147 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 736 | 7.8 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - |
Box-FI 70x40 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 700 | 400 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | 6.00 | 6450 | 50 | 1320 | - | - | вытяжные, приточные | - | 3630 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | 1792 | 103 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 400 4Е | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 2.00 | 3950 | 50 | 1440 | - | - | вытяжные | 33 | 457 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1097 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 125 L 50 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | 0.37 | 230 | 50 | 2605 | - | - | вытяжные, приточные | 3.16 | 60 | - | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | 64 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 125 L 60 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | 0.37 | 240 | 60 | 2720 | - | - | приточно-вытяжные | 3.16 | 61 | - | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | 67 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO V50-1 (1 скорость) | 220-240 | настенный | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | 26 | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - |
VENTO V50-1 (2 скорость) | 220-240 | настенный | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 53 | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - |
Box-F 50x25 6E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 250 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | 1.22 | 1460 | 50 | 910 | - | - | вытяжные, приточные | - | 244 | -20...+50 | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 | 24.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DB 350 S14 | 230 | потолочный, настенный | - | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | 410 | 50/60 | 3200 | 80...91 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 34 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 160 | - | -25...+40 | - | 40 мм, минеральная вата | - | 170 | - | 114 | 70 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 200 (50 Гц) | 220-240 | канальный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | - | 0.28 | 405 | 50 | 1300 | - | - | приточно-вытяжные | 2.54 | 43 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 200 (60 Гц) | 220-240 | канальный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | - | 0.21 | 470 | 60 | 1615 | - | - | приточно-вытяжные | 2.54 | 33 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR RV 1500 | 200-240 | напольный, наружный | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | алюмоцинк | да | да | да | - | - | - | 1500 | 50/60 | 3000 | - | - | приточно-вытяжные | - | 2x610 | - | - | IP34 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | 307 | - | - | IP54 | - | - | 5.6 | - | - | - | - | - | - | ||
Tower-H 500 4D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 2.64 | 8435 | 50 | 1460 | - | - | вытяжные | 46.6 | 1527 | -30…+50 | - | IPX4 | 3 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2343 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 150 (60 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 0.55 | 610 | 60 | 3100 | - | - | вытяжные, приточные | - | 125 | - | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | 169 | 5.1 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 150 (50 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 0.45 | 580 | 50 | 2700 | - | - | вытяжные, приточные | - | 100 | - | C | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | 161 | 5.1 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 315x143-2.2-6D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 5.6 | - | 50 | 940 | - | 4375 | вытяжные, приточные | 46.8 | 2200 | 60 | - | IP54 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 30x15-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | 0.73 | - | 50/60 | 3300 | - | 565 | вытяжные, приточные | 10.3 | 97 | -25...+50 | B | IPX4 | 1 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 157 | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LB 300 S21 | 230 | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | 380 | 50/60 | 2100 | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 24 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25…+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 80–98 | - | - | 106 | 63.1 | - | - | G4 | G4, F7 | - | 182 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 250 4E max | 230 | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | 2.69 | - | 50 | 1465 | - | 2470 | вытяжные, приточные | 31.3 | 617 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 125 | 230 | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | 0.28 | 330 | 50 | 2560 | - | - | вытяжные, приточные | - | 61 | - | C | IPX4 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | 92 | 13 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 550 4E 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 8800 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 550 | - | - | IPX4 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 2445 | 16.5 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 2.55 | - | - | - |
Axis-QR 550 4E 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 8970 | 60 | 1580 | - | - | вытяжные, приточные | - | 654 | - | - | IPX4 | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 2492 | 16.5 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 2.88 | - | - | - |
Tower-AL 315 (60 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 0.7 | 1650 | 60 | 1365 | - | - | вытяжные | 11.5 | 104 | 40 | C | IP24 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AL 315 (50 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 0.75 | 1700 | 50 | 1300 | - | - | вытяжные | 11.5 | 110 | 40 | C | IP24 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 150 (50 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | 0.5 | - | 50 | 2465 | - | 485 | вытяжные | 6.5 | 112 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 150 (60 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | 0.6 | - | 60 | 2550 | - | 531 | вытяжные | 6.5 | 136 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT L 350 | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 350 | 50/60 | 1150 | 78 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | E | - | 1 | 24-45 | - | - | перекрестного тока | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 125 | - | -25...+40 | - | 25 мм минеральная вата | - | 260 | - | 97 | 45 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 355 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | - | - | 0.52 | - | 50/60 | 1400 | - | - | вытяжные, приточные | 25.0 | 230 | -25 +70 | - | IPX4 | 3 | 53 | 2660 | 2380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |