Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Класс изоляции | Ток вентилятора | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Температурный диапазон | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Скорость потока воздуха | Рабочее давление (макс.) | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Макс. температура теплоносителя | Потребляемая мощность двигателя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBE-30 | 220-240 | потолочный, настенный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 3000 | 50 | 1440 | - | приточные | - | 191 | - | - | IP44 | - | 55 | - | - | - | B | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 833 | 40 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | +100 | - | - |
Box-F 50x25 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 250 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.94 | 1850 | 50 | 1270 | - | вытяжные, приточные | - | 570 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 | 24.0 | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 2000-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | 2250 | 50/60 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 64 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 25 мм минеральная вата | 68–93 | - | - | 625 | - | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | 1070 | 5 | - | - | 2 шт. x 448 | - |
Tubo-M 250 (50 Гц) | 220-240 | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | нет | нет | - | - | - | - | 0.48 | 1070 | 50 | 1300 | - | приточно-вытяжные | 3.97 | 68 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 250 (60 Гц) | 220-240 | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | нет | нет | - | - | - | - | 0.51 | 1050 | 60 | 1450 | - | приточно-вытяжные | 3.97 | 76 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR RH 1500 | 200-240 | напольный, наружный | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | алюмоцинк | да | да | да | - | - | - | - | - | 1500 | 50/60 | 3000 | - | приточно-вытяжные | - | 2x610 | - | - | IP34 | 1 | 37 | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | 248 | - | - | - | - | IP54 | - | - | 5.3 | - | - | - | - | - | - | ||
Tower-H 400 4Е | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 2.00 | 3950 | 50 | 1400 | - | вытяжные | 35 | 457 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1097 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 315 V2 min |
230 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.68 | 758 | - | 1870 | - | вытяжные, приточные | - | 143 | -25...+55 | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 | 4.85 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 315 V2 max |
230 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.76 | 1268 | - | 2410 | - | вытяжные, приточные | - | 173 | -25...+55 | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 352 | 4.85 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 250х127-2.2-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 5.1 | - | 50 | 1420 | 3720 | вытяжные, приточные | 32.2 | 2200 | 60 | - | IP54 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 80x50-3 | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | 8395 | 50/60 | 1470 | - | вытяжные, приточные | 62.3 | 2025 | - | – | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | 2332 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 2.01 | - | - | - |
KOMFORT EC LB 700 S14 | 230 | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 31 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | -25…+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 80–98 | - | - | 231 | 107 | - | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | 336 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315 6E max | 230 | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 4.59 | - | 50 | 960 | 3470 | вытяжные, приточные | 45.0 | 800 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex Iso N 182/7.6 | - | - | - | 182 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 7600 | - | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 450 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 5280 | 50 | 1360 | - | вытяжные, приточные | - | 250 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 1467 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - |
Axis-QR 450 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 5350 | 60 | 1620 | - | вытяжные, приточные | - | 275 | - | - | IPX4 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 1486 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - |
Box-I 60x30 4D 50 Гц |
400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | 2530 | 50 | 1360 | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 230 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+70 | - | - | - | - | - | 703 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 60x30 4D 60 Гц |
400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 2630 | 60 | 1600 | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 235 | - | - | IPX4 | 3 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+65 | - | - | - | - | - | 731 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-A 300 2Е (60 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.79 | 2280 | 60 | 2410 | - | вытяжные | 10.5 | 178 | -30…+50 | - | IP24 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 633 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-A 300 2Е (50 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.66 | 2230 | 50 | 2300 | - | вытяжные | 10.5 | 145 | -30…+60 | - | IP24 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 619 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R-80/80x4 V3(1 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.32 | - | 50 | 1400 | 88 | вытяжные, приточные | 3.4 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R-80/80x4 V3(2 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.34 | - | 50 | 1800 | 130 | вытяжные, приточные | 3.4 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R-80/80x4 V3(3 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.4 | - | 50 | 2600 | 162 | вытяжные, приточные | 3.4 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra S 250-E S12 | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 250 | 50/60 | 2700 | - | приточно-вытяжные | - | 148 | - | E | - | 1 | 28...47 | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | - | 0.78 | 125 | - | - | -25...+40 | 27...45 | 20 мм, минеральная вата | 52...73 | - | - | 69 | - | 2016 | - | G4 | G4 (опция: F8 PM2,5 > 81 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 160 | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.33 | - | 50 | 2690 | 420 | вытяжные, приточные | 6.4 | 75 | -25 +55 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX ME 2000-18 Pro | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 2000 | 50 | 1100 | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 40 | - | - | 18000 | - | - | -25...+40 | 26.0 | - | - | 500х250 | G4 | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | 556 | 61.5 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | 490 | 2.15 | - | 18490 | 28.15 | - | - | - | - |
Axis-Q 300 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 1310 | 50 | 1380 | - | вытяжные, приточные | - | 75 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 364 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - |
Axis-Q 300 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 1530 | 60 | 1640 | - | вытяжные, приточные | - | 94 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 425 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - |
Box-FI 50x30 4E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 3.10 | 2350 | 50 | 1230 | - | вытяжные, приточные | - | 710 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+70 | - | - | - | - | - | 653 | 52.5 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 310 4D (60 Гц) | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.32 | 2442 | 60 | 1550 | - | вытяжные | 19 | 202 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 678 | - | – | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 310 4D (50 Гц) | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.29 | 2300 | 50 | 1410 | - | вытяжные | 19 | 155 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 639 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 200 L 50 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.61 | 840 | 50 | 2790 | - | приточно-вытяжные | 5.43 | 139 | - | B | IPX4 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | 233 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 200 L 60 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.78 | 940 | 60 | 2850 | - | приточно-вытяжные | 5.43 | 177 | - | B | IPX4 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+ 50 | - | - | - | - | - | 261 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 225х103-1.1-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 2.8 | - | 50 | 1420 | 2125 | вытяжные, приточные | 21.2 | 1100 | 60 | - | IP54 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 60x30-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | 2545 | 50/60 | 2000 | - | вытяжные, приточные | 24.1 | 326 | - | – | IPX4 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | 707 | - | 2018 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 2.45 | - | - | - |