Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Количество ТЭНов электронагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Площадь живого сечения | Мощность нагревателя догрева | Изоляция | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Байпас | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Уровень PM 2.5 | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Дистанционная панель управления | Функции | Потребляемая мощность нагревателя | Потребляемый ток нагревателя | * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauFlex AF M1/102/6 | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | - | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 250 2Е (50 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 0.81 | - | 1450 | - | 50 | 2480 | - | - | - | вытяжные | 12.7 | 184 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 250 2Е (60 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 0.90 | - | 1320 | - | 60 | 2320 | - | - | - | вытяжные | 12.7 | 232 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 | - | - | – | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech Chrome 100 (127-220V/60Hz) | 127 | Hi-Tech Chrome | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.115 | 10 | 82 | 33* | 60 | 2500 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Quatro Hi-Tech Chrome 100 (127-220V/60Hz) | 220 | Hi-Tech Chrome | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.054 | 9 | 82 | 33* | 60 | 2500 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
KOMFORT EC DBE 300 R S21 | 230 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | 50/60 | 3270 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 27 | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 72...90 | - | - | - | - | - | 94 | - | 44 | - | да | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | 180 | - | 1.4 | - | 1680 | 7.9 | - | - | - | - | - | 1500 | 6.5 | - | - | |
Freshbox 100 Cкорость I |
110-240 | - | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | без нагрева | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 50/60 | 2200 | I | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | -15...+40 | - | - | - | 98 | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | G4 | - | - | - | 12 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | 13 | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | |
Freshbox 100 Cкорость II |
110-240 | - | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | без нагрева | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 50/60 | 2200 | II | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | -15...+40 | - | - | - | 92 | - | - | - | - | 10 | 17 | - | - | - | - | G4 | - | - | - | 21 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | 27 | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | |
Freshbox 100 Cкорость III |
110-240 | - | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | без нагрева | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 50/60 | 2200 | III | - | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | -15...+40 | - | - | - | 89 | - | - | - | - | 10 | 28 | - | - | - | - | G4 | - | - | - | 45 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | 39 | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | |
KOMFORT LE 1700-18 | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | - | 50/60 | 1100 | - | 77 | - | - | - | - | - | NRVU | - | 3 | 49 | перекрестного тока | полистирол | 18000 | - | - | - | - | - | - | 26 | 30.3 | 315 | - | - | -25...+40 | - | - | 25 мм минеральная вата | - | 18980 | - | - | - | - | 486 | - | 96 | - | - | G4 | G4 | - | - | 980 | - | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 160 50 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.34 | - | 455 | - | 50 | 2760 | - | - | - | приточно-вытяжные | 3.44 | 78 | - | B | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 160 60 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.35 | - | 460 | - | 60 | 2820 | - | - | - | приточно-вытяжные | 3.44 | 81 | - | B | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D2 350 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 33 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 73–87 | - | - | - | - | - | 111 | - | 78 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | - | 200 | 200 | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX DW 4100-3 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | 4100 | - | 50 | 2840 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+70 | - | 4.3 | - | 700х400 | - | - | 3 | - | 50 мм минеральная вата | - | 2300 | - | - | - | - | 1139 | - | 110 | 2016, 2018 | - | - | G4 (Опция: F7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 60x30 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 2.73 | - | 3740 | - | 50 | 1310 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 1560 | -25...+65 | - | IPX4 | 3 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1039 | - | 35.0 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast WP 200 | - | - | - | - | 200 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | пластина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RS 100/150 | - | - | - | - | - | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 70 | пластик | редуктор (переходник) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 315 (50 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 315 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.75 | - | 1700 | - | 50 | 1300 | - | - | - | приточно-вытяжные | 4.84 | 110 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 315 (60 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 315 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.7 | - | 1650 | - | 60 | 1365 | - | - | - | приточно-вытяжные | 4.84 | 104 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Chrome 125 | 220-240 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 192 | 37* | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-FI 100x50 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 1000 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 7.0 | - | 9540 | - | 50 | 930 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 3870 | - | - | IPX4 | 3 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2650 | - | 150 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 250x250s | - | - | потолочный, настенный | с прямоугольным фланцем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50 Pro (1 скорость) |
- | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.024 | - | 21 | - | 50/60 | 610 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 22 | 13 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50 Pro (2 скорость) |
- | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 32 | - | 50/60 | 800 | - | - | - | - | - | 5 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 29 | 20 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - |
VENTO Ergo A50 Pro (3 скорость) |
- | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.039 | - | 50 | - | 50/60 | 1450 | - | - | - | - | - | 7 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 32 | 23 | 40 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - | - | - | - |
Сentro-M 100 L (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.23 | - | 267 | - | 60 | 3300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 50 | - | – | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | 2.9 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 100 L (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.24 | - | 233 | - | 50 | 2780 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 45 | - | C | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | 2.9 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso Box-F 150 G4-H13-Carbon L | 230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 0.28 | - | 310 | - | 50/60 | 1300 | - | - | - | приточные | 17.08 | 59 | - | C | IPX4 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | - | 2018 | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E 300-2.4 Pro | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | 285 | - | 50 | 2800 | - | - | - | приточные | - | - | - | A | - | 1 | 28 | - | - | 2400 | - | - | - | - | 3 | -25...+40 | 10.4 | - | 125 | - | G4 | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | - | 79 | - | 50 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 75 | - | 0.33 | - | 2475 | 10.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 80x50-3 max | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 8535 | - | 50/60 | 2400 | - | - | - | вытяжные, приточные | 54.3 | 2925 | - | – | IPX4 | 3 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2371 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | 3.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB200 S11 | 230 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | - | - | 130 | - | A | - | 1 | 24 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+60 | - | - | 25 мм минеральная вата | 83–98 | - | - | - | - | - | 72 | - | 45 | 2016, 2018 | - | - | G3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKV 220×90 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315/2x250 4E | 230 | - | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 3.36 | - | - | - | 50 | 1390 | - | - | 3420 | вытяжные, приточные | 33.0 | 764 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still 125 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.059 | 9.4 | 158 | 31* | 50 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |