Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Ток вентилятора | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Мощность вентилятора | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Дистанционная панель управления | Функции | * | Потребляемая мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-Vent 450х203-3.0-8D | 400 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 7.8 | - | - | - | 50 | 700 | - | 10230 | вытяжные, приточные | 77.8 | 3000 | 60 | - | IP54 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 70x40-1 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | 3.48 | - | - | - | 50/60 | 1400 | - | 5710 | вытяжные, приточные | 82.6 | 795 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 1586 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 700-3.3 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | 700 | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 52 | - | - | роторный | алюминий | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | -25...+40 | - | 20 мм, минеральная вата | 76–95 | - | - | - | - | - | 194 | - | 128 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 3615 | 15.8 | - | - | - | - | - | 2 шт. x 105 |
Iso-K 250 4D | 400 | - | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | 3.4 | - | - | - | 50 | 1470 | - | 3500 | вытяжные | - | 1500 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | - | 972 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Still 125 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.006 | 9.3 | 115 | 31* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
CIVIC EC LB 1200 S21 | 400 | - | напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | 1240 | - | 50/60 | 3630 | - | - | приточно-вытяжные | 394 | - | - | A+ | - | 3 | 24 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 400 | - | - | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 84...96* | - | 34 | - | 350 | - | 344 | - | - | - | - | G4 | G4 + (опция: F7) | - | - | - | 1.6 | - | - | 1.6 | - | - | сенсорная, LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - |
Axis-QA 250 50 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 1070 | - | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 68 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | 4.88 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.48 | - | - | - | - | - |
Axis-QA 250 60 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 1050 | - | 60 | 1450 | - | - | вытяжные, приточные | - | 76 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | 4.88 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | - | - | - | - | - |
Turbo 160 min | 230 | - | канальный | смешанного типа | 160 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.19 | - | 430 | - | 50/60 | 1940 | - | - | вытяжные, приточные | 3.23 | 42 | 60 | B | IPX4 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 160 max | 230 | - | канальный | смешанного типа | 160 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | 0.22 | - | 560 | - | 50/60 | 2620 | - | - | вытяжные, приточные | 3.23 | 50 | 60 | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC DE 350 L/R S21 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | 430 | - | 50/60 | 3570 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 31 | - | - | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 72–87 | - | - | - | - | 1400 | 119 | - | 82 | 2016, 2018 | - | G4 | G4, F7 (Опция: H13) | - | 185 | 1585 | 1.3 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141-7 | - |
Helix 200х80 4Е | 230 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.55 | - | 730 | - | 50 | 1430 | - | - | вытяжные, приточные | 6.8 | 125 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 50x25 2E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 1.32 | - | 1720 | - | 50 | 2550 | - | - | вытяжные, приточные | 17.88 | 305 | - | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 478 | - | - | 2016, 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 50x25 2E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 1.65 | - | 1850 | - | 60 | 2830 | - | - | вытяжные, приточные | 17.88 | 380 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 | - | - | 2016, 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT LE 350-3 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | 350 | - | 50/60 | 1150 | 78 | - | - | - | - | - | E | - | 1 | 24-45 | - | - | перекрестного тока | полистирол | 3000 | - | - | - | - | - | - | 13 | 14.2 | 125 | - | - | - | -25...+40 | - | 25 мм минеральная вата | - | 3260 | - | - | - | - | 97 | - | 45 | 2016 | - | G4 | G4 | - | 260 | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 560 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | - | 5.0 | - | - | - | 50/60 | 1365 | - | - | вытяжные, приточные | 99.0 | 2380 | -40 +60 | - | IPX4 | 3 | 56 | 11340 | 10490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Chrome 125 | 220-240 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 193 | 39* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
BLAUBOX DE 1300-12 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | 1275 | - | 50 | 2700 | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 51 | - | - | - | - | 12000 | - | - | - | - | 0.55 | -25...+40 | 17.4 | 17.95 | - | 0.32 | 400х200 | G4 | - | - | 50 мм минеральная вата | - | 12320 | - | - | - | - | 354 | - | 56 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 400 4D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 3740 | - | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1039 | - | 8.8 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.47 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 400 4D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 3870 | - | 60 | 1625 | - | - | вытяжные, приточные | - | 195 | - | - | IPX4 | 3 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 | - | 8.8 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.55 | - | - | - | - | - |
Quatro Platinum 100 (127-220V/60Hz) | 127 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.115 | 10 | 82 | 33* | 60 | 2500 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Quatro Platinum 100 (127-220V/60Hz) | 220 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.054 | 9 | 82 | 33* | 60 | 2500 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
KOMFORT EC SB350-E S11 | 220-240 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | 415 | - | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | 170 | - | A | - | - | 28 | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 76...89 | - | - | - | - | - | 115 | - | 66 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 (опция: G4) | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - |
Tower-V 560 4D | 400 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 3.36 | - | 13560 | - | 50 | 1400 | - | - | вытяжные | 63 | 1970 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3767 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 125 max | 1 ~ 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 0.55 | - | - | - | 50 | 2800 | - | 414 | вытяжные, приточные | 5.8 | 127 | 50 | C | IPX4 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50 (1 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - |
VENTO A50 (2 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - |
Box-F 80x50 8D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 800 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 3.40 | - | 5620 | - | 50 | 710 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1377 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1561 | - | 70.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT ERV D 250 S20 | 230 | - | потолочный | - | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | да | - | - | - | 370 | - | 50/60 | 2400 | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | E | - | 1 | 52 | - | - | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 150 | - | - | - | -25...+40 | 22...32 | 5 мм, 10 мм | 66...76 | 250 | - | - | - | - | 103 | - | - | 2016 | - | G4 | G4 + F8 (PM2,5 > 93 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 1310 | - | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 75 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | - | 6.2 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 1530 | - | 60 | 1640 | - | - | вытяжные, приточные | - | 94 | - | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 425 | - | 6.2 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - |
Slim 100 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 105 | 33* | 50 | 2300 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0.48 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |