Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Размер сечения | Эффективность рекуперации тепла | Напряжение | Мощность нагревателя догрева | Изоляция | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Фильтр | Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Дистанционная панель управления | Функции | Классификация внутренней и внешней герметичности в соответствии с EN 13141-8 | Классификация чувствительности потока воздуха к перепаду разницы давления в соответствии с EN 13141-8 | Потребляемая мощность | * | ** | *** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauPlast US-90° 125/220×90 | - | - | - | - | 125 | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 230 | пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 50x25-1 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 1590 | - | 50/60 | 2500 | - | - | вытяжные, приточные | 15.7 | 252 | - | – | IPX4 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 442 | - | - | 2018 | 1590 | 442 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVK 200 | - | - | - | - | 200 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 160 4D | 400 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 50 | 1455 | - | 730 | вытяжные | - | 180 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.0 | - | - | 203 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero 125 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 193 | 39* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
Vento Expert A50-1 S W V.3(I скорость) | 100-240 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 0.035 | - | - | - | 50/60 | 800 | I | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | -20...+40 | 41/47** | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | G3 (опция: G4; F7 PM2,5 > 70 %*) | до 95 | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | D1 | S2*** | 5.0 | Максимальная производительность – 40 м³/ч | C открытой и закрытой лицевой панелью | Ручная настройка 100 % скорости в мобильном приложении | - |
Vento Expert A50-1 S W V.3(II скорость) | 100-240 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | 50/60 | 1300 | II | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 18 | -20...+40 | 41/47** | - | - | - | - | - | - | 1.23 | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 25 | 16 | G3 (опция: G4; F7 PM2,5 > 70 %*) | до 95 | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | D1 | S2*** | 6.0 | Максимальная производительность – 40 м³/ч | C открытой и закрытой лицевой панелью | Ручная настройка 100 % скорости в мобильном приложении | - |
Vento Expert A50-1 S W V.3(III скорость) | 100-240 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - | 0.059 | - | - | - | 50/60 | 1900 | III | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 25 | -20...+40 | 41/47** | - | - | - | - | - | - | 1.22 | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | 37 | 28 | G3 (опция: G4; F7 PM2,5 > 70 %*) | до 95 | сенсорная Wi-Fi | Wi-Fi, Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика | D1 | S2*** | 8.5 | Максимальная производительность – 40 м³/ч | C открытой и закрытой лицевой панелью | Ручная настройка 100 % скорости в мобильном приложении | - |
Axis-QR 800 6D | 400 | - | настенный | осевой | 800 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 25000 | - | 50 | 915 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1850 | - | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 6945 | - | 42.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ice 125 | 220-240 | - | настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 185 | 38 | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FK 220×55/0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 350 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x4 V3(1 скорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 97 | вытяжные, приточные | 3.1 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x4 V3(2 скорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 138 | вытяжные, приточные | 3.1 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x4 V3(3 скорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 176 | вытяжные, приточные | 3.1 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Freshbox E-100 Скорость I |
230 | - | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 50/60 | 2200 | I | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | - | - | противоточный | полистирол | 100 | - | - | -15...+40 | - | - | 98 | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | G4 | - | - | - | - | 12 | 0.4 | 3.6 | - | 700 | - | 13 | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | |
Freshbox E-100 Скорость II |
230 | - | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 50/60 | 2200 | II | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | - | - | противоточный | полистирол | 100 | - | - | -15...+40 | - | - | 92 | - | - | 10 | 17 | - | - | - | - | - | G4 | - | - | - | - | 21 | 0.4 | 3.6 | - | 700 | - | 27 | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | |
Freshbox E-100 Скорость III |
230 | - | настенный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 50/60 | 2200 | III | - | - | 31 | - | - | A | - | 1 | - | - | - | противоточный | полистирол | 100 | - | - | -15...+40 | - | - | 89 | - | - | 10 | 28 | - | - | - | - | - | G4 | - | - | - | - | 45 | 0.4 | 3.6 | - | 700 | - | 39 | - | - | LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график | - | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - | |
Iso-V 450 4 E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | 50/60 | 1250 | - | - | вытяжные, приточные | 43.0 | 680 | -40 +70 | - | IPX4 | 1 | 53 | 5630 | 4930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 90x50 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 900 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 7.0 | - | 9540 | - | 50 | 930 | - | - | вытяжные, приточные | - | 3870 | - | - | IPX4 | 3 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | -20...+55 | - | - | - | - | - | - | 2650 | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 400 4Е 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 3580 | - | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 995 | - | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 400 4Е 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 3890 | - | 60 | 1655 | - | - | вытяжные, приточные | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 1081 | - | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatro 150 (127-220V/60Hz) | 127 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 25 | 240 | 37* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
Quatro 150 (127-220V/60Hz) | 220 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 25 | 240 | 37* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
BlauPlast RR 150/0.35 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 350 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 125 | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.58 | - | 480 | - | 50/60 | 3400 | - | - | вытяжные, приточные | - | 83 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | - | 3.58 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 262 | пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 60x30 6E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 2.05 | - | 2260 | - | 50 | 870 | - | - | вытяжные, приточные | - | 419 | -20...+70 | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628 | - | 35.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DECOR 86x230/220x55 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 850 | - | 50 | 1400 | - | - | вытяжные, приточные | - | 60 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 236 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 885 | - | 60 | 1750 | - | - | вытяжные, приточные | - | 89 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 246 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Vintage 150 | 220-240 | Vintage | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 309 | 40 | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVC 100 | - | - | - | - | 100 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 136 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 550 4D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 9700 | - | 50 | 1350 | - | - | вытяжные, приточные | - | 750 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 2695 | - | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 550 4D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 7380 | - | 60 | 1605 | - | - | вытяжные, приточные | - | 600 | - | - | IPX4 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 2050 | - | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Art 100 | 220-240 | - | настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 105 | 37 | - | 2300 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |