Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Рекуператор | Нагрев | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Tемпература перемещаемого воздуха | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Потребляемый ток электрического нагревателя | Дистанционная панель управления | Функции | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT EC LBE 300 S21 | 230 | - | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | 50/60 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 24 | - | - | противоточный | полистирол | 2800 | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25…+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 80–98 | - | - | - | - | - | 106 | - | 64.3 | - | - | G4 | G4, F7 | - | 182 | - | 1.4 | - | 2982 | 13.6 | - | - | 12.2 | - | - | - |
Iso-K 160 4Е | 230 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | 1.7 | - | - | - | 50 | 1450 | - | - | 700 | вытяжные | - | 180 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.0 | - | 194 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still Gold 150 | 220-240 | Gold | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 19 | 254 | 33* | 50 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
CIVIC EC LBE 300-E S21 | 230 | - | напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | электрический преднагрев | - | - | 320 | - | 50/60 | 2150 | - | - | - | приточно-вытяжные | 137±3% | - | - | A | - | 1 | 21 | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 200 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 73...89* | - | 31 | - | 125 | - | 89 | - | - | - | - | G4 x 2 | G4 + F8 (опция: F8 C + H11) | - | - | - | 0.9 | - | - | 7 | - | 1400 | - | сенсорная, LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 |
Axis-QR 710 6D | 400 | - | настенный | осевой | 710 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 15440 | - | 50 | 830 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 1150 | - | - | IPX4 | 3 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4289 | - | 31.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - |
Tubo 150 | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 30 | 295 | 40* | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
KOMFORT Roto EC D 250 L/R S21 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | 310 | - | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 21 | - | - | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 71-87 | - | - | - | - | - | 86 | - | 55 | 2016, 2018 | - | G4 | G4, F7 (Опция: H13) | - | 135 | 135 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141-7 |
Tower-AM 250 (60 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 1.05 | - | 1340 | - | 60 | 2860 | - | - | - | вытяжные | 10.1 | 240 | -25 +50 | - | IPX4 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AM 250 (50 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 0.85 | - | 1310 | - | 50 | 2790 | - | - | - | вытяжные | 10.1 | 194 | -25…+50 | - | IPX4 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extero 150 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 0.42 | - | 630 | - | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | 96 | +55 | B | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - | 4.5 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extero 150 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 0.44 | - | 650 | - | 60 | 2270 | - | - | - | вытяжные | - | 100 | +55 | B | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | - | 4.5 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT L 500 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | 500 | - | 50/60 | 1100 | - | 88 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | E | - | 1 | 28-47 | - | - | перекрестного тока | полистирол | - | - | - | - | - | - | 1.32 | 150 | - | -25...+40 | - | 25 мм минеральная вата | - | 300 | - | - | - | - | 139 | - | 49 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 400 4Е | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | - | - | 2.40 | - | - | - | 50/60 | 1370 | - | - | - | вытяжные, приточные | 39.0 | 480 | -40 +80 | - | IPX4 | 1 | 51 | 3750 | 3535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto Plus 100 min | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | 4.5 | 75 | 22* | 50 | 1650 | min | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0.22 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto Plus 100 max | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | 7.5 | 110 | 25* | 50 | 2100 | max | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 0.25 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX MW 1800-4 Pro | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | 1870 | - | 50 | 1100 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | 2.15 | - | 500х250 | - | 4 | 25 мм минеральная вата | - | 490 | - | - | - | - | 519 | - | 62.5 | 2016, 2018 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 500 4Е 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 7060 | - | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 420 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1961 | - | 14.0 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 1.95 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 500 4Е 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 7130 | - | 60 | 1630 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 455 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | - | 14.0 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 2.05 | - | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech Gold 125 | 220-240 | Hi-Tech Gold | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 167 | 34* | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
KOMFORT EC S250 S11 | 220-240 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | 290 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | - | - | 115 | - | A | - | - | 25 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | 30 мм минеральная вата | 85...94 | - | - | - | - | - | 81 | - | 51 | 2016, 2018 | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - |
Tower-V 450 4Е | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 3.35 | - | 6180 | - | 50 | 1400 | - | - | - | вытяжные | 41 | 749 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1717 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 100 | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 0.26 | - | - | - | 50 | 2500 | - | - | 240 | вытяжные, приточные | 4.65 | 58 | -25 +50 | C | IPX4 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50-1 Pro (1 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - |
VENTO A50-1 Pro (2 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - |
Box-F 60x30 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | 0.78 | - | 2320 | - | 50 | 920 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 397 | -20...+70 | - | IPX4 | 3 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 644 | - | 35.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DB 350 S21 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | 410 | - | 50/60 | 3200 | - | 80...91 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 34 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 160 | - | -25...+40 | - | 40 мм, минеральная вата | - | 170 | - | - | - | - | 114 | - | 70 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 2E 50 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 1050 | - | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 80 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | 3.9 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 2E 60 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 1150 | - | 60 | 2990 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 91 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - | 3.9 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.42 | - | - | - | - | - |
Bravo Platinum 100 (127-220V/60Hz) | 127 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.115 | 10 | 91 | 33* | 60 | 2500 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Bravo Platinum 100 (127-220V/60Hz) | 220 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.054 | 9 | 91 | 33* | 60 | 2500 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Iso-RB 200 | 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | 0.71 | - | 770 | - | 50 | 2580 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 164 | - | C | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 22.6 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 560 4D | 400 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | 3.36 | - | 13560 | - | 50 | 1400 | - | - | - | вытяжные | 81.4 | 1970 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3767 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |