Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Класс изоляции | Количество ТЭНов электронагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Диаметр подключаемого воздуховода | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Подавление уличного шума в соответствии с DIN EN 20140 | Эффективность регенерации в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Температурный диапазон | Напряжение | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Скорость потока воздуха | Рабочее давление (макс.) | Производительность в режиме вентиляции | Производительность в режиме регенерации | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м в соответствии с ISO 3741:2004 | Фильтр | Эффективность рекуперации тепла в соответствии с DIBt LÜ-A 20 | Потребляемый ток электрического нагревателя | Дистанционная панель управления | Функции | Классификация внутренней и внешней герметичности в соответствии с EN 13141-8 | Классификация чувствительности потока воздуха к перепаду разницы давления в соответствии с EN 13141-8 | * | ** | *** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauPlast UBS 100/110×55 | - | - | - | - | 100 | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | - | - | - | 137 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 310 4E (50 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.64 | - | 2265 | - | 50 | 1420 | - | - | вытяжные | 14.2 | 141 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 310 4E (60 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.87 | - | 2425 | - | 60 | 1740 | - | - | вытяжные | 14.2 | 195 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674 | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 250 L 60 гц | 230 | - | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.59 | - | 930 | - | 60 | 2570 | - | - | вытяжные, приточные | - | 135 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | - | 4.30 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 250 L 50 гц | 230 | - | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.47 | - | 865 | - | 50 | 2560 | - | - | вытяжные, приточные | - | 108 | -25...+55 | B | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | 4.30 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC SE 280 S21 | 230 | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 26 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 81–90 | - | - | 650 | 83 | - | 64 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 | - | - | - | - | - | 195 | 845 | 1.9 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 225х103-2.2-2D | 400 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 4.7 | - | - | - | 50 | 2865 | - | 3350 | вытяжные, приточные | 24.2 | 2200 | 60 | - | IP54 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 60x35-1 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | 2815 | - | 50/60 | 2000 | - | - | вытяжные, приточные | 25.2 | 361 | - | – | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 782 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 2.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFH 5000 | 380-480 | - | напольный, наружный | - | - | для прямоугольных каналов | алюмоцинк | да | да | да | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | 50/60 | 1350 | - | - | приточно-вытяжные | - | 2x1330 | - | - | IP34 | 3 | 39 | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | 4.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KOMFORT EC LB 400 S21 | 230 | - | потолочный, напольный | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 27 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 84–98 | - | - | - | 150 | - | 74.8 | - | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | 289 | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 250 6E max | 230 | - | - | центробежный | - | для круглых каналов | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 1.36 | - | - | - | 50 | 940 | - | 1680 | вытяжные, приточные | 31.3 | 311 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero 150 (127-220V/60Hz) | 127 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 25 | 270 | 39* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
Aero 150 (127-220V/60Hz) | 220 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 25 | 270 | 39* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D 350 L/R S21 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | - | - | 430 | - | 50/60 | 3570 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 31 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 72–87 | - | - | - | 119 | - | 81 | 2016, 2018 | - | G4 | G4, F7 (Опция: H13) | - | - | - | - | - | 185 | 185 | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141-7 | - | - | - |
BlauPlast FK 110×55/0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 350 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 4E 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 1340 | - | 50 | 1350 | - | - | вытяжные, приточные | - | 75 | - | - | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 300 4E 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 1475 | - | 60 | 1405 | - | - | вытяжные, приточные | - | 92 | - | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glory 125 | 220-240 | - | настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 164 | 34 | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex Iso N 254/7.6 | - | - | - | - | 254 | для круглых каналов | - | - | - | - | круглые | 7600 | - | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V EC 630 | 400 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | - | - | - | 4.66 | - | 18270 | - | 50/60 | 1450 | - | - | вытяжные | - | 2973 | -25...+55 | – | IPX4 | 3 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5075 | - | 80 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x6 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | - | 97 | вытяжные, приточные | 3.6 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x6 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | - | 138 | вытяжные, приточные | 3.6 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/80x6 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | - | 176 | вытяжные, приточные | 3.6 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vento Eco A50-4 S11 Pro (1 скорость) | 100-240 | - | настенный | - | - | 160 | - | да | - | - | - | - | - | - | 0.017 | - | - | - | 50/60 | 915 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | - | 20(-30**) … +40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 12 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 92 | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | D1 | S3*** | Максимальная производительность – 40 м³/ч | При использовании картриджа ZL1 Vento 160/150 и наружного колпака AH-8 | На III скорости | - |
Vento Eco A50-4 S11 Pro (2 скорость) | 100-240 | - | настенный | - | - | 160 | - | да | - | - | - | - | - | - | 0.025 | - | - | - | 50/60 | 1555 | - | - | - | - | 2.10 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | - | 20(-30**) … +40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 18 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 92 | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | D1 | S3*** | Максимальная производительность – 40 м³/ч | При использовании картриджа ZL1 Vento 160/150 и наружного колпака AH-8 | На III скорости | - |
Vento Eco A50-4 S11 Pro (3 скорость) | 100-240 | - | настенный | - | - | 160 | - | да | - | - | - | - | - | - | 0.041 | - | - | - | 50/60 | 2330 | - | - | - | - | 4.30 | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 25 | - | 20(-30**) … +40 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | G3 (Опция: F8 PM2,5 > 99 %*) | до 92 | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | D1 | S3*** | Максимальная производительность – 40 м³/ч | При использовании картриджа ZL1 Vento 160/150 и наружного колпака AH-8 | На III скорости | - |
VENTO Eco2 A50 S Pro (1 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | - | - | - | 50/60 | 1030 | - | - | - | - | 2.07 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 22 | 13 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - | - | - | - | - |
VENTO Eco2 A50 S Pro (2 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | - | - | - | 50/60 | 1760 | - | - | - | - | 4.15 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 29 | 20 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - | - | - | - | - |
VENTO Eco2 A50 S Pro (3 скорость) | - | - | настенный | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.098 | - | - | - | 50/60 | 2690 | - | - | - | - | 10.10 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 32 | 23 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | G3 (F8 PM2.5 > 99 %) | -20…+50 | 41 | ≤ 92 | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер | - | - | - | - | - | - |
Iso 200-4Е | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.45 | - | 850 | - | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | 8.25 | 115 | -25 +40 | – | IPX4 | - | 29.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 250-E S21 | 230 | - | настенный, напольный | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | - | 115 | - | A | - | 1 | 25 | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | 30 мм минеральная вата | 78...90 | - | - | - | 81 | - | 51 | 2016, 2018 | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E 1000-6 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 990 | - | 50 | 2780 | - | - | приточные | - | - | - | C | - | 3 | 30 | - | - | 6000 | - | - | - | 3 | -25...+40 | 8.7 | 250 | - | - | G4 | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | 275 | - | 52 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - | 0.84 | - | 6194 | 9.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 350 4D 50 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 350 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 2350 | - | 50 | 1419 | - | - | вытяжные, приточные | - | 140 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 350 4D 60 Гц |
400 | - | канальный | осевой | 350 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 2660 | - | 60 | 1638 | - | - | вытяжные, приточные | - | 150 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 739 | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech 125 | 220-240 | Hi-Tech | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 167 | 34* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - | - |
Primo 200 (min) | 230 | - | канальный | смешанного типа | 200 | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 82 | 752 | - | 50 | 1866 | min | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primo 200 (mid) | 230 | - | канальный | смешанного типа | 200 | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 101 | 978 | - | 50 | 2400 | mid | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primo 200 (max) | 230 | - | канальный | смешанного типа | 200 | для круглых каналов | - | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 113 | 1140 | - | 50 | 2738 | max | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 317 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |