Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Tемпература перемещаемого воздуха | Потребляемый ток | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Размер сечения | Изоляция | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Приточный фильтр | Защита двигателя | Потребляемый ток | Мощность лампы | Дистанционная панель управления | * | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauPlast RSV 125 | - | - | - | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 60 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x2 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 1400 | 97 | вытяжные, приточные | 3.1 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x2 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 1800 | 138 | вытяжные, приточные | 3.1 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100/100x2 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 50 | 2600 | 176 | вытяжные, приточные | 3.1 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo 125 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 17 | 187 | 32* | 50 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Iso-B 315 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 1.40 | - | - | - | 50 | 2670 | 2150 | вытяжные, приточные | 15.5 | 322 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 60x35 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 3.93 | - | 5020 | - | 50 | 1300 | - | вытяжные, приточные | - | 2460 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | - | 1395 | - | 72 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4Е 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 800 | - | 50 | 1380 | - | вытяжные, приточные | - | 50 | - | - | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 222 | - | 3.5 | - | - | - | IP44 | 0.22 | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4Е 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 865 | - | 60 | 1730 | - | вытяжные, приточные | - | 56 | - | - | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 240 | - | 3.5 | - | - | - | IP44 | 0.24 | - | - | - | - |
Quatro 100 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 88 | 33* | 50 | 2300 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
BlauPlast RR 200/1 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 1000 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 250 L | 230 | - | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | - | 0.74 | - | 985 | - | 50/60 | 2500 | - | вытяжные, приточные | - | 100 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | - | 5.09 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RS 150/200 | - | - | - | - | - | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 71 | пластик | редуктор (переходник) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 50x25 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 250 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.67 | - | 1490 | - | 50 | 930 | - | вытяжные, приточные | - | 274 | -20...+60 | - | IPX4 | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | - | 24.0 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
BlauPlast WP 110x55 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | пластик | пластина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 315 (50 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | - | - | - | 0.75 | - | 1700 | - | 50 | 1300 | - | приточно-вытяжные | 4.84 | 110 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 315 (60 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | - | - | - | 0.7 | - | 1650 | - | 60 | 1365 | - | приточно-вытяжные | 4.84 | 104 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Bravo Still Platinum 150 | 220-240 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 20 | 235 | 35* | 50 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
VENTO A50-1 S Pro (1 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - |
VENTO A50-1 S Pro (2 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - |
Centro 125 L 60 гц | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.4 | - | 270 | - | 60 | 2680 | - | вытяжные, приточные | - | 64 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 2.20 | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Centro 125 L 50 гц | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.38 | - | 260 | - | 50 | 2610 | - | вытяжные, приточные | - | 61 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 2.20 | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
BlauPlast RB 125/90° | - | - | - | - | 125 | для круглых каналов | - | 164 | - | - | - | - | круглые | - | пластик | отвод 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 100x50-3 max | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | 11190 | - | 50/60 | 1800 | - | вытяжные, приточные | 77.0 | 3429 | - | – | IPX4 | 3 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | 3109 | - | - | 2018 | - | - | IP54 | 5.00 | - | - | - | - |
Ceileo DC 150 Light | 120-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 (0.39) | 26 | 254 | 23-29* | 50/60 | 1100 | - | вытяжные | - | - | - | B*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 0.37 | 6.2 | - | - | - | - | - | 2 х 10 | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Iso-ZS 315/2x250 6E max | 230 | - | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 5.06 | - | - | - | 50 | 970 | 3850 | вытяжные, приточные | 45.0 | 953 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Gold 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Gold | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 190 | 36* | 60 | 2400 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Aero Gold 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Gold | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 190 | 36* | 60 | 2400 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-FI 50x25 4E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 250 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 2.49 | - | 1750 | - | 50 | 1250 | - | вытяжные, приточные | - | 535 | - | - | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | - | 486 | - | 40.5 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 300 2D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 2310 | - | 50 | 2350 | - | вытяжные, приточные | - | 145 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 642 | - | 5.4 | - | - | - | IP44 | 0.25 | - | - | - | - |
Axis-Q 300 2D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 2390 | - | 60 | 2570 | - | вытяжные, приточные | - | 165 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 664 | - | 5.4 | - | - | - | IP44 | 0.29 | - | - | - | - |
Slim 125 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 190 | 34* | 50 | 2400 | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.30 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
BLAUBOX MW 3200-4 Pro | 400 (Y) | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 3250 | - | 50 | 1200 | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 53 | - | - | - | - | -40...+45 | 2.3 | 600х350 | - | 4 | - | 25 мм минеральная вата | 1270 | - | 903 | - | 73.1 | 2016, 2018 | - | G4 | - | - | - | - | - | - |