Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Расход воздуха при заводских настройках | Диапазон регулирования | Частота тока | Частота вращения | Режим | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Дистанционная панель управления | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сentro-M 400 (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 2.23 | - | 3090 | - | - | - | 50 | 1370 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 460 | - | - | IPX4 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+80 | - | - | - | - | - | 858 | - | 25.1 | – | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 400 (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 3.05 | - | 3500 | - | - | - | 60 | 1585 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 673 | - | - | IPX4 | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40…+55 | - | - | - | - | - | 972 | - | 25.1 | – | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 60x30 6E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 2.05 | - | 2260 | - | - | - | 50 | 870 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 419 | - | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+70 | - | - | - | - | - | 628 | - | 56 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 355х143-2.2-6D | 400 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 5.6 | - | - | - | - | - | 50 | 940 | - | - | 5090 | вытяжные, приточные | 49 | 2200 | 60 | - | IP54 | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 50x25-1 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | 1.85 | - | - | - | - | - | 50/60 | 2500 | - | - | 1590 | вытяжные, приточные | 25.5 | 252 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 442 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra L 250-E S12 white | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | да | - | - | 250 | - | - | - | 50/60 | 2700 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 148 | - | E | - | 1 | 28...47 | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | 125 | - | - | -25...+40 | 27...45 | 20 мм, минеральная вата | 52...73 | - | - | 69 | - | - | 2016 | - | G4 | G4 (опция: F8 PM2,5 > 81 %) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 250 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 0.87 | - | - | - | - | - | 50 | 2420 | - | - | 1300 | вытяжные, приточные | 12.5 | 198 | -25 +50 | B | IPX4 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart 100 24 часа | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 17 | 33 | 0 | 50/60 | - | 24 hours | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart 100 Quiet | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 22 | 72 | 33 - 72 | 50/60 | - | Quiet | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart 100 Maximal | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 31 | 82 | 72 - 106 | 50/60 | - | Max | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart 125 24 часа | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 17 | 40 | 0 | 50/60 | - | 24 hours | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart 125 Quiet | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 21 | 83 | 40 - 83 | 50/60 | - | Quiet | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart 125 Maximal | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 32 | 97 | 83 - 133 | 50/60 | - | Max | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX ME 2500-18 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | - | - | - | 2500 | - | - | - | 50 | 1000 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 45 | - | - | 18000 | - | - | - | - | -25...+40 | 26.0 | - | - | 500х300 | G4 | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | 695 | - | 62 | 2016, 2018 | - | - | - | - | 650 | 2.84 | 18650 | 28.84 | - | - | - |
Axis-Q 250 2Е 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1050 | - | - | - | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 80 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 292 | - | 4.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.4 | - | - |
Axis-Q 250 2Е 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | 1150 | - | - | - | 60 | 2990 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 91 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 319 | - | 4.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.42 | - | - |
Quatro Hi-Tech Chrome 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Hi-Tech Chrome | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 170 | 35* | - | - | 60 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Quatro Hi-Tech Chrome 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Hi-Tech Chrome | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 170 | 35* | - | - | 60 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
KOMFORT EC SB160-E S11 | 220-240 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 50/60 | 3770 | - | - | - | - | - | 51 | - | A | - | - | 24 | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | 20 мм, минеральная вата | 80...94 | - | - | 50 | - | 44 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 (опция: G4) | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - |
Tower-V 355 4Е (60 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.33 | - | 2976 | - | - | - | 60 | 1580 | - | - | - | вытяжные | 26 | 304 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 827 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 355 4Е (50 Гц) | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.96 | - | 2480 | - | - | - | 50 | 1420 | - | - | - | вытяжные | 26 | 219 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 150 50 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.29 | - | 455 | - | - | - | 50 | 2780 | - | - | - | приточно-вытяжные | 3.5 | 64 | - | B | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | 125 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 150 60 Гц |
230 | - | потолочный, настенный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.34 | - | 475 | - | - | - | 60 | 3216 | - | - | - | приточно-вытяжные | 3.5 | 78 | - | B | IPX4 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | 132 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO V50-1 S (1 скорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | - | - | 50 | 599 | - | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - |
VENTO V50-1 S (2 скорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | - | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - |
Box-F 100x50 8D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 1000 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 4.1 | - | 7175 | - | - | - | 50 | 680 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 2000 | -20...+40 | - | IPX4 | 3 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | - | 95.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DВ 160 S14 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | 190 | - | - | - | 50/60 | 3770 | - | 82...94 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A+ | - | 1 | 26 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 125 | - | - | -25...+40 | - | 40 мм, минеральная вата | - | 50 | - | 53 | - | 48 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 250 (50 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | 0.48 | - | 1070 | - | - | - | 50 | 1300 | - | - | - | приточно-вытяжные | 3.97 | 68 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 250 (60 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | 0.51 | - | 1050 | - | - | - | 60 | 1450 | - | - | - | приточно-вытяжные | 3.97 | 76 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Chrome 150 | 220-240 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 305 | 39* | - | - | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Iso-RB 100 | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | 0.25 | - | 285 | - | - | - | 50 | 2530 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 58 | - | C | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+55 | - | - | - | - | - | 79 | - | 13 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 450 4Е | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 3.35 | - | 6180 | - | - | - | 50 | 1400 | - | - | - | вытяжные | 46.6 | 749 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1717 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 125 L (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.24 | - | 370 | - | - | - | 60 | 3240 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 54 | - | – | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | 103 | - | 2.9 | – | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 125 L (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.25 | - | 326 | - | - | - | 50 | 2760 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 47 | - | C | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | 91 | - | 2.9 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 50x25 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 250 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 0.67 | - | 1490 | - | - | - | 50 | 930 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 274 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+60 | - | - | - | - | - | 414 | - | 40.5 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 280х127-1.5-6D | 400 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 4.2 | - | - | - | - | - | 50 | 940 | - | - | 3450 | вытяжные, приточные | 35.1 | 1500 | 60 | - | IP54 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380-400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 50x30-1 max | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | 2700 | - | - | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | вытяжные, приточные | 18.7 | 553 | - | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | 750 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 4.20 | - | - |
KOMFORT EC LB 700-E S21 | 230 | - | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | 830 | - | - | - | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 31 | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | -25…+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 74–89 | - | - | 231 | - | 107 | - | - | G4 | G4, F7 | - | 336 | 2.4 | - | - | - | - | - |