Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Дистанционная панель управления | Функции | Потребляемая мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box-I EC 90x50-3 max | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | 5.00 | - | 50/60 | 1800 | - | - | 11190 | вытяжные, приточные | 120.0 | 3429 | -25...+50 | – | IPX4 | 3 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 3109 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 1500-9 S17 | 400 | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | 1500 | 50/60 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 62 | - | - | роторный | алюминий | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | 315 | - | -25...+40 | - | 25 мм минеральная вата | 72–95 | - | - | 417 | 175 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | 9750 | 14.1 | - | - | - | 2 шт. x 222 |
Iso-K 315 2E (50 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | 7.35 | - | 50 | 3125 | - | - | 4695 | вытяжные | - | 1531 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.0 | - | 1304 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 315 2E (60 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | 11.92 | - | 60 | 3384 | - | - | 5345 | вытяжные | - | 2816 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.0 | - | 1485 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mix-E 355-4D | 400 | канальный | смешанного типа | 355 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 1.77 | 3480 | 50 | 1490 | - | - | - | - | 22 | 585 | - | - | IPX4 | 3 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | 967 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QRA 250 50 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1070 | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 68 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | 4.10 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.48 | - | - | - |
Axis-QRA 250 60 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1050 | 60 | 1450 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 76 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 4.10 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.51 | - | - | - |
Centro 100 L 60 Гц | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.38 | 210 | 60 | 2710 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 63 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 2.22 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 100 L 50 Гц | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.38 | 205 | 50 | 2650 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 62 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 2.22 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 250х140 4E | 230 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 2.48 | 2000 | 50 | 1310 | - | - | - | вытяжные, приточные | 15.5 | 570 | -40 +70 | - | IPX4 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x30 4E 50 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | 0.9 | 2470 | 50 | 1400 | - | - | - | вытяжные, приточные | 27.77 | 220 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | 686 | - | 2016, 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x30 4E 60 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | 1.38 | 2510 | 60 | 1450 | - | - | - | вытяжные, приточные | 27.77 | 310 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | 697 | - | 2016, 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT LE 1700-18 | 400 | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | 1750 | 50/60 | 1100 | - | 77 | - | - | - | - | - | NRVU | - | 3 | 49 | - | - | перекрестного тока | полистирол | 18000 | - | - | - | - | - | 26 | 30.3 | 315 | - | -25...+40 | - | 25 мм минеральная вата | - | 18980 | - | 486 | 96 | - | - | G4 | G4 | - | 980 | 4.3 | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 630 6D | 400 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | 2.80 | - | 50/60 | 880 | - | - | - | вытяжные, приточные | 98.0 | 1310 | -40 +60 | - | IPX4 | 3 | 55 | 12030 | 10440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX DW 4100-3 Pro | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | 4100 | 50 | 2840 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+70 | - | 4.3 | - | 700х400 | - | 3 | 50 мм минеральная вата | - | 2300 | - | 1139 | 110 | 2016, 2018 | - | - | G4 (Опция: F7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 630 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 12200 | 50 | 1320 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 800 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 3389 | 20.0 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - |
Axis-Q 630 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 12400 | 60 | 1585 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 910 | - | - | IPX4 | 3 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 3445 | 20.0 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 1.68 | - | - | - |
Box-FI 60x35 6E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 3.6 | 2755 | 50 | 820 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 720 | - | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+60 | - | - | - | - | - | 765 | 72 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 710 6D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 4.87 | 17010 | 50 | 945 | - | - | - | вытяжные | 114 | 2583 | -25…+70 | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4725 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 200 | 1 ~ 230 | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.61 | - | 50 | 950 | - | - | 783 | вытяжные, приточные | 8.8 | 139 | 50 | C | IPX4 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO Ergo V50 Pro (1 cкорость) | 100-230 | настенный | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | 0.025 | 11 | 50/60 | 808 | - | - | - | - | - | 4.31 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 19 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - |
VENTO Ergo V50 Pro (2 cкорость) | 100-230 | настенный | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | 0.029 | 24 | 50/60 | 1264 | - | - | - | - | - | 4.92 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 24 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - |
VENTO Ergo V50 Pro (3 cкорость) | 100-230 | настенный | - | - | 150x150 | - | - | - | - | - | - | 0.035 | 35 | 50/60 | 1629 | - | - | - | - | - | 5.8 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 29 | 19 | ≤ 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100-230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности | - |
Iso-Mix 200 min | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.35 | 790 | 50/60 | 2000 | min | - | - | вытяжные, приточные | 8.0 | 78 | +60 | C | IPX4 | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-Mix 200 max | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | да | 0.49 | 1035 | 50/60 | 2460 | max | - | - | вытяжные, приточные | 8.0 | 110 | +60 | C | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 700-3.3 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | 700 | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 52 | - | - | роторный | алюминий | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | -25...+40 | - | 20 мм, минеральная вата | 76–95 | - | - | 194 | 128 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | 3615 | 15.8 | - | - | - | 2 шт. x 105 |
Iso-K 250 4Е | 230 | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | 11.0 | - | 50 | 1500 | - | - | 3400 | вытяжные | - | 1500 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | - | 945 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 355 | 230 | канальный | центробежный | 355 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | 0.89 | 2235 | 50 | 1330 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 202 | - | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | 621 | 58 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 200 50 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 405 | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 43 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 2.82 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.28 | - | - | - |
Axis-QA 200 60 Гц |
220-240 | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 470 | 60 | 1615 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 33 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 2.82 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.21 | - | - | - |
Turbo 200 min | 230 | канальный | смешанного типа | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.34 | 805 | 50/60 | 1915 | - | - | - | вытяжные, приточные | 3.8 | 76 | 60 | B | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 200 max | 230 | канальный | смешанного типа | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | 0.48 | 1080 | 50/60 | 2380 | - | - | - | вытяжные, приточные | 3.8 | 108 | 60 | B | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 180х92 4Е | 230 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 0.7 | 800 | 50 | 1465 | - | - | - | вытяжные, приточные | 7.1 | 160 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 40x20 2E 50 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 930 | 50 | 2600 | - | - | - | вытяжные, приточные | 11.25 | 138 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | 258 | - | 2016, 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - |
Box 40x20 2E 60 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | 1070 | 60 | 2850 | - | - | - | вытяжные, приточные | 11.25 | 200 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | 297 | - | 2016, 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.88 | - | - | - |
KOMFORT LE 500-3 | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | 500 | 50/60 | 1100 | - | 88 | - | - | - | - | - | E | - | 1 | 24-47 | - | - | перекрестного тока | полистирол | 3000 | - | - | - | - | - | 13 | 14.32 | 150 | - | -25...+40 | - | 25 мм минеральная вата | - | 3300 | - | 139 | 49 | 2016 | - | G4 | G4 | - | 300 | 1.32 | - | - | - | - | - | - |