Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Вытяжной / приточный фильтр | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Температура перемещаемого воздуха | Размер сечения | Напряжение | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Потребляемый ток | Мощность лампы | Дистанционная панель управления | * | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сentro-M 200 (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.79 | - | 1220 | - | 60 | 3120 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 182 | - | – | IPX4 | 1 | 50 | - | - | -25...+45 | - | - | 339 | - | 6.6 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Сentro-M 200 (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.59 | - | 1070 | - | 50 | 2710 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 135 | - | C | IPX4 | 1 | 48 | - | - | -25…+45 | - | - | 294 | - | 6.6 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
BlauPlast RS 100/125 | - | - | - | - | - | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 60 | пластик | редуктор (переходник) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 90x50 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 900 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 7.0 | - | 9540 | - | 50 | 930 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 3870 | -20...+55 | - | IPX4 | 3 | 61 | - | - | - | - | - | 2650 | - | 90.0 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKSV 204x60 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 200 (50 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.28 | - | 405 | - | 50 | 1300 | - | - | - | - | приточно-вытяжные | 2.54 | 43 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | 113 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Tubo-M 200 (60 Гц) | 220-240 | - | канальный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.21 | - | 470 | - | 60 | 1615 | - | - | - | - | приточно-вытяжные | 2.54 | 33 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | 131 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Bravo Still Chrome 100 | 220-240 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 5.6 | 70 | 26* | 50 | - | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
FRESHBOX 60 (1 скорость) | 100-240 | - | настенный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | без нагрева | - | - | - | - | 0.02 | 4.2 | 30 | 22 | 50/60 | 1165 | - | G4 | 79 | - | - | 10.3 | - | -20...+40 | B | - | 1 | - | противоточный | полистирол | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | - | - |
FRESHBOX 60 (2 скорость) | 100-240 | - | настенный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | без нагрева | - | - | - | - | 0.04 | 9.6 | 45 | 25 | 50/60 | 1720 | - | G4 | 74 | - | - | 10.3 | - | -20...+40 | B | - | 1 | - | противоточный | полистирол | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | - | - |
FRESHBOX 60 (3 скорость) | 100-240 | - | настенный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | без нагрева | - | - | - | - | 0.07 | 15.4 | 60 | 29 | 50/60 | 2685 | - | G4 | 70 | - | - | 10.3 | - | -20...+40 | B | - | 1 | - | противоточный | полистирол | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | - | - |
Turbo 100 min | 230 | - | канальный | смешанного типа | 100 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.10 | - | 170 | - | 50/60 | 1980 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | 1.68 | 23 | 60 | C | IPX4 | 1 | 27 | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Turbo 100 max | 230 | - | канальный | смешанного типа | 100 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.11 | - | 220 | - | 50/60 | 2545 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | 1.68 | 25 | 60 | C | IPX4 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKV 220×55 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 50x30 4E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | - | 1700 | - | 50 | 1390 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | 19.80 | 140 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | 25...+45 | - | - | 472 | - | - | 2016, 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Box 50x30 4E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.73 | - | 1855 | - | 60 | 1530 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | 19.80 | 175 | - | - | IPX4 | 1 | 55 | - | - | -25...+50 | - | - | 515 | - | - | 2016, 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Ceileo 300 Light T (50 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 31 | 220 | 28* | 50 | 936 | min | - | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 0.51 | 6.2 | - | - | - | - | 2 х 10 | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 300 Light T (50 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 49 | 300 | 31* | 50 | 1254 | max | - | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 0.59 | 6.2 | - | - | - | - | 2 х 10 | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 300 Light T (60 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 35 | 200 | 27* | 60 | 888 | min | - | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 0.63 | 6.2 | - | - | - | - | 2 х 10 | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 300 Light T (60 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 63 | 320 | 32* | 60 | 1320 | max | - | - | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 0.71 | 6.2 | - | - | - | - | 2 х 10 | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Iso-ZS 315 6E | 230 | - | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 2.04 | - | - | - | 50 | 920 | - | - | - | 2460 | вытяжные, приточные | 31.0 | 402 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Chrome 150 | 220-240 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 309 | 40* | 50 | 2400 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-I 60x30 4E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | 2470 | - | 50 | 1400 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 220 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | -25…+45 | - | - | 686 | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Box-I 60x30 4E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | - | 2510 | - | 60 | 1450 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 310 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | -25…+40 | - | - | 697 | - | - | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Axis-QR 400 4E 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 3580 | - | 50 | 1380 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 180 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | -30...+60 | - | - | 995 | - | 8.5 | - | - | IP24 | 0.82 | - | - | - | - |
Axis-QR 400 4E 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 3890 | - | 60 | 1655 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | -30...+50 | - | - | 1081 | - | 8.5 | - | - | IP24 | 1.08 | - | - | - | - |
Quatro Platinum 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 170 | 35* | 60 | 2400 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Quatro Platinum 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 170 | 35* | 60 | 2400 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
BlauPlast RV 200 | - | - | - | - | 200 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 150 | 1 ~ 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.52 | - | - | - | 50 | 1050 | - | - | - | 536 | вытяжные, приточные | 7.1 | 113 | 50 | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | - | - | - | - | - | - |
Line 125 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 180 | 35* | 50 | 2400 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Iso-B 150 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | 50 | 2600 | - | - | - | 420 | вытяжные, приточные | 6.4 | 72 | -25 +55 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVPK 200 | - | - | - | - | 200 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 60x30 4E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 6.45 | - | 2950 | - | 50 | 1210 | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 1240 | -25...+50 | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | 820 | - | 35.0 | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKVU 204x60 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 450 4D | 400 | - | канальный | центробежный | 450 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | - | 2.81 | - | - | - | 50 | 1450 | - | - | - | 7840 | вытяжные | - | 1350 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 109 | - | 2178 | IP54 | - | - | - | - | - |
Aero Still Vintage 125 | 220-240 | Vintage | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 | 158 | 31 | 50 | - | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |