Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Класс изоляции | Ток вентилятора | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Мощность вентилятора | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемый ток | Потребляемый ток | Дистанционная панель управления | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iso-V 500 4Е | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | 5.70 | - | 50/60 | 1320 | - | - | вытяжные, приточные | 52.0 | 1300 | -20 +50 | - | IPX4 | 1 | 55 | 7330 | 6680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX DE 2500-18 Pro | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | 2500 | 50 | 2690 | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 54 | - | - | - | - | 18000 | - | - | - | - | - | 1.05 | -25...+40 | 26.0 | 27.05 | - | 0.62 | 500х300 | G4 | - | - | - | 50 мм минеральная вата | - | 18620 | - | 695 | 61 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 630 4Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 11900 | 50 | 1360 | - | - | вытяжные, приточные | - | 750 | - | - | IPX4 | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 3306 | 20.0 | - | - | - | - | IP54 | - | 3.5 | - | - |
Axis-Q 630 4Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 12100 | 60 | 1625 | - | - | вытяжные, приточные | - | 979 | - | - | IPX4 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 3361 | 20.0 | - | - | - | - | IP54 | - | 4.26 | - | - |
Box-FI 50x30 6D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 0.8 | 1620 | 50 | 910 | - | - | вытяжные, приточные | - | 303 | - | - | IPX4 | 3 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+60 | - | - | - | - | - | - | 450 | 52.5 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Tower-V 500 6Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 3.05 | 6532 | 60 | 1120 | - | - | вытяжные | 52 | 673 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1814 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - |
Tower-V 500 6Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.81 | 5680 | 50 | 970 | - | - | вытяжные | 52 | 407 | -25…+60 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1578 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - |
Box-R 125 | 1 ~ 230 | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.22 | - | 50 | 1430 | - | 242 | вытяжные, приточные | 5.2 | 48 | 50 | C | IPX4 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50-1 (1 cкорость) | 220-240 | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | 0.021 | 26 | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - |
VENTO A50-1 (2 cкорость) | 220-240 | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 53 | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - |
Box-F 70x40 6D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 700 | 400 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 2.3 | 4050 | 50 | 890 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1150 | -20...+70 | - | IPX4 | 3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1125 | 56.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
KOMFORT ERV D 350 S20 | 230 | потолочный | - | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | да | - | 400 | 50/60 | 2150 | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | E | - | 1 | 57 | - | - | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 150 | - | - | - | -25...+40 | - | 23...40 | 5 мм, 10 мм | 71...87 | 310 | - | 111 | - | 2016 | - | G4 | G4 + F8 (PM2,5 > 93 %) | - | - | - | - | - |
Axis-F 300 2E 50 Гц |
230 | канальный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 2230 | 50 | 2300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 145 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 619 | 6.2 | - | - | - | - | IP24 | - | 0.66 | - | - |
Axis-F 300 2E 60 Гц |
230 | канальный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 2280 | 60 | 2410 | - | - | вытяжные, приточные | - | 178 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 633 | 6.2 | - | - | - | - | IP24 | - | 0.79 | - | - |
BlauAIR CFH 2500 | 200-277 | напольный, наружный | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | алюмоцинк | да | да | да | - | 2500 | 50/60 | 3000 | - | - | приточно-вытяжные | - | 2x835 | - | - | IP34 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | - | - | 295 | - | - | IP54 | 6.9 | - | - | - | ||
Tower-H 710 6D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 4.87 | 17010 | 50 | 945 | - | - | вытяжные | 134 | 2583 | -25…+70 | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4725 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - |
Сentro-M 250 (50 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 0.85 | 1420 | 50 | 2790 | - | - | вытяжные, приточные | - | 194 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | 394 | 8.4 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Сentro-M 250 (60 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | 1.05 | 1520 | 60 | 2860 | - | - | вытяжные, приточные | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | 422 | 8.4 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
S-Vent 450х203-11.0-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 24 | - | 50 | 1450 | - | 19000 | вытяжные, приточные | 105 | 11000 | 60 | - | IP54 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 60x35-3 max | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | 2.35 | - | 50/60 | 3160 | - | 4290 | вытяжные, приточные | 59.3 | 1308 | -25...+50 | – | IPX4 | 3 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 1192 | - | - | IP54 | - | - | - | - |
KOMFORT L 530 | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | 530 | 50/60 | 1100 | 88 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | E | - | 1 | 28-47 | - | - | перекрестного тока | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | 160 | - | - | - | -25...+40 | - | - | 25 мм минеральная вата | - | 300 | - | 147 | 49 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - |
Iso-V 400 4D (Δ) | 400 (Δ) | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | - | 1.41 | - | 50/60 | 1415 | - | - | вытяжные, приточные | 39.0 | 515 | -40 +60 | - | IPX4 | 3 | 51 | 3950 | 3740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380-400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 400 4D (Y) | 400 (Y) | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | 0.70 | - | 50/60 | 1235 | - | - | вытяжные, приточные | 39.0 | 385 | -40 +80 | - | IPX4 | 3 | 47 | 3340 | 3110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380-400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX MW 2100-4 Pro | 230 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | 2150 | 50 | 1000 | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 2.84 | - | - | 500х300 | - | - | 4 | - | 25 мм минеральная вата | - | 650 | - | 597 | 63 | 2016, 2018 | - | - | G4 | - | - | - | - | - |
Axis-Q 300 2Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 2230 | 50 | 2300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 145 | - | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 619 | 6.1 | - | - | - | - | IP44 | - | 0.66 | - | - |
Axis-Q 300 2Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 300 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 2280 | 60 | 2410 | - | - | вытяжные, приточные | - | 178 | - | - | IPX4 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 633 | 6.1 | - | - | - | - | IP44 | - | 0.79 | - | - |
Box-FI 80x50 6D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 800 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | 5.18 | 7610 | 50 | 830 | - | - | вытяжные, приточные | - | 2790 | - | - | IPX4 | 3 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+50 | - | - | - | - | - | - | 2114 | 127 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Tower-V 450 4D | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | 1.50 | 5920 | 50 | 1440 | - | - | вытяжные | 41 | 755 | -30…+50 | - | IPX4 | 3 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1644 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - |
Centro-MZ 100 50 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.28 | 250 | 50 | 2812 | - | - | вытяжные, приточные | 2.8 | 62 | - | C | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | 69 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Centro-MZ 100 60 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | 0.34 | 265 | 60 | 3294 | - | - | приточно-вытяжные | 2.8 | 77 | - | C | IPX4 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | 74 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
VENTO A50 S Pro (1 cкорость) | 220-240 | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | 0.021 | 26 | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - |
VENTO A50 S Pro (2 cкорость) | 220-240 | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | 0.026 | 53 | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - |
Box-F 50x30 6E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 300 | - | нет | нет | нет | 1.59 | 1550 | 50 | 890 | - | - | вытяжные, приточные | - | 283 | -20...+70 | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 33.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Axis-F 250 2D 50 Гц |
400 | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1060 | 50 | 2600 | - | - | вытяжные, приточные | - | 80 | - | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 294 | 3.9 | - | - | - | - | IP44 | - | 0.22 | - | - |
Axis-F 250 2D 60 Гц |
400 | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 1150 | 60 | 3030 | - | - | вытяжные, приточные | - | 92 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | 319 | 3.9 | - | - | - | - | IP44 | - | 0.24 | - | - |