Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Байпас | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Потребляемая мощность нагревателя | Потребляемый ток нагревателя | Потребляемая мощность | * | Потребляемая мощность двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLAUBOX DW 3200-4 Pro | 400 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 3260 | - | 50 | 2730 | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 57 | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | 2.4 | - | 600х350 | - | 4 | - | 50 мм минеральная вата | - | 1330 | - | 906 | - | 94 | 2016, 2018 | - | - | - | G4 (Опция: F7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 710 6D | 400 | - | настенный | осевой | 710 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 15440 | - | 50 | 830 | - | - | вытяжные, приточные | - | 1150 | - | - | IPX4 | 3 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | 4289 | - | 33.0 | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - |
Art 150 | 220-240 | - | настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 298 | 40 | - | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DBE 3000 S21 | 400 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4300 | - | 50/60 | 3400 | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | NRVU | - | 3 | 46 | - | - | алюминий | - | - | - | - | 400 | - | -25...+40 | - | - | 25 мм минеральная вата | 59...72 | - | - | 1195 | - | 281 | - | - | да | G4 | G4 | - | 2226 | - | 3.5 | - | 23226 | 33.5 | - | 21000 | 30.0 | - | - | - | |
Sileo Max 150 min | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 19 | 280 | 32* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Sileo Max 150 max | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 22 | 370 | 38* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Tower-H EC 190 | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов, для квадратных каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | да | нет | - | - | - | - | 0.77 | - | 670 | - | 50/60 | 3520 | - | - | вытяжные | - | 102 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | - | 8 | 2018 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 250 E | 230 | - | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.47 | - | 900 | - | 50 | 2050 | - | - | вытяжные, приточные | - | 95 | - | C | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 6.2 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 400 | 230 | - | канальный | центробежный | 400 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | - | - | - | - | - | 2.00 | - | 2860 | - | 50 | 1380 | - | - | вытяжные, приточные | - | 349 | - | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | 795 | - | 78.5 | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 450х203-3.0-8D | 400 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 7.8 | - | - | - | 50 | 700 | - | 10230 | вытяжные, приточные | 77.8 | 3000 | 60 | - | IP54 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I EC 70x40-1 | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | 3.48 | - | - | - | 50/60 | 1400 | - | 5710 | вытяжные, приточные | 82.6 | 795 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 1586 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT S5 230 S3 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | EPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | 50/60 | 2720 | - | - | - | - | - | - | B | - | 1 | 35 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | 125 | - | -25…+40 | - | - | 15-26 мм, EPP | 87–98 | - | - | 64 | - | 13 | 2016 | - | - | G4 | G4 (опция: F8) | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | 163 | - | - |
KOMFORT Roto EC LE 700-3.3 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 52 | - | - | роторный | алюминий | 3300 | - | - | - | 250 | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 76–95 | - | - | 194 | - | 128 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | 3615 | 15.8 | - | - | - | - | - | 2 шт. x 105 |
Iso-K 250 4D | 400 | - | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | 3.4 | - | - | - | 50 | 1470 | - | 3500 | вытяжные | - | 1500 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | - | 972 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Still 125 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.006 | 9.3 | 115 | 31* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-FI 60x35 4E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 13.90 | - | 4260 | - | 50 | 1260 | - | - | вытяжные, приточные | - | 2840 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | - | - | 1183 | - | 72 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast FKV 220×90 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QA 250 50 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 1070 | - | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 68 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | 4.88 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.48 | - | - | - | - | - |
Axis-QA 250 60 Гц |
220-240 | - | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 1050 | - | 60 | 1450 | - | - | вытяжные, приточные | - | 76 | -30 … +40 | - | IPX4 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | 4.88 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | - | - | - | - | - |
Turbo 160 min | 230 | - | канальный | смешанного типа | 160 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.19 | - | 430 | - | 50/60 | 1940 | - | - | вытяжные, приточные | 3.23 | 42 | 60 | B | IPX4 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 160 max | 230 | - | канальный | смешанного типа | 160 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.22 | - | 560 | - | 50/60 | 2620 | - | - | вытяжные, приточные | 3.23 | 50 | 60 | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC D2 250 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь окрашенная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 50/60 | 2200 | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 23 | - | - | роторный | алюминий | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 72–87 | - | - | 83 | - | 53 | 2016, 2018 | - | - | G4 | G4 + F7 (Опция: H13) | - | 128 | 128 | 0.9 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helix 200х80 4Е | 230 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.55 | - | 730 | - | 50 | 1430 | - | - | вытяжные, приточные | 6.8 | 125 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 50x25 2E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | - | 1720 | - | 50 | 2550 | - | - | вытяжные, приточные | 17.88 | 305 | - | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25...+45 | - | - | - | - | - | - | 478 | - | - | 2016, 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 50x25 2E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 | - | 1850 | - | 60 | 2830 | - | - | вытяжные, приточные | 17.88 | 380 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | 514 | - | - | 2016, 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB550-E S11 | 220-240 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | 50/60 | 3230 | - | - | - | - | 333 | - | A | - | - | 26 | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | 200 | - | -25...+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 72...92 | - | - | 208 | - | 83 | 2016, 2018 | - | - | G4 | F7 (опция: G4) | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | - |
KOMFORT LE 350-3 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | 50/60 | 1150 | 78 | - | - | - | - | - | E | - | 1 | 24-45 | - | - | перекрестного тока | полистирол | 3000 | - | 13 | 14.2 | 125 | - | -25...+40 | - | - | 25 мм минеральная вата | - | 3260 | - | 97 | - | 45 | 2016 | - | - | G4 | G4 | - | 260 | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 560 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | - | - | - | - | 5.0 | - | - | - | 50/60 | 1365 | - | - | вытяжные, приточные | 99.0 | 2380 | -40 +60 | - | IPX4 | 3 | 56 | 11340 | 10490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Chrome 125 | 220-240 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 193 | 39* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |