Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Количество ТЭНов электронагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Температурный диапазон | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Воздуховод проволока | Скорость потока воздуха | Рабочее давление (макс.) | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlauFlex Iso N 82/7.6 | - | - | - | 82 | для круглых каналов | - | - | - | - | круглые | 7600 | - | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 500 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 6570 | 50 | 1300 | - | вытяжные, приточные | - | 450 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 1825 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.9 |
Axis-QR 500 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 6230 | 60 | 1605 | - | вытяжные, приточные | - | 370 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 1731 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.7 |
Box-I 60x35 4D 400 (Δ) 50 Гц |
400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 | 2970 | 50 | 1415 | - | вытяжные, приточные | 56.2 | 510 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40…+60 | - | - | - | - | - | 825 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Box-I 60x35 4D 400 (Δ) 60 Гц |
400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 3410 | 60 | 1610 | - | вытяжные, приточные | 56.2 | 750 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40…+60 | - | - | - | - | - | 947 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Box-I 60x35 4D 400 (Y) 50 Гц |
400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 2660 | 50 | 1235 | - | вытяжные, приточные | 56.2 | 380 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40…+80 | - | - | - | - | - | 739 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Box-I 60x35 4D 400 (Y) 60 Гц |
400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 0.93 | 2730 | 60 | 1220 | - | вытяжные, приточные | 56.2 | 515 | - | - | IPX4 | 3 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40…+40 | - | - | - | - | - | 758 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Tower-A 350 4Е (60 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.66 | 2650 | 60 | 1700 | - | вытяжные | 12.0 | 147 | -30…+50 | - | IP24 | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 736 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Tower-A 350 4Е (50 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.65 | 2500 | 50 | 1380 | - | вытяжные | 12.0 | 140 | -30…+60 | - | IP24 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Box-D 100 L (50 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.34 | - | 50 | 2300 | 190 | вытяжные | 2.9 | 56 | -25 +45 | C | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 100 L (60 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.35 | - | 60 | 2570 | 205 | вытяжные | 2.9 | 58 | -25 +45 | C | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra L 250-H S12 white | 230 | настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 250 | 50/60 | 2700 | - | приточно-вытяжные | - | 148 | - | E | - | 1 | 28...47 | перекрестного тока | полистирол | - | - | - | - | 0.78 | 125 | - | - | -25...+40 | - | 20 мм, минеральная вата | 55...78 | - | - | 69 | - | 2016 | - | G4 | G4 (опция: F8 PM2,5 > 81 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 200 max | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.85 | - | 50 | 2570 | 950 | вытяжные, приточные | 12.0 | 195 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX ME 3200-25.2 Pro | 400 (Y) | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | сталь алюмоцинковая | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 3200 | 50 | 1200 | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 53 | - | - | 25200 | - | -25...+40 | 36.4 | - | - | 600х300 | G4 | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | 889 | 69.4 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 1270 | 2.3 | 26470 | 38.7 | - |
Axis-Q 200 2Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 860 | 50 | 2300 | - | вытяжные, приточные | - | 55 | - | - | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 239 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.26 |
Axis-Q 200 2Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 200 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 875 | 60 | 2550 | - | вытяжные, приточные | - | 61 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 243 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.28 |
Iso-B EC 315 | 230 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | 1.35 | 1260 | 50/60 | 2620 | - | вытяжные, приточные | - | 164.3 | - | – | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | 350 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - |
Tower-H 355 4D (50 Гц) | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.58 | 3290 | 50 | 1430 | - | вытяжные | 30.3 | 264 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - |
Tower-H 355 4D (60 Гц) | 400 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.64 | 3540 | 60 | 1650 | - | вытяжные | 30.3 | 330 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 983 | - | – | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - |
Centro 250 V2 min |
230 | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.66 | 642 | - | 1940 | - | вытяжные, приточные | - | 147 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | 4.3 | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Centro 250 V2 max |
230 | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.76 | 1126 | - | 2370 | - | вытяжные, приточные | - | 176 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 4.3 | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
S-Vent 240x114-2.2-4D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 5.1 | - | 50 | 1420 | 2930 | вытяжные, приточные | 30.5 | 2200 | 60 | - | IP54 | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 60x35-3 max | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | 4290 | 50/60 | 3160 | - | вытяжные, приточные | 36.0 | 1308 | - | – | IPX4 | 3 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | 1192 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 2.35 |
KOMFORT EC LB 400-E S14 | 230 | потолочный, напольный | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 27 | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | 27 | - | - | -25…+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 78–89 | - | - | 150 | 74.8 | - | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | 289 | 2.1 | - | - | - |
Iso-ZS 315 4E | 230 | - | центробежный | - | для круглых каналов | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 3.15 | - | 50 | 1350 | 3200 | вытяжные, приточные | 33.0 | 723 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex Iso N 127/7.6 | - | - | - | 127 | для круглых каналов | - | - | - | - | круглые | 7600 | - | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 350 4E 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 350 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 2500 | 50 | 1380 | - | вытяжные, приточные | - | 140 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 695 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.65 |
Axis-QR 350 4E 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 350 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 2650 | 60 | 1700 | - | вытяжные, приточные | - | 147 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 736 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.66 |
Box-I 50x25 2E 50 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | 1720 | 50 | 2550 | - | вытяжные, приточные | 27.6 | 305 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | 478 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Box-I 50x25 2E 60 Гц |
230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 | 1850 | 60 | 2830 | - | вытяжные, приточные | 27.6 | 380 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | 514 | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Tower-A 200 2Е (60 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.28 | 875 | 60 | 2550 | - | вытяжные | 5.0 | 61 | -30…+50 | - | IP24 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Tower-A 200 2Е (50 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.26 | 860 | 50 | 2300 | - | вытяжные | 5.0 | 55 | -30…+60 | - | IP24 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - |
Box-R 80 V3(1 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.32 | - | 50 | 1400 | 88 | вытяжные, приточные | 3.2 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80 V3(2 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.34 | - | 50 | 1800 | 130 | вытяжные, приточные | 3.2 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 80 V3(3 cкорость) | 230 | канальный | центробежный | 80 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.4 | - | 50 | 2600 | 162 | вытяжные, приточные | 3.2 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra S 250-E S12 white | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | 125 | для круглых каналов | сталь окрашенная | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 250 | 50/60 | 2700 | - | приточно-вытяжные | - | 148 | - | E | - | 1 | 28...47 | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | 0.78 | - | - | - | -25...+40 | 27...45 | 20 мм, минеральная вата | 52...73 | - | - | 69 | - | 2016 | - | G4 | G4 (опция: F8 PM2,5 > 81 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 100 | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.32 | - | 50 | 2560 | 240 | вытяжные | 5.4 | 73 | -25 +55 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E 1500-9 Pro | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 1520 | 50 | 2720 | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 30 | - | - | 9000 | 3 | -25...+40 | 13.0 | - | 315 | - | G4 | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | 422 | 62 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 296 | 1.34 | 9296 | 14.34 | - |
Axis-Q 250 2D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 1060 | 50 | 2600 | - | вытяжные, приточные | - | 80 | - | - | IPX4 | 3 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 294 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.22 |
Axis-Q 250 2D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 1150 | 60 | 3030 | - | вытяжные, приточные | - | 92 | - | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 319 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | 0.24 |