Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Класс изоляции | Ток вентилятора | Количество ТЭНов электронагревателя | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Диаметр подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Температурный диапазон | Напряжение | Максимальная производительность | Масса | ErP | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Скорость потока воздуха | Рабочее давление (макс.) | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Макс. температура теплоносителя | Потребляемая мощность двигателя | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iso-B 125 | 230 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.32 | - | 50 | 2590 | 330 | вытяжные, приточные | 5.4 | 73 | -25 +55 | C | IPX4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E 1200-6 Pro | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 1190 | 50 | 2600 | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 30 | - | - | 6000 | - | - | 3 | -25...+40 | 8.7 | 315 | G4 | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | 331 | 62 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 171 | 0.77 | - | 6171 | 9.47 | - | - | - | - |
Axis-Q 250 4D 50 Гц |
400 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 850 | 50 | 1400 | - | вытяжные, приточные | - | 60 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | 236 | 3.5 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - |
Axis-Q 250 4D 60 Гц |
400 | настенный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 885 | 60 | 1750 | - | вытяжные, приточные | - | 89 | - | - | IPX4 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | 246 | 3.5 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - |
Iso-RB 315 max | 380 | канальный | центробежный | 315 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | 1.10 | 2700 | 50 | 2600 | - | вытяжные, приточные | - | 654 | - | - | IPX4 | 3 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | 750 | 48 | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 280 4E (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.61 | 1490 | 50 | 1446 | - | вытяжные | 13 | 125 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 280 4E (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.99 | 1520 | 60 | 1710 | - | вытяжные | 13 | 155 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 | - | – | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 100 | 230 | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | - | 0.70 | 345 | 50/60 | 3600 | - | вытяжные, приточные | - | 90 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 3.45 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 250-E S14 | 230 | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 50/60 | 2050 | - | - | - | 115 | - | A | - | 1 | 25 | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | 30 мм минеральная вата | 78...90 | - | - | 81 | 51 | 2016, 2018 | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - |
ALBE-45 | 220-240 | потолочный, настенный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 3850 | 50 | 1360 | - | приточные | - | 255 | - | - | IP44 | - | 58 | - | - | - | F | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1070 | 50 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | +100 | - | - |
Box-F 80x50 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 800 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 9.35 | 8120 | 50 | 1140 | - | вытяжные, приточные | - | 5850 | -25...+40 | - | IPX4 | 3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2256 | 74.0 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 1200-2 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 50/60 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | 315 | - | -25...+40 | 20 мм, минеральная вата | 73–95 | - | - | 333 | 165 | 2016, 2018 | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | 570 | 2.5 | - | - | 2 шт. x 208 | - |
Tubo-M 150 (50 Гц) | 220-240 | канальный | осевой | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | нет | нет | - | - | - | - | 0.26 | 200 | 50 | 1300 | - | приточно-вытяжные | 2.08 | 36 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-M 150 (60 Гц) | 220-240 | канальный | осевой | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | - | нет | нет | - | - | - | - | 0.26 | 205 | 60 | 1590 | - | приточно-вытяжные | 2.08 | 26 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauFlex Iso N 254/7.6 | - | - | - | 254 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 7600 | - | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 мм минеральная вата | - | -30...+120 | - | - | - | - | - | - | 30 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 355 4Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.96 | 2480 | 50 | 1420 | - | вытяжные | 28.3 | 219 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 355 4Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 1.33 | 2976 | 60 | 1580 | - | вытяжные | 28.3 | 304 | -25…+50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 827 | - | – | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauAIR CFV 2500 | 200-277 | напольный, наружный | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | алюмоцинк | да | да | да | - | - | - | - | - | 2500 | 50/60 | 3000 | - | приточно-вытяжные | - | 2x750 | - | - | IP34 | 1 | 30 | - | - | - | F | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | 307 | - | - | - | IP54 | - | - | 6.8 | - | - | - | - | - | - | ||
S-Vent 240х114-3.0-2D | 400 | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 6.1 | - | 50 | 2870 | 4350 | вытяжные, приточные | 31.4 | 3000 | 60 | - | IP54 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 70x40-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | 5710 | 50/60 | 1400 | - | вытяжные, приточные | 42.2 | 795 | - | – | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | 1586 | - | 2018 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 3.48 | - | - | - |
Box-FI 90x50 8D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 900 | 500 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 4.1 | 7175 | 50 | 680 | - | вытяжные, приточные | - | 2000 | - | - | IPX4 | 3 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20...+40 | - | - | - | - | 1993 | 142 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LB 400-E S21 | 230 | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 27 | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | 200 | - | -25…+40 | 40 мм, минеральная вата | 78–89 | - | - | 150 | 74.8 | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | 289 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315 4E max | 230 | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 4.18 | - | 50 | 1430 | 3520 | вытяжные, приточные | 38.0 | 931 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX E 800-5.1 Pro | 400 | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 810 | 50 | 2780 | - | приточные | - | - | - | C | - | 3 | 30 | - | - | 5100 | - | - | 3 | -25...+40 | 7.4 | 200 | G4 | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | 225 | 52 | 2016, 2018 | - | - | - | - | - | 193 | 0.84 | - | 5293 | 8.24 | - | - | - | - |
Axis-F 630 4E 50 Гц |
230 | канальный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 11900 | 50 | 1360 | - | вытяжные, приточные | - | 750 | - | - | IPX4 | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | 3306 | 16.4 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - |
Axis-F 630 4E 60 Гц |
230 | канальный | осевой | 630 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 12100 | 60 | 1625 | - | вытяжные, приточные | - | 979 | - | - | IPX4 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | 3361 | 16.4 | - | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 4.26 | - | - | - |
Iso-RB 125 max | 230 | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | 0.37 | 484 | 50 | 2670 | - | вытяжные, приточные | - | 88 | - | C | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | 134 | 19 | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 220 2Е (60 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.54 | 883 | 60 | 2840 | - | вытяжные | 7 | 118 | -25…+50 | – | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - | – | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 220 2Е (50 Гц) | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | 0.49 | 880 | 50 | 2580 | - | вытяжные | 7 | 108 | -25…+50 | C | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | - | 2018 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-M EC 200 max | 230 | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | - | 0.74 | 1010 | 50/60 | 2400 | - | вытяжные, приточные | - | 100 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | 5.70 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC S 250 S14 | 230 | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 50/60 | 2050 | - | - | - | 115 | - | A+ | - | 1 | 25 | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | 30 мм минеральная вата | 85...94 | - | - | 81 | 51 | 2016, 2018 | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - |