Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Рекуператор | Нагрев | Форма | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Tемпература перемещаемого воздуха | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Размер сечения | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Байпас | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация+тепловой насос» | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация» | Максимальная потребляемая мощность в режиме «рекуперация + тепловой насос + преднагрев» | Энергоэффективность установки в режиме «Нагрев» (COP) | Энергоэффективность установки в режиме «Охлаждение» (ERR) | Хладагент | Вес холодильного агента | Тепловая производительность в режиме «Нагрев», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Тип компрессора | Диапазон устанавливаемой температуры в режимах «охлаждение/нагрев» | Тепловая производительность в режиме «Охлаждение», кВт при t0 = +7 °C; tk = +45 °C | Мощность нагревателя преднагрева | Дистанционная панель управления | Функции | Потребляемая мощность нагревателя | Потребляемый ток нагревателя | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT EC SB250 S11 | 220-240 | - | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - | 50/60 | 2050 | - | - | - | - | - | 115 | - | A | - | - | 25 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25...+40 | - | - | 30 мм минеральная вата | 85...94 | - | - | - | - | - | 81 | - | 51 | 2016, 2018 | - | G4 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT L 500 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 50/60 | 1100 | - | 88 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | E | - | 1 | 28-47 | - | - | перекрестного тока | полистирол | - | - | - | - | - | 1.32 | 150 | - | -25...+40 | - | - | 25 мм минеральная вата | - | 300 | - | - | - | - | 139 | - | 49 | 2016 | - | G4 | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 400 4Е | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | - | - | - | - | - | 2.40 | - | - | - | 50/60 | 1370 | - | - | - | вытяжные, приточные | 39.0 | 480 | -40 +80 | - | IPX4 | 1 | 51 | 3750 | 3535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto Plus 100 min | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.029 | 4.5 | 75 | 22* | 50 | 1650 | min | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0.22 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ducto Plus 100 max | 220-240 | Белый | канальный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.049 | 7.5 | 110 | 25* | 50 | 2100 | max | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 0.25 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT D5 180-E S3 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | - | - | - | EPP | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | 50/60 | 2317 | - | - | - | - | - | 117 | - | D | - | 1 | 35 | - | - | противоточный | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | 150 | - | -25...+40 | - | - | 15-30 мм, EPP | 79...94 | - | - | - | - | - | 61 | - | 14 | 2016 | - | G4 | G4, F7 (опция) | - | - | - | - | - | - | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX MW 1800-4 Pro | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | 1870 | - | 50 | 1100 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | 2.15 | - | 500х250 | - | 4 | - | 25 мм минеральная вата | - | 490 | - | - | - | - | 519 | - | 62.5 | 2016, 2018 | - | - | G4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 500 4Е 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 7060 | - | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 420 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1961 | - | 14.0 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 500 4Е 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 7130 | - | 60 | 1630 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 455 | - | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | - | 14.0 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatro Hi-Tech Gold 125 | 220-240 | Hi-Tech Gold | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 167 | 34* | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Box-I 60x30 4E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | 2470 | - | 50 | 1400 | - | - | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 220 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 686 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 60x30 4E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | - | 2510 | - | 60 | 1450 | - | - | - | вытяжные, приточные | 43.5 | 310 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 697 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LB 500 S14 | 230 | - | напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | без нагрева | - | - | - | - | - | 580 | - | 50/60 | 1280 | - | - | - | приточно-вытяжные | 191±3% | - | - | A | - | 1 | 25 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | -25...+40 | - | 250 | - | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 75...94* | - | 35 | - | 230 | - | 161 | - | - | - | - | G4 x 2 | G4 + F8 (опция: F8 C + H11) | - | - | 1.7 | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сенсорная | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 |
Tower-V 450 4Е | 230 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 3.35 | - | 6180 | - | 50 | 1400 | - | - | - | вытяжные | 41 | 749 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1717 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 100 | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.26 | - | - | - | 50 | 2500 | - | - | 240 | вытяжные, приточные | 4.65 | 58 | -25 +50 | C | IPX4 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LEHP 400 S18 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 | - | - | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | 160 | - | -25…+40 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | 53 | - | 150 | - | - | G4 | G4 (Опция: F7) | - | - | - | 10.9 | - | - | - | 0.745 | 0.31 | 2.145 | 6 | 4 | R410A | 0.8 | 1.56 | герметичный ротационный | +16...+30 | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
VENTO A50-1 Pro (1 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - | - |
VENTO A50-1 Pro (2 cкорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 18 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - | - |
Box-F 60x30 6D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 300 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.78 | - | 2320 | - | 50 | 920 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 397 | -20...+70 | - | IPX4 | 3 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 644 | - | 35.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DECOR 81x136 R | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | пластик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DB 350 S21 | 230 | - | потолочный, настенный | - | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | 410 | - | 50/60 | 3200 | - | 80...91 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 34 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | 1.3 | 160 | - | -25...+40 | - | - | 40 мм, минеральная вата | - | 170 | - | - | - | - | 114 | - | 70 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 2E 50 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 1050 | - | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 80 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | - | 3.9 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-F 250 2E 60 Гц |
230 | - | канальный | осевой | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 1150 | - | 60 | 2990 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 91 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - | 3.9 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo Platinum 100 (127-220V/60Hz) | 127 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.115 | 10 | 91 | 33* | 60 | 2500 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
Bravo Platinum 100 (127-220V/60Hz) | 220 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.054 | 9 | 91 | 33* | 60 | 2500 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве |
KOMFORT EC DBE 550-E L S21 | 230 | - | потолочный | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | - | 50/60 | 3100 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 30 | - | - | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | 200 | - | -25...+40 | - | - | 20 мм, минеральная вата | 69...87 | - | - | - | - | - | 172 | - | 67 | - | да | G4 | G4 (Опция: F7) | - | 297 | 2.4 | - | 2297 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 8.7 | - | |
BlauPlast FKH 204x60 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | пластик | держатель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 560 4D | 400 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 3.36 | - | 13560 | - | 50 | 1400 | - | - | - | вытяжные | 81.4 | 1970 | -25…+50 | - | IPX4 | 3 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3767 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 400 (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 2.23 | - | 3090 | - | 50 | 1370 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 460 | - | - | IPX4 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40...+80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 858 | - | 25.1 | – | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сentro-M 400 (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 3.05 | - | 3500 | - | 60 | 1585 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 673 | - | - | IPX4 | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40…+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 972 | - | 25.1 | – | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-RB 160 | 230 | - | канальный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 0.38 | - | 500 | - | 50 | 2670 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 86 | - | C | IPX4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | - | 17 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-Vent 355х143-2.2-6D | 400 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 5.6 | - | - | - | 50 | 940 | - | - | 5090 | вытяжные, приточные | 49 | 2200 | 60 | - | IP54 | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |