Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Диапазон регулирования | Частота тока | Частота вращения | Режим | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Подключение к сети | Температура перемещаемого воздуха | Напряжение | Регулятор | Площадь живого сечения | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Защита двигателя | Диапазон регулирования | Мощность лампы | * | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro 150 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 265 | 37* | - | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Centro-M EC 150 | 230 | - | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | - | 0.89 | - | 700 | - | - | 50/60 | 3060 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 107 | -25...+60 | B | IPX4 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | 194 | - | 4.70 | 2018 | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RTR 125/0.5-1 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 500-1000 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Smart IR Wi-Fi 100 (24 hours) | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | 33 | 17* | 0 | 50/60 | - | 24 hours | - | - | вытяжные | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 0 | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Smart IR Wi-Fi 125 (24 hours) | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | - | 40 | 17* | 0 | 50/60 | - | 24 hours | - | - | вытяжные | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 0 | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Smart IR Wi-Fi 100 (Silent) | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | 72 | 21* | 33 - 106 | 50/60 | - | Silent | - | - | вытяжные | - | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 9 - 29 | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Smart IR Wi-Fi 125 (Silent) | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | 83 | 22* | 40 - 133 | 50/60 | - | Silent | - | - | вытяжные | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 11 - 37 | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Smart IR Wi-Fi 100 (Max) | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | - | 106 | 31* | 33 - 106 | 50/60 | - | Max | - | - | вытяжные | - | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 9 - 29 | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Smart IR Wi-Fi 125 (Max) | 100-240 | - | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | - | 133 | 32* | 40 - 133 | 50/60 | - | Max | - | - | вытяжные | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | 11 - 37 | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Aero Vintage 125 (127-220V/60Hz) | 127 | Vintage | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.119 | 16 | 190 | 36 | - | 60 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Vintage 125 (127-220V/60Hz) | 220 | Vintage | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.102 | 15 | 190 | 36 | - | 60 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 200 60 гц | 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.58 | - | 890 | - | - | 60 | 2765 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 132 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | 247 | - | 3.00 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Centro 200 50 гц | 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.47 | - | 780 | - | - | 50 | 2660 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 107 | -25...+55 | B | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | 217 | - | 3.00 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Art 125 | 220-240 | - | настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 185 | 38 | - | - | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 100 V3(1 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.32 | - | - | - | - | 50 | 1400 | - | - | 97 | вытяжные, приточные | 3.2 | 20 | 50 | C | IPX4 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
Box-R 100 V3(2 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | - | 50 | 1800 | - | - | 138 | вытяжные, приточные | 3.2 | 26 | 50 | C | IPX4 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - |
Box-R 100 V3(3 cкорость) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | 50 | 2600 | - | - | 176 | вытяжные, приточные | 3.2 | 45 | 50 | C | IPX4 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - |
BlauPlast RS 100/120 | - | - | - | - | - | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 60 | пластик | редуктор (переходник) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RVK 125 | - | - | - | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deco 150 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 24 | 298 | 40* | - | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Centro-M EC 250 | 230 | - | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | нет | нет | - | - | - | - | 1.15 | - | 1230 | - | - | 50/60 | 2900 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 164 | -25...+60 | – | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | 342 | - | 5.09 | 2018 | - | - | - | - | - | - |
BlauPlast RR 100/1.5 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 1500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sileo Max 150 min | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 19 | 280 | 32* | - | 50 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Sileo Max 150 max | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 22 | 370 | 38* | - | 50 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Bravo Still Platinum 125 | 220-240 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.006 | 9.3 | 115 | 31* | - | 50 | - | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Centro 125 60 гц | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.35 | - | 370 | - | - | 60 | 2830 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 81 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | 103 | - | 2.20 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Centro 125 50 гц | 230 | - | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.34 | - | 355 | - | - | 50 | 2800 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 79 | -25...+55 | B | IPX4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | 99 | - | 2.20 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
Valeo-BF 60/100 (1 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.14 | - | 63 | - | - | 50 | - | - | I | - | вытяжные | - | 25 | +50 | - | IP55 | - | 36 | 3х1.5 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 60/100 (2 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.18 | - | 102 | - | - | 50 | - | - | II | - | вытяжные | - | 44 | +50 | - | IP55 | - | 46 | 3x1.5 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decor 180x180Bs | - | - | настенный | без фланца | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вытяжные, приточные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет регулятора | 0.0091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Gold 125 | 220-240 | Gold | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 193 | 39* | - | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Ceileo Compact 200 Light T (50 Гц, min) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 20 | 130 | 24* | - | 50 | 714 | - | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0.55 | 6.4 | - | - | - | - | 2 х 10 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 200 Light T (50 Гц, max) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 29 | 210 | 27* | - | 50 | 1026 | - | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 0.50 | 6.4 | - | - | - | - | 2 х 10 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 200 Light T (60 Гц, min) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 21 | 130 | 24* | - | 60 | 588 | - | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0.58 | 6.4 | - | - | - | - | 2 х 10 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 200 Light T (60 Гц, max) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 34 | 225 | 28* | - | 60 | 936 | - | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 0.54 | 6.4 | - | - | - | - | 2 х 10 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo DC 110 | 120-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 (0.3) | 19 | 187 | 23-25* | - | 50/60 | 1100 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | B*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 0.37 | 5.3 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Slim 120 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 17 | 184 | 35* | - | 50 | 2400 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 0.33 | 0.73 | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Сentro-M 200 max (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 1.05 | - | 1200 | - | - | 60 | 2850 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | -25...+45 | - | - | - | 333 | - | 8.3 | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Сentro-M 200 max (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.84 | - | 1150 | - | - | 50 | 2780 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 193 | - | - | IPX4 | 1 | 49 | - | -25…+45 | - | - | - | 319 | - | 8.3 | 2018 | - | IP44 | - | - | - | - |
BlauPlast RR 150/1 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 1000 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Line 100 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 95 | 34* | - | 50 | 2300 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |