Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Tемпература перемещаемого воздуха | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Дистанционная панель управления | Функции | Подключение к сети | * | Потребляемая мощность двигателя | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMFORT EC LB 700 S14 | 230 | - | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 | - | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 31 | противоточный | полистирол | - | - | 250 | -25…+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 80–98 | - | - | - | - | 231 | - | 107 | - | - | G4 | G4, F7 | - | 336 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315/2x250 4E max | 230 | - | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 4.78 | - | - | - | 50 | 1455 | - | 3930 | вытяжные, приточные | 38.0 | 1066 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Still 150 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 19 | 254 | 33* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
BlauPlast RR 100/0.35 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | круглые | 350 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 500 4D 50 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 6570 | - | 50 | 1300 | - | - | вытяжные, приточные | - | 450 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | 1825 | - | 14.0 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 500 4D 60 Гц |
400 | - | настенный | осевой | 500 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | 6230 | - | 60 | 1605 | - | - | вытяжные, приточные | - | 370 | - | - | IPX4 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 1731 | - | 14.0 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - |
Wind-K 125 | 220-240 | Белый | оконный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 22 | 185 | 35* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Iso-RB 100 | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 0.25 | - | 285 | - | 50 | 2530 | - | - | вытяжные, приточные | - | 58 | - | C | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | -25…+55 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | 13 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-A 350 4Е (60 Гц) | 230 | - | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 0.66 | - | 2650 | - | 60 | 1700 | - | - | вытяжные | 12.0 | 147 | -30…+50 | - | IP24 | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 736 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-A 350 4Е (50 Гц) | 230 | - | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 0.65 | - | 2500 | - | 50 | 1380 | - | - | вытяжные | 12.0 | 140 | -30…+60 | - | IP24 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 100 L (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.34 | - | - | - | 50 | 2300 | - | 190 | вытяжные | 2.9 | 56 | -25 +45 | C | IPX4 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 100 L (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.35 | - | - | - | 60 | 2570 | - | 205 | вытяжные | 2.9 | 58 | -25 +45 | C | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 40x20 2E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | 930 | - | 50 | 2600 | - | - | вытяжные, приточные | 24.5 | 138 | - | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | 258 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-I 40x20 2E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.88 | - | 1070 | - | 60 | 2850 | - | - | вытяжные, приточные | 24.5 | 200 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra S 250-E S12 | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | алюмоцинк | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 50/60 | 2700 | - | - | приточно-вытяжные | - | 148 | - | E | - | 1 | 28...47 | перекрестного тока | энтальпийный | - | 0.78 | 125 | -25...+40 | 27...45 | 20 мм, минеральная вата | 52...73 | - | - | - | - | 69 | - | - | 2016 | - | G4 | G4 (опция: F8 PM2,5 > 81 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B 200 max | 230 | - | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | - | 0.85 | - | - | - | 50 | 2570 | - | 950 | вытяжные, приточные | 12.0 | 195 | -25 +45 | B | IPX4 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceileo Compact 250 T (50 Гц, min) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 23 | 170 | 25* | 50 | 756 | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.49 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 250 T (50 Гц, max) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 39 | 260 | 29* | 50 | 1122 | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0.54 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 250 T (60 Гц, min) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 25 | 160 | 25* | 60 | 732 | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.56 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo Compact 250 T (60 Гц, max) |
220-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 50 | 270 | 30* | 60 | 1140 | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 0.67 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Valeo-E 75/100 (1 скорость) |
- | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 0.11 | - | 75 | 29* | 50 | - | I | - | вытяжные | - | 24 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x1.5 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Valeo-E 75/100 (2 скорость) |
- | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 0.13 | - | 100 | 38* | 50 | - | II | - | вытяжные | - | 29 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x1.5 | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Box-F 70x40 4D | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 700 | 400 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 6.00 | - | 6450 | - | 50 | 1320 | - | - | вытяжные, приточные | - | 3630 | -25...+40 | - | IPX4 | 3 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | - | 60.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC LW 1200-2 S17 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | сталь алюмоцинковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | 50/60 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | роторный | алюминий | - | - | 315 | -25...+40 | - | 20 мм, минеральная вата | 73–95 | - | - | - | - | 333 | - | 165 | 2016, 2018 | - | G4 | G4 | - | - | - | 570 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 2 шт. x 208 | - |
Iso-K 400 6E | 230 | - | канальный | центробежный | 400 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | - | 1.71 | - | - | - | 50 | 930 | - | 2915 | вытяжные | - | 362 | -20…+120 | - | IP54 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | 810 | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bravo 125 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 16 | 192 | 37* | 50 | 2400 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
CIVIC EC LBE 300 S21 | 230 | - | напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | - | - | - | - | - | 320 | - | 50/60 | 2150 | - | - | приточно-вытяжные | 139±3% | - | - | A | - | 1 | 21 | противоточный | полистирол | -25...+40 | - | 200 | - | - | 40 мм, минеральная вата | 78...92* | 31 | - | 125 | - | 89 | - | - | - | - | G4 x 2 | G4 + F8 (опция: F8 C + H11) | - | - | 0.9 | - | 7 | - | 1400 | сенсорная, LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 | - | - |
Tower-H 355 4D (50 Гц) | 400 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 0.58 | - | 3290 | - | 50 | 1430 | - | - | вытяжные | 30.3 | 264 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-H 355 4D (60 Гц) | 400 | - | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 0.64 | - | 3540 | - | 60 | 1650 | - | - | вытяжные | 30.3 | 330 | -30…+60 | - | IPX4 | 3 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 983 | - | - | – | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 250 V2 min |
230 | - | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.66 | - | 642 | - | - | 1940 | - | - | вытяжные, приточные | - | 147 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | - | 4.3 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro 250 V2 max |
230 | - | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | 0.76 | - | 1126 | - | - | 2370 | - | - | вытяжные, приточные | - | 176 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | - | 4.3 | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceileo 250 (50 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 23 | 170 | 25* | 50 | 756 | min | - | вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 0.49 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Ceileo 250 (50 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 39 | 260 | 29* | 50 | 1122 | max | - | вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 0.54 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Ceileo 250 (60 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 25 | 160 | 25* | 60 | 732 | min | - | вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0.56 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
Ceileo 250 (60 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 50 | 270 | 30* | 60 | 1140 | max | - | вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 0.67 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - | - |
S-Vent 240x114-2.2-4D | 400 | - | напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов, для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | - | - | - | - | 5.1 | - | - | - | 50 | 1420 | - | 2930 | вытяжные, приточные | 30.5 | 2200 | 60 | - | IP54 | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box EC 60x35-3 max | 400 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 4290 | - | 50/60 | 3160 | - | - | вытяжные, приточные | 36.0 | 1308 | - | – | IPX4 | 3 | 55 | - | - | - | - | - | -25...+50 | - | - | - | - | - | - | - | 1192 | - | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | 2.35 | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LB 400 S14 | 230 | - | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | - | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | - | A+ | - | 1 | 27 | противоточный | полистирол | - | - | 200 | -25…+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 84–98 | - | - | - | - | 150 | - | 74.8 | - | - | G4 | G4, F7 | - | 289 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |