Режим | Напряжение питания | Стиль | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Форма | Длина | Материал | Изделие | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Уровень звукового давления | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Подключение к сети | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Tемпература перемещаемого воздуха | Потребляемый ток | Размер подключаемого воздуховода | Температура перемещаемого воздуха | Количество рядов водяного нагревателя | Размер сечения | Изоляция | Потребляемая мощность установки | Напряжение | Максимальная производительность | SFP | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Приточный фильтр | Защита двигателя | Потребляемый ток | Дистанционная панель управления | * | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo Still Chrome 150 | 220-240 | Chrome | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 20 | 235 | 35* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
VENTO V50-1 S (1 скорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | - | 50 | 599 | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | 24 | 14 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - |
VENTO V50-1 S (2 скорость) | 220-240 | - | настенный | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | - | 50 | 1155 | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | 34 | 24 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - |
Centro 100 L 60 Гц | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.38 | - | 210 | - | 60 | 2710 | - | - | вытяжные, приточные | - | 63 | -25...+50 | – | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | 2.22 | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Centro 100 L 50 Гц | 230 | - | канальный | центробежный | 100 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.38 | - | 205 | - | 50 | 2650 | - | - | вытяжные, приточные | - | 62 | -25...+55 | C | IPX4 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | 2.22 | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - |
BlauPlast FKV 110×55 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 66 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55х110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 60x30 4E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | 2470 | - | 50 | 1400 | - | - | вытяжные, приточные | 27.77 | 220 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | 686 | - | - | 2016, 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Box 60x30 4E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | - | 2510 | - | 60 | 1450 | - | - | вытяжные, приточные | 27.77 | 310 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | - | - | - | 697 | - | - | 2016, 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Ceileo DC 110 | 120-240 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 (0.3) | 19 | 187 | 23-25* | 50/60 | 1100 | - | - | вытяжные | - | - | - | B*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 0.37 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Iso-ZS 315/2x250 4E | 230 | - | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | - | - | - | 3.36 | - | - | - | 50 | 1390 | - | 3420 | вытяжные, приточные | 33.0 | 764 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - |
Aero Gold 100 | 220-240 | Gold | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.085 | 14 | 102 | 38* | 50 | 2300 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Box-I 60x35 4E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 2.37 | - | 2950 | - | 50 | 1370 | - | - | вытяжные, приточные | 56.2 | 470 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40…+80 | - | - | - | - | - | 820 | - | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Box-I 60x35 4E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | 3.15 | - | 3515 | - | 60 | 1460 | - | - | вытяжные, приточные | 56.2 | 700 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40…+55 | - | - | - | - | - | 976 | - | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Axis-QR 450 4E 50 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 4680 | - | 50 | 1350 | - | - | вытяжные, приточные | - | 250 | - | - | IPX4 | 1 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | 1300 | - | 10.0 | - | - | - | IP24 | 1.2 | - | - | - |
Axis-QR 450 4E 60 Гц |
230 | - | настенный | осевой | 450 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | 4790 | - | 60 | 1600 | - | - | вытяжные, приточные | - | 325 | - | - | IPX4 | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | 1331 | - | 10.0 | - | - | - | IP24 | 1.46 | - | - | - |
Quatro Platinum 150 (127-220V/60Hz) | 127 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.175 | 25 | 240 | 37* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Quatro Platinum 150 (127-220V/60Hz) | 220 | Platinum | потолочный, настенный | осевой | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.338 | 25 | 240 | 37* | 60 | 2350 | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
BlauPlast RV 125 | - | - | - | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | 62 | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-R 200 | 1 ~ 230 | - | канальный | центробежный | 200 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.61 | - | - | - | 50 | 950 | - | 783 | вытяжные, приточные | 8.8 | 139 | 50 | C | IPX4 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX MW 1800-4 Pro | 230 | - | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | да | - | - | - | - | - | - | 1870 | - | 50 | 1100 | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | -25...+40 | 2.15 | 500х250 | - | 4 | - | 25 мм минеральная вата | 490 | - | 519 | - | 62.5 | 2016, 2018 | - | G4 | - | - | - | - | - |
Сentro-M 250 (50 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.85 | - | 1420 | - | 50 | 2790 | - | - | вытяжные, приточные | - | 194 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | 394 | - | 8.4 | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Сentro-M 250 (60 Гц) | 230 | - | канальный | центробежный | 250 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | - | 1.05 | - | 1520 | - | 60 | 2860 | - | - | вытяжные, приточные | - | 240 | - | - | IPX4 | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25…+45 | - | - | - | - | - | 422 | - | 8.4 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
BlauPlast RVPK 125 | - | - | - | - | 125 | для круглых каналов | - | - | - | - | - | - | круглые | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-F 60x35 4E | 230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 600 | 350 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | - | - | - | 13.90 | - | 4260 | - | 50 | 1260 | - | - | вытяжные, приточные | - | 2840 | -20...+40 | - | IPX4 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1183 | - | 49.5 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - |
BlauPlast FKVK 204x60 | - | - | - | - | - | для прямоугольных каналов | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | - | пластик | соединитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60х204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-K 400 6D | 400 | - | канальный | центробежный | 400 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | да | да | - | - | - | - | 0.92 | - | - | - | 50 | 948 | - | 2966 | вытяжные | - | 357 | -20…+120 | - | IP54 | 3 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | 824 | - | IP54 | - | - | - | - |
Bravo Still 100 | 220-240 | Белый | потолочный, настенный | осевой | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 5.6 | 70 | 26* | 50 | - | - | - | вытяжные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | - |
Valeo-BF 75/100 (1 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.11 | - | 75 | - | 50 | - | I | - | вытяжные | - | 24 | +50 | - | IP55 | - | 29 | 3х1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeo-BF 75/100 (2 скорость) |
220-240 | - | потолочный, настенный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.13 | - | 100 | - | 50 | - | II | - | вытяжные | - | 29 | +50 | - | IP55 | - | 38 | 3x1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turbo 200 min | 230 | - | канальный | смешанного типа | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.34 | - | 805 | - | 50/60 | 1915 | - | - | вытяжные, приточные | 3.8 | 76 | 60 | B | IPX4 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | - | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - |
Turbo 200 max | 230 | - | канальный | смешанного типа | 200 | для круглых каналов | - | - | пластик | нет | нет | нет | - | - | - | - | 0.48 | - | 1080 | - | 50/60 | 2380 | - | - | вытяжные, приточные | 3.8 | 108 | 60 | B | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 2018 | - | - | IP44 | - | - | - | - |
BlauPlast FK 220×90/1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | прямоугольные | 1500 | ПВХ (пластик) | канал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90х220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box 40x20 2E 50 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930 | - | 50 | 2600 | - | - | вытяжные, приточные | 11.25 | 138 | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | 258 | - | - | 2016, 2018 | - | - | IP44 | 0.6 | - | - | - |
Box 40x20 2E 60 Гц |
230 | - | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1070 | - | 60 | 2850 | - | - | вытяжные, приточные | 11.25 | 200 | - | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | 297 | - | - | 2016, 2018 | - | - | IP44 | 0.88 | - | - | - |
Ceileo 200 T (50 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 20 | 130 | 24* | 50 | 714 | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0.55 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 200 T (50 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 29 | 210 | 27* | 50 | 1026 | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 0.50 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 200 T (60 Гц, min) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 21 | 130 | 24* | 60 | 588 | min | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0.58 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |
Ceileo 200 T (60 Гц, max) | 230 | - | потолочный | центробежный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 34 | 225 | 28* | 60 | 936 | max | - | вытяжные | - | - | - | C*** | IPX4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 0.54 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве | Только для модификаций с датчиками влажности или движения |