Режим | Напряжение питания | Монтаж | Конструкция | Диаметр подключения | Канал | Ширина | Высота | Материал корпуса | ЕС-двигатель | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Нагрев | Потребляемый ток | Потребляемая мощность | Максимальная производительность | Частота тока | Частота вращения | Скорость | Эффективность рекуперации | Максимальный расход воздуха | Тип | Вес | Потребляемая мощность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Класс энергоэффективности | Защита | Фазность | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха перпендикулярно) | Максимальный расход воздуха (при потоке воздуха прямо) | Тип рекуператора | Материал рекуператора | Мощность электрического нагревателя | Уровень шума @ 1 м | Уровень шума @ 3 м | Подавление уличного шума | Эффективность регенерации | Tемпература перемещаемого воздуха | Ток электрического нагревателя | Потребляемый ток | Диаметр подключаемого воздуховода | Размер подключаемого воздуховода | Фильтр | Температура перемещаемого воздуха | Эффективность рекуперации влаги | Изоляция | Эффективность рекуперации тепла | Потребляемая мощность установки | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м | Напряжение | Макс. потребляемая мощность без электрического нагревателя | Мощность нагревателя догрева | Максимальная производительность | Масса | ErP | Максимальный расход воздуха | Вытяжной фильтр | Приточный фильтр | Защита двигателя | Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Макс. потребляемая мощность | Макс. потребляемый ток без нагревателя | Макс. потребляемый ток | Макс. потребляемая мощность с нагревателем | Макс. потребляемый ток с нагревателем | Потребляемый ток | Мощность нагревателя преднагрева | Потребляемый ток электрического нагревателя | Дистанционная панель управления | Функции | Потребляемая мощность нагревателя | Потребляемый ток нагревателя | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box-I EC 30x15-1 | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | 0.73 | - | - | 50/60 | 3300 | - | - | 565 | вытяжные, приточные | 10.3 | 97 | -25...+50 | B | IPX4 | 1 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 157 | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primo EC 200 | 220-240 | канальный | смешанного типа | 200 | для круглых каналов | - | - | - | да | нет | нет | - | - | 121 | 1250 | 50/60 | 3100 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | - | - | - | IPX4 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 347 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC LBE 700-E S21 | 230 | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | 830 | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 31 | - | - | противоточный | энтальпийный | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | -25…+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 74–89 | - | - | - | - | - | 231 | 108.4 | - | - | G4 | G4, F7 | - | 336 | - | 2.4 | - | 3936 | 18.0 | - | - | 15.6 | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 250 4E max | 230 | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | 2.69 | - | - | 50 | 1465 | - | - | 2470 | вытяжные, приточные | 31.3 | 617 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIVIC EC LBE 300 S21 | 230 | напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | электрический преднагрев | - | - | 320 | 50/60 | 2150 | - | - | - | приточно-вытяжные | 139±3% | - | - | A | - | 1 | 21 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | -25...+40 | - | - | 200 | - | - | - | - | 40 мм, минеральная вата | 78...92* | - | 31 | - | 125 | - | 89 | - | - | - | G4 x 2 | G4 + F8 (опция: F8 C + H11) | - | - | - | 0.9 | - | - | 7 | - | 1400 | - | сенсорная, LCD | Индикация замены фильтра, Таймер, Недельный график, Подключение внешнего датчика | - | - | Эффективность рекуперации тепла указана в соответствии с EN 13141–8 |
Axis-QR 550 4E 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 8800 | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 550 | - | - | IPX4 | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2445 | 16.5 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 2.55 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-QR 550 4E 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 550 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 8970 | 60 | 1580 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 654 | - | - | IPX4 | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2492 | 16.5 | - | - | - | - | IP24 | - | - | - | - | - | - | 2.88 | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-B EC 125 | 230 | канальный | центробежный | 125 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | 0.75 | - | 357 | 50/60 | 3200 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 92.6 | - | C | IPX4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | 2018 | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AL 315 (60 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.7 | - | 1650 | 60 | 1365 | - | - | - | вытяжные | 11.5 | 104 | 40 | C | IP24 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-AL 315 (50 Гц) | 230 | крышный | осевой | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 0.75 | - | 1700 | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные | 11.5 | 110 | 40 | C | IP24 | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 150 (50 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 0.5 | - | - | 50 | 2465 | - | - | 485 | вытяжные | 6.5 | 112 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-D 150 (60 Гц) | 230 | канальный | центробежный | 150 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 0.6 | - | - | 60 | 2550 | - | - | 531 | вытяжные | 6.5 | 136 | -25 +50 | - | IPX4 | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Box-FI 40x20 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 400 | 200 | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | 0.60 | - | 1470 | 50 | 1300 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 282 | - | - | IPX4 | 3 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | 29 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Ultra L 250-E S12 | 230 | потолочный, настенный, напольный | - | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | нет | да | - | - | - | 250 | 50/60 | 2700 | - | - | - | приточно-вытяжные | - | 148 | - | E | - | 1 | 28...47 | - | - | перекрестного тока | энтальпийный | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | 125 | - | - | -25...+40 | 27...45 | 20 мм, минеральная вата | 52...73 | - | - | - | - | - | 69 | - | 2016 | - | G4 | G4 (опция: F8 PM2,5 > 81 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iso-V 355 4D | 400 | канальный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | - | нет | да | да | - | 0.52 | - | - | 50/60 | 1400 | - | - | - | вытяжные, приточные | 25.0 | 230 | -25 +70 | - | IPX4 | 3 | 53 | 2660 | 2380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLAUBOX ME 3500-25.2 Pro | 400 (Y) | потолочный, настенный, напольный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | - | - | сталь алюмоцинковая | нет | нет | - | - | - | - | 3500 | 50 | 1200 | - | - | - | приточные | - | - | - | - | - | 3 | 53 | - | - | - | - | 25200 | - | - | - | - | -25...+40 | 36.4 | - | - | 600х350 | G4 | - | - | 25 мм минеральная вата | - | - | - | - | - | - | 972 | 69.3 | 2016, 2018 | - | - | - | - | 1270 | - | 2.3 | - | 26470 | 38.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 350 4Е 50 Гц |
230 | настенный | осевой | 350 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 2500 | 50 | 1380 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 140 | - | - | IPX4 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | 7.8 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - |
Axis-Q 350 4Е 60 Гц |
230 | настенный | осевой | 350 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | - | - | 2650 | 60 | 1700 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 147 | - | - | IPX4 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 736 | 7.8 | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - |
Mix-E 400-4E | 230 | канальный | смешанного типа | 400 | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | нет | нет | - | 3.43 | - | 3610 | 50 | 1480 | - | - | - | - | 24 | 580 | - | - | IPX4 | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1003 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tower-V 400 4Е | 230 | крышный | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | да | нет | - | 2.00 | - | 3950 | 50 | 1440 | - | - | - | вытяжные | 33 | 457 | -30…+60 | - | IPX4 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1097 | - | 2018 | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 160 50 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 0.34 | - | 455 | 50 | 2760 | - | - | - | приточно-вытяжные | 3.44 | 78 | - | B | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro-MZ 160 60 Гц |
230 | потолочный, настенный | центробежный | 160 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 0.35 | - | 460 | 60 | 2820 | - | - | - | приточно-вытяжные | 3.44 | 81 | - | B | IPX4 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | - | 2018 | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC SB 350 S21 | 230 | настенный, напольный | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | 450 | 50/60 | 3200 | - | - | - | - | - | 178 | - | A+ | - | 1 | 28 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -25...+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 85...92 | - | - | - | - | - | 125 | 64 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 (опция: G4) | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - |
VENTO V50-1 (1 скорость) | 220-240 | настенный | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | 0.021 | - | 26 | 50 | 599 | - | - | - | - | - | 3.68 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - | - |
VENTO V50-1 (2 скорость) | 220-240 | настенный | - | - | 164x164 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026 | - | 53 | 50 | 1155 | - | - | - | - | - | 4.83 | - | A | IP24 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | 19 | ≤ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | механическая | - | - | - | - |
Box-F 50x25 6E | 230 | канальный | центробежный | - | для прямоугольных каналов | 500 | 250 | оцинкованная сталь | нет | нет | нет | - | 1.22 | - | 1460 | 50 | 910 | - | - | - | вытяжные, приточные | - | 244 | -20...+50 | - | IPX4 | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 | 24.0 | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT EC DВ 250 S14 | 230 | потолочный, настенный | - | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | да | нет | да | - | - | - | 270 | 50/60 | 4480 | - | 80...98 | - | приточно-вытяжные | - | - | - | A | - | 1 | 28 | - | - | противоточный | полистирол | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 125 | - | - | -25...+40 | - | 40 мм, минеральная вата | - | 101 | - | - | - | - | 75 | 48 | 2016, 2018 | - | G4 | F7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 200 (50 Гц) | 220-240 | канальный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | 0.28 | - | 405 | 50 | 1300 | - | - | - | приточно-вытяжные | 2.54 | 43 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tubo-MZ 200 (60 Гц) | 220-240 | канальный | осевой | 200 | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | - | нет | нет | - | 0.21 | - | 470 | 60 | 1615 | - | - | - | приточно-вытяжные | 2.54 | 33 | -30 … +40 | – | IPX4 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOMFORT Roto EC S6EK 200 S21 | 230 | - | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | да | - | - | - | - | - | 270 | 50/60 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 28 | - | - | роторный | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | -25...+40 | - | 20 мм, минеральная вата | 75–92 | - | - | - | - | - | 75 | 48 | 2016, 2018 | - | G4 | G4, F7 | - | 118 | 818 | 1.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 3.0 | - |
KOMFORT EC LBE 400-E S21 | 230 | потолочный, напольный | - | - | - | - | - | оцинкованная сталь | - | - | - | - | - | - | 540 | 50/60 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | 1 | 27 | - | - | противоточный | энтальпийный | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | -25…+40 | - | 40 мм, минеральная вата | 78–89 | - | - | - | - | - | 150 | 76 | - | - | G4 | G4, F7 | - | 289 | - | 2.1 | - | 3089 | 14.3 | - | - | 12.2 | - | - | - | - | - |
Iso-ZS 315 6E max | 230 | - | центробежный | - | для круглых каналов | - | - | оцинкованная сталь | нет | нет | да | - | 4.59 | - | - | 50 | 960 | - | - | 3470 | вытяжные, приточные | 45.0 | 800 | -20…+50 | - | IPX4 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |